Jämi Suunnistusmaraton 2018
H21 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | | 22. | | 23. | | 24. | | 25. | | 26. | | 27. | | 28. | | 29. | | 30. | | 31. | | 32. | | 33. | | 34. | | 35. | | 36. | Rata | Tulos |
1. | Detkov Sergei | 1. | 15:23 | 1. | 18:05 | 1. | 21:53 | 5. | 26:44 | 2. | 27:41 | 4. | 32:40 | 2. | 34:08 | 3. | 37:10 | 1. | 39:52 | 3. | 42:52 | 3. | 46:24 | 4. | 50:01 | 2. | 51:52 | 2. | 54:13 | 1. | 55:18 | 2. | 58:07 | 1. | 1:08:54 | 1. | 1:09:41 | 1. | 1:20:11 | 1. | 1:24:32 | 1. | 1:25:59 | 1. | 1:27:05 | 1. | 1:28:42 | 1. | 1:32:15 | 1. | 1:34:33 | 1. | 1:36:08 | 1. | 1:38:19 | 1. | 1:40:19 | 1. | 1:43:04 | 1. | 1:45:40 | 1. | 1:47:00 | 1. | 1:49:49 | 1. | 1:56:34 | 1. | 1:58:30 | 1. | 2:00:58 | 1. | 2:02:45 | RATA1_BC | 2:03:25 |
2. | Huila Joona | 2. | 16:22 | 3. | 19:07 | 5. | 23:11 | 3. | 26:10 | 4. | 28:56 | 2. | 31:48 | 4. | 35:23 | 5. | 38:49 | 5. | 40:50 | 5. | 43:27 | 4. | 48:34 | 2. | 49:35 | 5. | 55:02 | 5. | 56:29 | 3. | 57:38 | 4. | 1:00:27 | 3. | 1:11:36 | 3. | 1:12:24 | 3. | 1:22:43 | 2. | 1:25:03 | 2. | 1:26:39 | 2. | 1:28:58 | 2. | 1:30:56 | 3. | 1:35:29 | 3. | 1:36:49 | 2. | 1:37:56 | 2. | 1:39:33 | 2. | 1:43:24 | 2. | 1:46:04 | 2. | 1:48:47 | 2. | 1:50:08 | 2. | 1:53:05 | 2. | 1:59:38 | 2. | 2:01:27 | 2. | 2:03:50 | 2. | 2:05:33 | RATA1_DA | 2:06:10 |
3. | Markkila Eero | 5. | 16:32 | 5. | 19:14 | 4. | 23:10 | 8. | 28:08 | 5. | 29:08 | 8. | 34:23 | 5. | 35:49 | 2. | 37:04 | 2. | 39:54 | 2. | 42:46 | 2. | 45:46 | 1. | 49:20 | 3. | 52:45 | 3. | 54:53 | 4. | 57:45 | 5. | 1:00:56 | 4. | 1:11:37 | 3. | 1:12:24 | 2. | 1:22:40 | 4. | 1:25:21 | 4. | 1:28:06 | 4. | 1:31:53 | 4. | 1:34:17 | 4. | 1:36:03 | 4. | 1:38:30 | 4. | 1:40:35 | 4. | 1:45:20 | 4. | 1:46:45 | 4. | 1:47:56 | 4. | 1:49:38 | 4. | 1:51:03 | 4. | 1:54:01 | 3. | 2:00:54 | 3. | 2:02:49 | 3. | 2:05:03 | 3. | 2:06:50 | RATA1_AD | 2:07:27 |
4. | Ylitalo Aki | 2. | 16:22 | 2. | 19:04 | 2. | 23:04 | 2. | 26:01 | 3. | 28:51 | 3. | 31:54 | 3. | 35:18 | 4. | 38:43 | 4. | 40:46 | 4. | 43:18 | 5. | 48:36 | 3. | 49:37 | 4. | 54:56 | 4. | 56:22 | 2. | 57:34 | 3. | 1:00:22 | 2. | 1:11:33 | 2. | 1:12:21 | 4. | 1:22:46 | 3. | 1:25:05 | 3. | 1:26:44 | 3. | 1:29:02 | 3. | 1:31:02 | 2. | 1:33:50 | 2. | 1:36:36 | 3. | 1:40:32 | 3. | 1:45:09 | 3. | 1:46:31 | 3. | 1:47:47 | 3. | 1:49:29 | 3. | 1:50:57 | 3. | 1:53:59 | 4. | 2:01:07 | 4. | 2:03:01 | 4. | 2:05:21 | 4. | 2:07:17 | RATA1_DB | 2:07:58 |
5. | Liukkala Jaakko | 12. | 18:40 | 11. | 21:27 | 9. | 25:30 | 7. | 27:14 | 7. | 29:56 | 6. | 32:50 | 6. | 36:18 | 7. | 40:17 | 8. | 43:59 | 7. | 46:07 | 7. | 48:53 | 7. | 54:40 | 7. | 55:46 | 7. | 1:01:35 | 6. | 1:03:06 | 7. | 1:06:38 | 7. | 1:19:07 | 7. | 1:20:01 | 7. | 1:31:45 | 7. | 1:34:23 | 7. | 1:36:14 | 6. | 1:38:49 | 7. | 1:41:05 | 7. | 1:45:44 | 6. | 1:47:02 | 6. | 1:48:10 | 5. | 1:49:51 | 6. | 1:54:07 | 6. | 1:56:57 | 6. | 2:00:18 | 6. | 2:01:45 | 6. | 2:05:15 | 6. | 2:12:23 | 5. | 2:14:09 | 5. | 2:16:15 | 5. | 2:18:08 | RATA1_CA | 2:18:49 |
6. | Hemminki Antti | 4. | 16:29 | 4. | 19:11 | 3. | 23:06 | 1. | 24:21 | 1. | 27:06 | 1. | 29:49 | 1. | 32:53 | 1. | 36:42 | 3. | 40:20 | 1. | 42:18 | 1. | 45:01 | 5. | 50:12 | 1. | 51:16 | 6. | 56:47 | 5. | 58:15 | 6. | 1:01:12 | 5. | 1:12:54 | 5. | 1:13:51 | 5. | 1:25:31 | 5. | 1:28:25 | 5. | 1:31:30 | 5. | 1:35:37 | 5. | 1:38:23 | 5. | 1:40:19 | 5. | 1:43:20 | 5. | 1:45:49 | 6. | 1:51:18 | 5. | 1:52:58 | 5. | 1:54:35 | 5. | 1:56:49 | 5. | 1:58:42 | 5. | 2:02:50 | 5. | 2:12:16 | 6. | 2:14:38 | 6. | 2:17:51 | 6. | 2:19:56 | RATA1_CD | 2:20:39 |
7. | Meriläinen Ari | 9. | 18:04 | 10. | 21:07 | 10. | 25:31 | 9. | 28:57 | 10. | 32:06 | 9. | 35:19 | 9. | 39:09 | 11. | 42:58 | 9. | 45:16 | 9. | 48:01 | 10. | 53:50 | 8. | 54:57 | 10. | 1:01:16 | 9. | 1:02:48 | 8. | 1:04:06 | 9. | 1:07:14 | 6. | 1:19:06 | 6. | 1:19:58 | 6. | 1:31:43 | 6. | 1:34:22 | 6. | 1:36:13 | 6. | 1:38:49 | 6. | 1:41:04 | 6. | 1:44:14 | 7. | 1:47:26 | 7. | 1:51:31 | 8. | 1:56:43 | 7. | 1:58:13 | 7. | 1:59:41 | 7. | 2:01:36 | 7. | 2:03:13 | 7. | 2:06:30 | 7. | 2:14:03 | 7. | 2:15:59 | 7. | 2:18:19 | 7. | 2:20:08 | RATA1_DB | 2:20:42 |
8. | Väisänen Patrik | 6. | 17:14 | 6. | 20:16 | 6. | 25:01 | 4. | 26:39 | 6. | 29:39 | 4. | 32:40 | 7. | 36:24 | 6. | 40:15 | 6. | 43:53 | 6. | 46:03 | 6. | 48:51 | 6. | 54:38 | 6. | 55:44 | 8. | 1:01:42 | 7. | 1:03:18 | 8. | 1:06:47 | 8. | 1:19:09 | 8. | 1:20:04 | 8. | 1:32:02 | 8. | 1:35:05 | 8. | 1:38:17 | 8. | 1:42:51 | 9. | 1:45:51 | 8. | 1:47:52 | 8. | 1:50:46 | 8. | 1:53:17 | 9. | 1:58:43 | 9. | 2:00:15 | 8. | 2:01:41 | 8. | 2:03:31 | 8. | 2:05:07 | 8. | 2:08:25 | 8. | 2:15:53 | 8. | 2:17:54 | 8. | 2:20:30 | 8. | 2:22:38 | RATA1_CD | 2:23:20 |
9. | Pitkänen Jonne | 11. | 18:07 | 9. | 21:03 | 7. | 25:12 | 10. | 30:57 | 9. | 32:03 | 11. | 37:53 | 11. | 39:32 | 8. | 40:51 | 7. | 43:55 | 8. | 47:44 | 8. | 51:49 | 9. | 56:28 | 9. | 1:00:38 | 10. | 1:03:03 | 10. | 1:05:47 | 10. | 1:09:01 | 9. | 1:21:34 | 9. | 1:22:28 | 9. | 1:35:17 | 10. | 1:38:36 | 10. | 1:41:40 | 10. | 1:45:47 | 10. | 1:48:41 | 10. | 1:50:54 | 10. | 1:53:54 | 10. | 1:56:03 | 10. | 2:01:27 | 10. | 2:03:01 | 10. | 2:04:18 | 9. | 2:06:07 | 9. | 2:07:41 | 9. | 2:10:50 | 9. | 2:18:42 | 9. | 2:20:43 | 9. | 2:23:04 | 9. | 2:25:13 | RATA1_AD | 2:25:51 |
10. | Mäkinen Tuomas | 10. | 18:06 | 7. | 21:00 | 7. | 25:12 | 11. | 31:00 | 10. | 32:06 | 10. | 37:51 | 10. | 39:31 | 10. | 42:54 | 10. | 46:10 | 11. | 50:31 | 11. | 54:48 | 11. | 59:11 | 11. | 1:01:25 | 11. | 1:04:21 | 9. | 1:05:46 | 11. | 1:09:04 | 10. | 1:21:38 | 10. | 1:22:34 | 10. | 1:35:31 | 9. | 1:38:10 | 9. | 1:40:05 | 9. | 1:42:57 | 8. | 1:45:36 | 9. | 1:50:48 | 9. | 1:52:18 | 9. | 1:53:32 | 7. | 1:55:26 | 8. | 1:59:47 | 9. | 2:03:12 | 10. | 2:06:31 | 10. | 2:08:15 | 10. | 2:11:34 | 10. | 2:20:09 | 10. | 2:22:10 | 10. | 2:24:42 | 10. | 2:26:34 | RATA1_BA | 2:27:12 |
11. | Reiman Antti | 7. | 17:49 | 8. | 21:02 | 11. | 25:39 | 6. | 26:59 | 8. | 30:20 | 7. | 33:49 | 8. | 37:26 | 9. | 42:39 | 11. | 46:49 | 10. | 49:12 | 9. | 52:06 | 10. | 58:15 | 8. | 59:37 | 12. | 1:05:51 | 11. | 1:07:32 | 12. | 1:11:20 | 11. | 1:25:21 | 11. | 1:26:18 | 11. | 1:39:10 | 11. | 1:41:52 | 11. | 1:43:51 | 11. | 1:46:54 | 11. | 1:49:17 | 11. | 1:52:37 | 11. | 1:55:55 | 11. | 2:00:27 | 11. | 2:06:03 | 11. | 2:07:33 | 11. | 2:08:58 | 11. | 2:10:52 | 11. | 2:12:35 | 11. | 2:16:04 | 11. | 2:24:23 | 11. | 2:26:40 | 11. | 2:29:45 | 11. | 2:32:01 | RATA1_CB | 2:32:50 |
12. | Vierimaa Ville | 13. | 19:05 | 13. | 22:44 | 12. | 28:01 | 13. | 34:25 | 12. | 35:42 | 15. | 42:17 | 12. | 44:01 | 13. | 45:38 | 13. | 49:05 | 12. | 52:34 | 13. | 56:48 | 13. | 1:01:18 | 12. | 1:05:19 | 13. | 1:07:36 | 12. | 1:10:43 | 13. | 1:14:33 | 12. | 1:29:16 | 12. | 1:30:17 | 12. | 1:44:54 | 12. | 1:50:28 | 12. | 1:52:02 | 12. | 1:53:26 | 12. | 1:55:25 | 12. | 1:59:38 | 12. | 2:02:55 | 12. | 2:04:58 | 12. | 2:07:59 | 12. | 2:10:29 | 12. | 2:13:53 | 12. | 2:17:09 | 12. | 2:18:56 | 12. | 2:22:27 | 12. | 2:30:38 | 12. | 2:32:42 | 12. | 2:35:09 | 12. | 2:37:16 | RATA1_AC | 2:37:50 |
13. | Lehtonen Pasi | 14. | 19:40 | 14. | 22:52 | | - | | - | 14. | 35:48 | 13. | 40:32 | 15. | 45:46 | 14. | 49:52 | 14. | 52:12 | 14. | 55:18 | 14. | 1:02:08 | 14. | 1:03:29 | 14. | 1:10:16 | 1. | 28:09 | 14. | 1:13:32 | 1. | 32:13 | 14. | 1:30:56 | 14. | 1:31:56 | 13. | 1:47:02 | 14. | 1:52:48 | 14. | 1:54:26 | 13. | 1:56:04 | 13. | 1:58:17 | 14. | 2:04:16 | 13. | 2:07:11 | 13. | 2:09:16 | 13. | 2:12:06 | 13. | 2:14:58 | 13. | 2:18:20 | 13. | 2:21:37 | 13. | 2:23:37 | 13. | 2:27:02 | 13. | 2:35:32 | 13. | 2:37:35 | 13. | 2:40:28 | 13. | 2:42:36 | RATA1_DC | 2:43:24 |
14. | Jern Jens | 15. | 19:50 | 15. | 23:10 | 13. | 28:08 | 14. | 34:32 | 13. | 35:47 | 14. | 42:15 | 13. | 44:09 | 12. | 45:36 | 12. | 49:00 | 13. | 52:55 | 12. | 56:44 | 12. | 1:01:15 | 13. | 1:05:34 | 14. | 1:08:01 | 13. | 1:11:14 | 14. | 1:15:27 | 13. | 1:30:40 | 13. | 1:31:47 | 14. | 1:48:02 | 13. | 1:51:18 | 13. | 1:53:51 | 14. | 1:57:15 | 14. | 2:00:01 | 13. | 2:03:51 | 14. | 2:08:09 | 14. | 2:14:05 | 14. | 2:20:39 | 14. | 2:22:37 | 14. | 2:24:25 | 14. | 2:27:05 | 14. | 2:28:57 | 14. | 2:33:29 | 14. | 2:44:39 | 14. | 2:47:52 | 14. | 2:52:07 | 14. | 2:55:39 | RATA1_AB | 2:56:46 |
15. | Niemensivu Timi | 17. | 23:07 | 17. | 26:49 | 15. | 32:06 | 15. | 38:36 | 16. | 39:58 | 16. | 46:51 | 16. | 48:45 | 16. | 52:39 | 16. | 56:46 | 16. | 1:00:53 | 16. | 1:05:47 | 15. | 1:10:20 | 15. | 1:13:02 | 15. | 1:16:23 | 15. | 1:18:00 | 15. | 1:22:28 | 15. | 1:36:17 | 15. | 1:37:59 | 15. | 1:53:10 | 15. | 2:00:34 | 15. | 2:02:28 | 15. | 2:04:07 | 15. | 2:06:25 | 15. | 2:11:48 | 15. | 2:16:23 | 15. | 2:18:55 | 15. | 2:22:24 | 15. | 2:25:24 | 15. | 2:32:00 | 15. | 2:35:44 | 15. | 2:37:57 | 15. | 2:42:43 | 15. | 2:55:08 | 15. | 2:58:24 | 15. | 3:01:58 | 15. | 3:04:34 | RATA1_BC | 3:05:35 |
16. | Laasanen Lauri | 8. | 17:50 | 12. | 22:09 | 18. | 40:11 | 17. | 48:06 | 18. | 49:23 | 18. | 55:39 | 18. | 57:20 | 17. | 1:01:00 | 19. | 1:09:25 | 18. | 1:14:16 | 19. | 1:21:57 | 18. | 1:26:29 | 18. | 1:28:58 | 18. | 1:32:23 | 18. | 1:34:01 | 18. | 1:38:30 | 17. | 1:53:21 | 17. | 1:54:32 | 17. | 2:14:06 | 17. | 2:17:46 | 17. | 2:21:34 | 17. | 2:26:23 | 17. | 2:29:22 | 16. | 2:31:21 | 16. | 2:34:25 | 16. | 2:37:33 | 16. | 2:44:30 | 16. | 2:46:15 | 16. | 2:47:42 | 16. | 2:49:48 | 16. | 2:51:43 | 16. | 2:55:50 | 16. | 3:04:38 | 16. | 3:06:59 | 16. | 3:09:48 | 16. | 3:12:14 | RATA1_BD | 3:13:01 |
17. | Oripelto Viljo | 16. | 20:01 | 16. | 23:43 | 14. | 30:32 | 12. | 32:16 | 15. | 36:13 | 12. | 40:00 | 14. | 45:24 | 15. | 50:44 | 15. | 56:04 | 15. | 59:02 | 15. | 1:03:05 | 16. | 1:11:22 | 16. | 1:13:19 | 16. | 1:22:32 | 16. | 1:24:47 | 16. | 1:29:29 | 16. | 1:49:36 | 16. | 1:50:46 | 16. | 2:12:04 | 16. | 2:16:25 | 16. | 2:18:56 | 16. | 2:22:25 | 16. | 2:25:27 | 17. | 2:35:13 | 17. | 2:38:25 | 17. | 2:41:15 | 17. | 2:45:07 | 17. | 2:52:01 | 17. | 2:57:09 | 17. | 3:02:19 | 17. | 3:04:41 | 17. | 3:09:30 | 17. | 3:22:20 | 17. | 3:25:43 | 17. | 3:29:47 | 17. | 3:32:32 | RATA1_CA | 3:33:26 |
18. | Tolvanen Leo | 18. | 24:15 | 18. | 28:30 | 16. | 34:42 | 16. | 43:12 | 17. | 45:03 | 17. | 54:36 | 17. | 56:54 | 18. | 1:01:34 | 17. | 1:06:06 | 17. | 1:11:28 | 17. | 1:17:32 | 17. | 1:22:53 | 17. | 1:25:56 | 17. | 1:30:12 | 17. | 1:32:14 | 17. | 1:36:52 | 18. | 1:55:40 | 18. | 1:57:06 | 18. | 2:17:58 | 18. | 2:22:30 | 18. | 2:25:28 | 18. | 2:30:16 | 18. | 2:34:25 | 18. | 2:43:22 | 18. | 2:45:51 | 18. | 2:48:16 | 18. | 2:52:00 | 18. | 3:00:16 | 18. | 3:06:44 | 18. | 3:12:41 | 18. | 3:15:26 | 18. | 3:20:49 | 18. | 3:33:38 | 18. | 3:36:37 | 18. | 3:40:19 | 18. | 3:43:05 | RATA1_BA | 3:44:06 |
19. | Collander Tomi | 19. | 27:54 | 19. | 33:01 | 17. | 39:45 | 18. | 48:51 | 19. | 50:46 | 19. | 1:00:15 | 19. | 1:02:19 | 19. | 1:04:09 | 18. | 1:07:51 | 19. | 1:14:22 | 18. | 1:21:09 | 19. | 1:27:31 | 19. | 1:32:47 | 19. | 1:35:44 | 19. | 1:39:55 | 19. | 1:44:35 | 19. | 2:04:28 | 19. | 2:05:42 | 19. | 2:26:44 | 19. | 2:32:29 | 19. | 2:35:50 | 19. | 2:39:59 | 19. | 2:44:48 | 19. | 2:50:49 | 19. | 2:55:55 | 19. | 3:03:02 | 19. | 3:13:26 | 19. | 3:16:00 | 19. | 3:18:28 | 19. | 3:21:27 | 19. | 3:24:29 | 19. | 3:29:52 | 19. | 3:42:42 | 19. | 3:46:02 | 19. | 3:49:35 | 19. | 3:52:47 | RATA1_AB | 3:53:46 |
20. | Rapakko Timo | 20. | 31:02 | 20. | 48:10 | 19. | 54:40 | 19. | 59:46 | 20. | 1:04:44 | 20. | 1:10:40 | 20. | 1:18:13 | 20. | 1:24:42 | 20. | 1:28:29 | 20. | 1:33:05 | 20. | 1:42:54 | 20. | 1:44:42 | 20. | 1:55:15 | 20. | 1:58:27 | 20. | 2:01:05 | 20. | 2:05:47 | 20. | 2:28:29 | 20. | 2:29:56 | 20. | 2:52:00 | 20. | 3:01:06 | 20. | 3:03:41 | 20. | 3:06:18 | 20. | 3:09:34 | 20. | 3:18:33 | 20. | 3:24:02 | 20. | 3:27:46 | 20. | 3:33:08 | 20. | 3:37:33 | 20. | 3:43:23 | 20. | 3:49:25 | 20. | 3:52:34 | 20. | 3:59:51 | 20. | 4:15:22 | 20. | 4:19:00 | 20. | 4:23:24 | 20. | 4:27:06 | RATA1_DC | 4:28:12 |
H21 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | | 22. | | 23. | | 24. | | 25. | | 26. | | 27. | | 28. | | 29. | | 30. | | 31. | | 32. | | 33. | | 34. | | 35. | | 36. | | 37. | Rata | Tulos |
1. | Detkov Sergei | 1. | 15:23 | 1. | 2:42 | 1. | 3:48 | 9. | 4:51 | 1. | 57 | 10. | 4:59 | 2. | 1:28 | 6. | 3:02 | 5. | 2:42 | 10. | 3:00 | 6. | 3:32 | 7. | 3:37 | 5. | 1:51 | 7. | 2:21 | 1. | 1:05 | 3. | 2:49 | 2. | 10:47 | 1. | 47 | 4. | 10:30 | 13. | 4:21 | 1. | 1:27 | 1. | 1:06 | 1. | 1:37 | 9. | 3:33 | 4. | 2:18 | 4. | 1:35 | 4. | 2:11 | 10. | 2:00 | 12. | 2:45 | 9. | 2:36 | 1. | 1:20 | 1. | 2:49 | 2. | 6:45 | 5. | 1:56 | 8. | 2:28 | 2. | 1:47 | 8. | 41 | RATA1_BC | 2:03:25 |
2. | Huila Joona | 2. | 16:22 | 5. | 2:45 | 6. | 4:04 | 7. | 2:59 | 13. | 2:46 | 2. | 2:52 | 14. | 3:35 | 9. | 3:26 | 1. | 2:01 | 6. | 2:37 | 13. | 5:07 | 1. | 1:01 | 17. | 5:27 | 3. | 1:27 | 2. | 1:09 | 3. | 2:49 | 3. | 11:09 | 3. | 48 | 2. | 10:19 | 2. | 2:20 | 3. | 1:36 | 6. | 2:19 | 2. | 1:58 | 12. | 4:33 | 2. | 1:20 | 1. | 1:07 | 1. | 1:37 | 15. | 3:51 | 11. | 2:40 | 11. | 2:43 | 2. | 1:21 | 2. | 2:57 | 1. | 6:33 | 2. | 1:49 | 6. | 2:23 | 1. | 1:43 | 4. | 38 | RATA1_DA | 2:06:10 |
3. | Markkila Eero | 5. | 16:32 | 1. | 2:42 | 3. | 3:56 | 10. | 4:58 | 2. | 1:00 | 11. | 5:15 | 1. | 1:26 | 1. | 1:15 | 6. | 2:50 | 8. | 2:52 | 5. | 3:00 | 6. | 3:34 | 11. | 3:25 | 5. | 2:08 | 16. | 2:52 | 7. | 3:11 | 1. | 10:41 | 1. | 47 | 1. | 10:16 | 6. | 2:41 | 14. | 2:45 | 14. | 3:47 | 10. | 2:24 | 1. | 1:46 | 5. | 2:27 | 6. | 2:05 | 11. | 4:45 | 2. | 1:25 | 1. | 1:11 | 1. | 1:42 | 3. | 1:25 | 3. | 2:58 | 3. | 6:53 | 4. | 1:55 | 2. | 2:14 | 2. | 1:47 | 3. | 36 | RATA1_AD | 2:07:27 |
4. | Ylitalo Aki | 2. | 16:22 | 1. | 2:42 | 4. | 4:00 | 6. | 2:57 | 14. | 2:50 | 5. | 3:03 | 12. | 3:24 | 8. | 3:25 | 2. | 2:03 | 5. | 2:32 | 14. | 5:18 | 1. | 1:01 | 16. | 5:19 | 2. | 1:26 | 3. | 1:12 | 2. | 2:48 | 4. | 11:11 | 3. | 48 | 3. | 10:25 | 1. | 2:19 | 5. | 1:39 | 5. | 2:18 | 4. | 2:00 | 6. | 2:48 | 7. | 2:46 | 16. | 3:56 | 10. | 4:37 | 1. | 1:22 | 2. | 1:16 | 1. | 1:42 | 5. | 1:28 | 4. | 3:02 | 4. | 7:08 | 3. | 1:54 | 3. | 2:20 | 7. | 1:56 | 7. | 40 | RATA1_DB | 2:07:58 |
5. | Liukkala Jaakko | 12. | 18:40 | 6. | 2:47 | 5. | 4:03 | 4. | 1:44 | 11. | 2:42 | 3. | 2:54 | 13. | 3:28 | 15. | 3:59 | 13. | 3:42 | 2. | 2:08 | 2. | 2:46 | 16. | 5:47 | 2. | 1:06 | 17. | 5:49 | 7. | 1:31 | 11. | 3:32 | 8. | 12:29 | 6. | 54 | 6. | 11:44 | 3. | 2:38 | 6. | 1:51 | 7. | 2:35 | 7. | 2:16 | 13. | 4:39 | 1. | 1:18 | 2. | 1:08 | 2. | 1:41 | 16. | 4:16 | 13. | 2:50 | 16. | 3:21 | 4. | 1:27 | 11. | 3:30 | 4. | 7:08 | 1. | 1:46 | 1. | 2:06 | 6. | 1:53 | 8. | 41 | RATA1_CA | 2:18:49 |
6. | Hemminki Antti | 4. | 16:29 | 1. | 2:42 | 2. | 3:55 | 1. | 1:15 | 12. | 2:45 | 1. | 2:43 | 11. | 3:04 | 11. | 3:49 | 11. | 3:38 | 1. | 1:58 | 1. | 2:43 | 14. | 5:11 | 1. | 1:04 | 16. | 5:31 | 6. | 1:28 | 5. | 2:57 | 5. | 11:42 | 10. | 57 | 5. | 11:40 | 8. | 2:54 | 17. | 3:05 | 15. | 4:07 | 12. | 2:46 | 2. | 1:56 | 11. | 3:01 | 10. | 2:29 | 16. | 5:29 | 7. | 1:40 | 8. | 1:37 | 8. | 2:14 | 13. | 1:53 | 14. | 4:08 | 14. | 9:26 | 14. | 2:22 | 14. | 3:13 | 8. | 2:05 | 11. | 43 | RATA1_CD | 2:20:39 |
7. | Meriläinen Ari | 9. | 18:04 | 10. | 3:03 | 9. | 4:24 | 8. | 3:26 | 16. | 3:09 | 6. | 3:13 | 17. | 3:50 | 11. | 3:49 | 3. | 2:18 | 7. | 2:45 | 15. | 5:49 | 3. | 1:07 | 18. | 6:19 | 4. | 1:32 | 4. | 1:18 | 6. | 3:08 | 6. | 11:52 | 5. | 52 | 7. | 11:45 | 4. | 2:39 | 6. | 1:51 | 8. | 2:36 | 6. | 2:15 | 7. | 3:10 | 13. | 3:12 | 17. | 4:05 | 12. | 5:12 | 3. | 1:30 | 7. | 1:28 | 6. | 1:55 | 8. | 1:37 | 6. | 3:17 | 7. | 7:33 | 5. | 1:56 | 3. | 2:20 | 4. | 1:49 | 1. | 34 | RATA1_DB | 2:20:42 |
8. | Väisänen Patrik | 6. | 17:14 | 9. | 3:02 | 11. | 4:45 | 3. | 1:38 | 15. | 3:00 | 4. | 3:01 | 16. | 3:44 | 13. | 3:51 | 11. | 3:38 | 3. | 2:10 | 3. | 2:48 | 16. | 5:47 | 2. | 1:06 | 18. | 5:58 | 8. | 1:36 | 10. | 3:29 | 7. | 12:22 | 8. | 55 | 8. | 11:58 | 9. | 3:03 | 18. | 3:12 | 18. | 4:34 | 16. | 3:00 | 4. | 2:01 | 8. | 2:54 | 11. | 2:31 | 15. | 5:26 | 5. | 1:32 | 5. | 1:26 | 4. | 1:50 | 7. | 1:36 | 7. | 3:18 | 6. | 7:28 | 7. | 2:01 | 10. | 2:36 | 10. | 2:08 | 10. | 42 | RATA1_CD | 2:23:20 |
9. | Pitkänen Jonne | 11. | 18:07 | 8. | 2:56 | 7. | 4:09 | 12. | 5:45 | 3. | 1:06 | 13. | 5:50 | 3. | 1:39 | 2. | 1:19 | 7. | 3:04 | 13. | 3:49 | 9. | 4:05 | 13. | 4:39 | 13. | 4:10 | 8. | 2:25 | 15. | 2:44 | 8. | 3:14 | 9. | 12:33 | 6. | 54 | 9. | 12:49 | 11. | 3:19 | 16. | 3:04 | 15. | 4:07 | 14. | 2:54 | 5. | 2:13 | 10. | 3:00 | 8. | 2:09 | 14. | 5:24 | 6. | 1:34 | 3. | 1:17 | 3. | 1:49 | 6. | 1:34 | 5. | 3:09 | 8. | 7:52 | 7. | 2:01 | 5. | 2:21 | 12. | 2:09 | 4. | 38 | RATA1_AD | 2:25:51 |
10. | Mäkinen Tuomas | 10. | 18:06 | 7. | 2:54 | 8. | 4:12 | 13. | 5:48 | 3. | 1:06 | 12. | 5:45 | 4. | 1:40 | 7. | 3:23 | 8. | 3:16 | 16. | 4:21 | 11. | 4:17 | 8. | 4:23 | 7. | 2:14 | 10. | 2:56 | 5. | 1:25 | 9. | 3:18 | 10. | 12:34 | 9. | 56 | 11. | 12:57 | 4. | 2:39 | 9. | 1:55 | 10. | 2:52 | 11. | 2:39 | 14. | 5:12 | 3. | 1:30 | 3. | 1:14 | 3. | 1:54 | 17. | 4:21 | 16. | 3:25 | 15. | 3:19 | 10. | 1:44 | 8. | 3:19 | 12. | 8:35 | 7. | 2:01 | 9. | 2:32 | 5. | 1:52 | 6. | 39 | RATA1_BA | 2:27:12 |
11. | Reiman Antti | 7. | 17:49 | 12. | 3:13 | 10. | 4:37 | 2. | 1:20 | 17. | 3:21 | 7. | 3:29 | 15. | 3:37 | 18. | 5:13 | 17. | 4:10 | 4. | 2:23 | 4. | 2:54 | 18. | 6:09 | 4. | 1:22 | 19. | 6:14 | 11. | 1:41 | 12. | 3:48 | 12. | 14:01 | 10. | 57 | 10. | 12:52 | 7. | 2:42 | 10. | 1:59 | 11. | 3:03 | 9. | 2:23 | 8. | 3:20 | 16. | 3:18 | 18. | 4:32 | 17. | 5:36 | 3. | 1:30 | 4. | 1:25 | 5. | 1:54 | 9. | 1:43 | 10. | 3:29 | 10. | 8:19 | 12. | 2:17 | 13. | 3:05 | 13. | 2:16 | 14. | 49 | RATA1_CB | 2:32:50 |
12. | Vierimaa Ville | 13. | 19:05 | 14. | 3:39 | 13. | 5:17 | 14. | 6:24 | 6. | 1:17 | 17. | 6:35 | 6. | 1:44 | 4. | 1:37 | 10. | 3:27 | 12. | 3:29 | 10. | 4:14 | 9. | 4:30 | 12. | 4:01 | 6. | 2:17 | 17. | 3:07 | 13. | 3:50 | 13. | 14:43 | 13. | 1:01 | 12. | 14:37 | 16. | 5:34 | 2. | 1:34 | 2. | 1:24 | 3. | 1:59 | 11. | 4:13 | 15. | 3:17 | 5. | 2:03 | 6. | 3:01 | 11. | 2:30 | 15. | 3:24 | 13. | 3:16 | 11. | 1:47 | 12. | 3:31 | 9. | 8:11 | 11. | 2:04 | 7. | 2:27 | 9. | 2:07 | 1. | 34 | RATA1_AC | 2:37:50 |
