Jämi Suunnistusmaraton 2014
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Tulos
1. Muukkonen Petteri 1-6.21 1-8.21 1-11.35 9-18.12 3-21.08 10-28.13 5-31.48 3-36.06 1-37.30 1-44.27 1-49.22 1-54.56 2-58.04 2-1.03.33 2-1.04.36 1-1.14.48 1-1.18.23 1-1.21.04 1-1.24.38 1-1.27.30 1-1.29.29 1-1.31.15 1-1.33.31 1-1.35.42 1-1.37.42 1-1.40.35 1-1.43.58 1-1.45.17 1.46.42 25_4 Muukkonen Petteri
2. Mänkärlä Janne 3-6.26 2-8.29 2-11.53 11-18.42 4-21.40 11-29.16 9-33.06 6-37.38 2-39.14 4-46.54 2-52.23 2-58.37 3-1.02.01 3-1.07.56 3-1.09.04 4-1.20.21 2-1.24.18 2-1.27.26 2-1.31.17 2-1.34.32 2-1.36.51 2-1.38.48 3-1.41.21 2-1.43.50 2-1.46.01 2-1.48.58 2-1.52.30 2-1.53.51 1.55.26 25_4 Mänkärlä Janne
3. Koskinen Roope 4-6.27 4-8.32 3-11.56 1-15.37 1-20.28 2-22.10 2-29.31 2-34.48 6-42.11 2-45.20 3-52.52 3-59.03 4-1.02.18 4-1.08.11 4-1.09.18 3-1.20.17 4-1.24.22 3-1.27.30 3-1.31.27 3-1.34.38 3-1.36.55 3-1.38.53 4-1.41.27 3-1.43.55 3-1.46.05 3-1.49.06 3-1.52.43 3-1.54.08 1.55.40 25_3 Koskinen Roope
4. Anttolainen Aleksi 2-6.25 3-8.31 4-12.01 12-19.17 10-22.31 12-30.07 10-34.03 10-39.02 3-40.36 6-48.09 5-53.21 5-59.23 6-1.02.39 6-1.08.23 6-1.09.30 2-1.20.16 3-1.24.20 4-1.28.00 4-1.31.57 4-1.35.18 4-1.37.46 4-1.40.00 5-1.41.57 4-1.44.25 4-1.46.39 4-1.49.35 4-1.53.20 4-1.54.57 1.56.51 25_2 Anttolainen Aleksi
5. Ylitalo Aki 7-6.32 7-8.43 7-12.20 14-19.33 13-22.42 14-30.25 13-34.46 12-39.39 4-41.16 9-49.05 6-54.33 6-1.00.47 7-1.04.11 7-1.10.28 7-1.11.51 7-1.23.24 7-1.27.29 7-1.30.41 6-1.34.47 6-1.38.05 6-1.40.17 5-1.42.15 6-1.44.45 6-1.47.13 5-1.49.22 5-1.52.37 5-1.56.25 5-1.57.53 1.59.25 25_4 Ylitalo Aki
6. Savolainen Eetu 8-6.35 8-8.46 8-12.22 3-16.17 5-22.20 3-23.53 3-31.36 4-36.57 10-44.44 5-47.54 7-55.54 7-1.02.06 8-1.05.13 8-1.11.22 8-1.12.32 6-1.23.22 6-1.27.23 6-1.30.36 7-1.34.49 7-1.38.10 7-1.40.42 7-1.42.56 8-1.44.51 7-1.47.29 6-1.49.47 6-1.52.59 6-1.56.55 6-1.58.29 2.00.15 25_1 Savolainen Eetu
7. Leskinen Aapo 6-6.31 6-8.37 6-12.08 2-15.59 2-20.33 1-22.06 1-29.30 1-34.47 7-42.18 3-45.32 4-53.10 4-59.20 5-1.02.31 5-1.08.19 5-1.09.28 5-1.20.32 5-1.24.41 5-1.28.01 5-1.33.32 5-1.37.17 5-1.40.03 6-1.42.30 7-1.44.46 8-1.47.47 7-1.50.31 7-1.54.22 7-1.58.56 7-2.00.48 2.02.46 25_1 Leskinen Aapo
8. Kronberg Christian 9-6.41 10-8.53 10-12.51 15-20.21 15-23.54 15-31.47 14-35.58 14-40.58 8-42.35 13-50.31 8-56.05 8-1.02.18 9-1.05.33 9-1.11.35 9-1.12.44 8-1.23.57 8-1.28.02 8-1.31.14 8-1.35.51 8-1.39.17 8-1.41.34 8-1.43.45 9-1.46.47 9-1.49.30 8-1.52.01 8-1.55.43 8-2.00.28 8-2.02.24 2.04.24 25_4 Kronberg Christian
9. Bäckström Anders 11-6.53 11-9.07 11-12.53 5-16.47 7-22.25 4-23.58 4-31.45 5-37.17 11-44.58 7-48.10 9-56.27 9-1.02.54 10-1.06.18 10-1.13.02 10-1.14.17 10-1.26.38 9-1.30.55 9-1.34.14 9-1.38.40 9-1.42.09 9-1.44.37 9-1.46.56 10-1.49.47 10-1.52.43 9-1.55.07 9-1.58.35 9-2.02.57 9-2.04.32 2.06.18 25_3 Bäckström Anders
10. Itävuo Pekka 5-6.29 5-8.35 5-12.05 13-19.18 8-22.29 13-30.17 11-34.30 11-39.34 5-41.18 14-50.51 10-57.05 10-1.04.09 11-1.07.31 11-1.14.08 11-1.15.36 11-1.28.42 10-1.32.56 10-1.36.50 10-1.41.08 10-1.44.31 10-1.47.07 10-1.49.29 11-1.51.38 11-1.54.28 10-1.56.58 10-2.00.38 10-2.05.01 10-2.06.39 2.08.24 25_2 Itävuo Pekka
11. Liukkala Jaakko 10-6.42 9-8.52 9-12.32 4-16.30 6-22.22 5-24.02 7-32.06 9-37.55 15-46.09 11-49.42 11-58.27 12-1.05.24 13-1.09.15 13-1.19.33 14-1.20.52 14-1.33.50 12-1.38.58 12-1.42.41 13-1.47.27 13-1.51.07 12-1.53.37 12-1.55.49 12-1.58.50 12-2.01.41 11-2.04.13 11-2.08.09 11-2.12.31 11-2.14.04 2.15.46 25_3 Liukkala Jaakko
12. Korkeakangas Antti 16-7.16 16-9.35 16-13.21 8-17.27 12-22.37 8-24.13 8-32.12 8-37.54 16-46.16 10-49.37 11-58.27 13-1.05.30 14-1.09.21 15-1.19.40 15-1.20.55 15-1.33.54 13-1.39.02 13-1.42.44 14-1.47.29 14-1.51.11 13-1.53.41 13-1.55.55 14-1.58.58 13-2.01.47 12-2.04.19 12-2.08.21 12-2.12.45 12-2.14.30 2.16.15 25_3 Korkeakangas Antti
13. Kuutti Veli-Pekka 14-7.07 14-9.24 14-13.07 7-17.09 9-22.30 6-24.04 6-32.04 7-37.48 14-46.07 12-49.45 13-58.35 11-1.05.21 12-1.09.13 14-1.19.36 13-1.20.51 13-1.33.48 11-1.38.57 11-1.42.40 12-1.47.25 12-1.51.06 14-1.53.59 14-1.56.31 15-1.59.00 15-2.02.37 14-2.05.17 14-2.09.03 13-2.13.52 13-2.15.36 2.17.19 25_1 Kuutti Veli-Pekka
14. Bruguière André 17-7.17 17-9.53 17-14.04 10-18.33 16-23.58 9-25.52 12-34.35 13-40.49 18-49.17 15-53.14 16-1.02.23 16-1.10.02 17-1.13.38 16-1.20.56 16-1.22.19 16-1.34.55 15-1.39.41 15-1.43.03 11-1.47.24 11-1.50.59 11-1.53.28 11-1.55.43 13-1.58.54 14-2.02.20 13-2.05.00 13-2.08.57 14-2.14.03 14-2.15.48 2.17.46 25_3 Bruguière André
15. Vuorenpää Asmo 13-7.04 13-9.21 13-13.04 16-20.35 14-23.53 16-31.58 15-36.34 15-43.58 12-45.34 16-53.51 14-59.52 14-1.07.15 15-1.10.53 12-1.19.13 12-1.20.32 12-1.33.46 14-1.39.03 14-1.42.54 15-1.47.48 15-1.51.45 15-1.55.16 15-1.58.00 16-2.00.35 16-2.04.57 15-2.08.44 15-2.12.39 15-2.17.41 15-2.19.38 2.21.42 25_2 Vuorenpää Asmo
16. Skinnari Juha 15-7.08 15-9.28 15-13.19 17-21.36 17-25.05 17-33.49 16-38.34 16-44.22 13-46.05 17-54.56 15-1.01.27 15-1.09.25 16-1.13.20 18-1.23.32 18-1.24.54 17-1.37.59 16-1.42.31 16-1.46.19 16-1.50.54 16-1.54.37 16-1.57.32 16-2.00.06 17-2.02.40 17-2.05.51 16-2.08.45 15-2.12.39 16-2.17.42 16-2.19.39 2.21.46 25_2 Skinnari Juha
17. Illaru Tõnu 18-7.48 18-10.33 18-14.53 18-23.18 18-27.01 18-35.58 18-40.52 17-47.00 17-49.04 18-57.29 17-1.04.04 17-1.11.38 18-1.15.14 17-1.23.21 17-1.24.46 18-1.38.33 17-1.43.18 17-1.47.30 17-1.53.29 17-1.57.44 17-2.00.54 17-2.03.46 18-2.06.36 18-2.10.02 17-2.12.57 17-2.17.36 17-2.23.01 17-2.24.54 2.27.04 25_2 Illaru Tõnu
18. Holm Christian 19-8.16 19-11.09 19-15.34 19-26.14 19-31.26 19-41.42 19-48.06 18-55.07 19-57.58 19-1.09.23 18-1.16.49 18-1.26.37 19-1.31.37 19-1.41.46 19-1.43.31 19-2.01.51 18-2.07.52 18-2.12.56 18-2.19.32 18-2.24.07 18-2.28.14 18-2.31.28 19-2.35.20 19-2.39.18 18-2.42.32 18-2.47.45 18-2.53.50 18-2.55.51 2.57.50 25_4 Holm Christian
KESK Liuha Jarkko 12-7.01 12-9.17 12-13.00 6-17.04 11-22.34 7-24.12 17-39.33 - 9-44.28 8-48.18 - - 1-51.25 1-1.01.41 1-1.03.25 9-1.25.27 - - - - - - 2-1.35.23 5-1.44.47 - - - - 25_3 Liuha Jarkko
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-M Tulos
1. Muukkonen Petteri 1-6.21 1-2.00 1-3.14 10-6.37 1-2.56 10-7.05 1-3.35 1-4.18 1-1.24 10-6.57 1-4.55 1-5.34 2-3.08 1-5.29 1-1.03 1-10.12 1-3.35 1-2.41 1-3.34 1-2.52 1-1.59 1-1.46 4-2.16 1-2.11 1-2.00 1-2.53 1-3.23 1-1.19 1-1.25 1.46.42 Muukkonen Petteri
2. Mänkärlä Janne 3-6.26 2-2.03 2-3.24 11-6.49 2-2.58 11-7.36 2-3.50 2-4.32 3-1.36 12-7.40 4-5.29 7-6.14 8-3.24 5-5.55 4-1.08 7-11.17 2-3.57 2-3.08 2-3.51 3-3.15 5-2.19 2-1.57 8-2.33 5-2.29 4-2.11 3-2.57 2-3.32 2-1.21 4-1.36 1.55.26 Mänkärlä Janne
3. Koskinen Roope 4-6.27 3-2.05 2-3.24 1-3.41 11-4.51 8-1.42 11-7.21 7-5.17 11-7.23 1-3.09 11-7.32 4-6.11 4-3.15 4-5.53 2-1.07 4-10.59 5-4.05 2-3.08 3-3.57 2-3.11 3-2.17 3-1.58 9-2.34 2-2.28 3-2.10 4-3.01 3-3.37 3-1.25 3-1.33 1.55.40 Koskinen Roope
4. Anttolainen Aleksi 2-6.25 4-2.06 4-3.30 14-7.16 5-3.14 11-7.36 3-3.56 4-4.59 2-1.34 11-7.33 2-5.12 2-6.02 6-3.16 2-5.44 2-1.07 2-10.46 4-4.04 10-3.40 3-3.57 5-3.21 6-2.28 7-2.14 2-1.57 2-2.28 5-2.14 2-2.56 4-3.45 8-1.37 11-1.54 1.56.51 Anttolainen Aleksi
5. Ylitalo Aki 7-6.32 8-2.11 8-3.37 12-7.13 3-3.09 13-7.43 6-4.21 3-4.53 5-1.37 13-7.49 3-5.28 7-6.14 8-3.24 8-6.17 14-1.23 8-11.33 5-4.05 4-3.12 5-4.06 4-3.18 2-2.12 3-1.58 7-2.30 2-2.28 2-2.09 6-3.15 5-3.48 4-1.28 2-1.32 1.59.25 Ylitalo Aki
6. Savolainen Eetu 8-6.35 8-2.11 7-3.36 4-3.55 19-6.03 1-1.33 13-7.43 9-5.21 14-7.47 2-3.10 13-8.00 5-6.12 1-3.07 7-6.09 7-1.10 3-10.50 3-4.01 6-3.13 6-4.13 5-3.21 11-2.32 7-2.14 1-1.55 6-2.38 6-2.18 5-3.12 6-3.56 6-1.34 9-1.47 2.00.15 Savolainen Eetu
7. Leskinen Aapo 6-6.31 4-2.06 6-3.31 2-3.51 10-4.34 1-1.33 12-7.24 7-5.17 12-7.31 4-3.14 12-7.38 3-6.10 3-3.11 3-5.48 5-1.09 5-11.04 8-4.09 8-3.20 16-5.31 15-3.45 13-2.46 13-2.27 4-2.16 12-3.01 14-2.44 11-3.51 11-4.34 13-1.52 12-1.59 2.02.46 Leskinen Aapo
8. Kronberg Christian 9-6.41 10-2.12 16-3.58 15-7.30 8-3.33 15-7.53 4-4.11 5-5.00 5-1.37 14-7.56 5-5.34 6-6.13 4-3.15 6-6.02 5-1.09 6-11.13 5-4.05 4-3.12 11-4.37 8-3.26 3-2.17 5-2.11 15-3.02 7-2.43 9-2.31 9-3.42 12-4.45 15-1.56 15-2.01 2.04.24 Kronberg Christian
9. Bäckström Anders 11-6.53 11-2.14 13-3.46 3-3.54 17-5.38 1-1.33 14-7.47 10-5.32 13-7.41 3-3.12 14-8.17 9-6.27 8-3.24 10-6.44 8-1.15 9-12.21 10-4.17 7-3.19 9-4.26 9-3.29 6-2.28 11-2.19 13-2.51 11-2.56 7-2.24 7-3.28 7-4.22 7-1.35 9-1.47 2.06.18 Bäckström Anders
10. Itävuo Pekka 5-6.29 4-2.06 4-3.30 12-7.13 4-3.11 14-7.48 5-4.13 6-5.04 8-1.44 18-9.33 7-6.14 13-7.04 7-3.22 9-6.37 17-1.28 15-13.06 9-4.14 16-3.54 7-4.18 7-3.23 12-2.36 12-2.22 3-2.09 9-2.50 8-2.30 8-3.40 9-4.23 9-1.38 7-1.45 2.08.24 Itävuo Pekka
11. Liukkala Jaakko 10-6.42 7-2.10 9-3.40 5-3.58 18-5.52 7-1.40 17-8.04 14-5.49 15-8.14 6-3.33 15-8.45 11-6.57 14-3.51 17-10.18 11-1.19 12-12.58 14-5.08 12-3.43 14-4.46 11-3.40 9-2.30 6-2.12 14-3.01 10-2.51 10-2.32 14-3.56 7-4.22 5-1.33 5-1.42 2.15.46 Liukkala Jaakko
12. Korkeakangas Antti 16-7.16 15-2.19 13-3.46 8-4.06 12-5.10 5-1.36 15-7.59 11-5.42 17-8.22 5-3.21 16-8.50 12-7.03 14-3.51 18-10.19 8-1.15 13-12.59 14-5.08 11-3.42 12-4.45 13-3.42 9-2.30 7-2.14 16-3.03 8-2.49 10-2.32 16-4.02 10-4.24 11-1.45 8-1.46 2.16.15 Korkeakangas Antti
13. Kuutti Veli-Pekka 14-7.07 13-2.17 10-3.43 6-4.02 14-5.21 4-1.34 16-8.00 12-5.44 16-8.19 7-3.38 16-8.50 10-6.46 16-3.52 19-10.23 8-1.15 11-12.57 16-5.09 12-3.43 12-4.45 12-3.41 14-2.53 14-2.32 6-2.29 16-3.37 12-2.40 10-3.46 13-4.49 10-1.44 6-1.43 2.17.19 Kuutti Veli-Pekka
14. Bruguière André 17-7.17 17-2.36 17-4.11 9-4.29 15-5.25 9-1.54 18-8.43 16-6.14 18-8.28 9-3.57 18-9.09 16-7.39 11-3.36 11-7.18 14-1.23 10-12.36 13-4.46 9-3.22 8-4.21 10-3.35 8-2.29 10-2.15 17-3.11 14-3.26 12-2.40 15-3.57 16-5.06 11-1.45 12-1.59 2.17.46 Bruguière André
15. Vuorenpää Asmo 13-7.04 13-2.17 10-3.43 16-7.31 6-3.18 16-8.05 7-4.36 18-7.24 3-1.36 15-8.17 6-6.01 14-7.23 13-3.38 13-8.20 11-1.19 16-13.14 17-5.17 15-3.51 15-4.54 16-3.57 17-3.31 16-2.44 11-2.35 18-4.22 18-3.47 13-3.55 14-5.02 16-1.57 16-2.05 2.21.42 Vuorenpää Asmo
16. Skinnari Juha 15-7.08 16-2.20 15-3.51 17-8.17 7-3.29 17-8.44 8-4.45 13-5.48 7-1.43 17-8.51 8-6.31 17-7.58 17-3.55 15-10.12 13-1.22 14-13.05 11-4.32 14-3.48 10-4.35 14-3.43 15-2.55 15-2.34 9-2.34 13-3.11 15-2.54 12-3.54 15-5.03 16-1.57 17-2.07 2.21.46 Skinnari Juha
17. Illaru Tõnu 18-7.48 18-2.45 18-4.20 18-8.25 9-3.43 18-8.57 9-4.54 15-6.08 9-2.04 16-8.25 9-6.35 15-7.34 11-3.36 12-8.07 16-1.25 17-13.47 12-4.45 17-4.12 17-5.59 17-4.15 16-3.10 17-2.52 12-2.50 14-3.26 16-2.55 17-4.39 17-5.25 14-1.53 18-2.10 2.27.04 Illaru Tõnu
18. Holm Christian 19-8.16 19-2.53 19-4.25 19-10.40 13-5.12 19-10.16 10-6.24 17-7.01 10-2.51 19-11.25 10-7.26 18-9.48 18-5.00 14-10.09 19-1.45 18-18.20 18-6.01 18-5.04 18-6.36 18-4.35 18-4.07 18-3.14 18-3.52 17-3.58 17-3.14 18-5.13 18-6.05 18-2.01 12-1.59 2.57.50 Holm Christian
KESK Liuha Jarkko 12-7.01 12-2.16 10-3.43 7-4.04 16-5.30 6-1.38 19-15.21 - 4.55 8-3.50 - - 3.07 16-10.16 18-1.44 19-22.02 - - - - - - 9.56 19-9.24 - - - - 12.53 Liuha Jarkko
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Tulos
1. Lehtonen Eero 2-8.42 2-14.36 1-17.11 2-22.47 2-24.26 2-31.38 3-35.16 2-38.27 4-44.51 1-48.12 1-51.18 1-55.26 1-59.56 2-1.02.33 2-1.05.00 1-1.07.19 1-1.08.35 1-1.10.53 2-1.13.36 1-1.14.56 2-1.16.40 2-1.18.57 2-1.22.11 2-1.24.18 1-1.26.16 1-1.27.22 1.28.57 18_1 Lehtonen Eero
2. Katajisto Teemu 3-8.48 3-14.42 2-17.14 1-22.45 1-24.24 1-31.25 2-35.11 1-38.24 5-44.55 2-48.20 2-51.31 2-55.29 2-59.59 1-1.02.32 1-1.04.55 2-1.07.22 3-1.10.07 2-1.11.22 1-1.12.59 2-1.15.10 1-1.16.29 1-1.18.52 1-1.22.10 1-1.24.17 1-1.26.16 2-1.27.27 1.29.09 18_4 Katajisto Teemu
3. Asikainen Saku 1-8.16 1-14.25 6-21.13 3-24.36 4-27.55 3-31.46 1-34.35 3-40.17 1-42.18 3-49.27 3-53.19 3-56.31 3-1.01.21 3-1.03.57 3-1.06.13 3-1.08.28 2-1.09.47 3-1.12.14 3-1.14.57 3-1.16.11 3-1.18.07 3-1.20.33 3-1.23.54 3-1.26.04 3-1.28.07 3-1.29.26 1.31.09 18_2 Asikainen Saku
4. Mattila Antti 6-8.59 7-15.40 8-22.09 5-25.45 7-29.02 5-32.58 4-35.49 5-42.05 2-44.01 5-51.40 5-55.37 5-59.06 5-1.03.38 5-1.06.29 4-1.08.55 4-1.11.07 4-1.12.20 4-1.14.47 4-1.17.34 4-1.18.53 4-1.20.42 4-1.23.15 4-1.27.06 4-1.29.14 4-1.31.20 4-1.32.33 1.34.06 18_2 Mattila Antti
5. Rintala Veli-Matti 4-8.49 4-14.58 7-21.54 4-25.25 6-28.48 4-32.48 5-35.52 4-42.01 2-44.01 4-51.29 4-55.36 4-58.47 4-1.03.34 4-1.06.26 5-1.08.57 5-1.11.34 5-1.14.35 5-1.15.54 5-1.18.54 5-1.21.24 5-1.22.46 5-1.25.16 5-1.29.06 5-1.31.36 5-1.34.08 5-1.35.40 1.37.42 18_3 Rintala Veli-Matti
6. Vainikka Markku 7-9.18 6-15.38 3-18.33 6-25.50 3-27.47 6-35.31 7-40.17 6-43.35 8-51.21 6-55.14 6-58.49 6-1.02.58 6-1.08.01 6-1.10.48 6-1.13.33 6-1.16.11 7-1.19.13 6-1.20.33 6-1.22.12 6-1.25.18 6-1.27.02 6-1.29.38 7-1.33.24 7-1.35.32 7-1.37.37 6-1.38.43 1.40.18 18_4 Vainikka Markku
7. Laine Kalle 10-10.01 9-16.56 4-20.10 7-26.46 5-28.45 8-36.42 8-41.15 7-44.38 10-51.58 7-55.49 7-59.36 7-1.03.52 7-1.08.59 7-1.11.52 7-1.14.27 7-1.17.07 6-1.18.30 7-1.21.01 7-1.24.06 7-1.25.28 7-1.27.09 6-1.29.38 6-1.33.12 6-1.35.19 6-1.37.31 7-1.38.46 1.40.44 18_1 Laine Kalle
8. Hongisto Pasi 5-8.52 5-15.32 9-23.13 9-27.31 9-31.10 7-35.59 6-39.18 8-45.41 6-47.50 8-56.16 8-1.01.09 8-1.04.43 8-1.10.17 8-1.13.38 8-1.16.25 8-1.19.26 8-1.23.00 8-1.24.44 8-1.26.54 8-1.30.20 8-1.32.00 8-1.34.58 8-1.39.10 8-1.41.42 8-1.44.12 8-1.45.46 1.47.54 18_3 Hongisto Pasi
9. Rantanen Vesa 8-9.32 8-16.19 10-24.08 10-29.04 10-33.20 10-38.18 10-41.43 11-48.36 9-51.22 9-1.00.11 10-1.05.01 10-1.08.40 9-1.14.35 9-1.17.52 9-1.21.02 10-1.24.24 10-1.28.23 10-1.29.55 9-1.31.47 10-1.34.58 10-1.36.36 10-1.39.40 9-1.44.07 10-1.46.53 9-1.49.30 9-1.50.51 1.52.41 18_3 Rantanen Vesa
10. Karppi Tapio 12-10.35 11-17.37 11-25.35 11-29.42 11-33.28 9-38.13 9-41.38 10-48.31 7-51.03 10-1.00.13 9-1.04.55 9-1.08.37 9-1.14.35 9-1.17.52 10-1.21.04 9-1.24.22 9-1.27.56 9-1.29.51 9-1.31.47 9-1.34.57 9-1.36.35 9-1.39.39 9-1.44.07 9-1.46.52 9-1.49.30 10-1.51.11 1.53.35 18_3 Karppi Tapio
11. Ketola Mikko 9-10.00 10-17.10 5-20.20 8-27.16 8-29.35 11-39.14 11-43.55 9-48.03 12-56.24 11-1.01.12 11-1.05.17 11-1.10.42 11-1.16.38 11-1.19.49 11-1.23.02 11-1.26.01 11-1.29.45 11-1.31.25 11-1.33.48 11-1.37.14 11-1.39.07 11-1.42.10 11-1.46.39 11-1.49.18 11-1.51.55 11-1.53.26 1.55.21 18_4 Ketola Mikko
12. Farkas David 11-10.25 12-18.20 12-27.31 12-32.08 12-36.27 12-41.28 12-45.02 12-52.47 11-55.03 12-1.04.00 12-1.08.56 12-1.13.09 12-1.19.16 12-1.22.29 12-1.25.27 12-1.29.11 12-1.31.01 12-1.33.57 12-1.37.19 12-1.39.00 12-1.41.16 12-1.44.46 12-1.49.02 12-1.51.46 12-1.54.13 12-1.55.45 1.57.49 18_2 Farkas David
13. Pöyhönen Simo 13-12.57 13-22.41 13-32.58 13-37.59 13-42.56 13-49.19 13-53.37 13-1.02.47 13-1.05.42 13-1.16.37 13-1.24.08 13-1.29.16 13-1.36.55 13-1.41.27 13-1.45.47 13-1.50.24 13-1.52.40 13-1.56.40 13-2.01.31 13-2.04.22 13-2.07.37 13-2.11.52 13-2.18.26 13-2.22.29 13-2.25.48 13-2.28.01 2.30.39 18_2 Pöyhönen Simo
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-M Tulos
1. Lehtonen Eero 2-8.42 1-5.54 2-2.35 10-5.36 1-1.39 10-7.12 8-3.38 1-3.11 9-6.24 1-3.21 1-3.06 8-4.08 1-4.30 3-2.37 4-2.27 3-2.19 2-1.16 8-2.18 7-2.43 3-1.20 7-1.44 1-2.17 1-3.14 1-2.07 1-1.58 1-1.06 2-1.36 1.28.57 Lehtonen Eero
2. Katajisto Teemu 3-8.48 1-5.54 1-2.32 9-5.31 1-1.39 9-7.01 9-3.46 2-3.13 10-6.31 2-3.25 2-3.11 7-3.58 1-4.30 1-2.33 2-2.23 4-2.27 7-2.45 1-1.15 1-1.37 6-2.11 1-1.19 2-2.23 2-3.18 1-2.07 2-1.59 3-1.11 4-1.43 1.29.09 Katajisto Teemu
3. Asikainen Saku 1-8.16 3-6.09 7-6.48 1-3.23 7-3.19 1-3.51 1-2.49 6-5.42 3-2.01 6-7.09 5-3.52 2-3.12 5-4.50 2-2.36 1-2.16 2-2.15 3-1.19 9-2.27 7-2.43 1-1.14 11-1.56 3-2.26 3-3.21 6-2.10 3-2.03 6-1.19 5-1.44 1.31.09 Asikainen Saku
4. Mattila Antti 6-8.59 7-6.41 6-6.29 3-3.36 6-3.17 2-3.56 2-2.51 8-6.16 1-1.56 8-7.39 6-3.57 3-3.29 3-4.32 5-2.51 3-2.26 1-2.12 1-1.13 9-2.27 9-2.47 2-1.19 9-1.49 6-2.33 7-3.51 4-2.08 5-2.06 4-1.13 1-1.35 1.34.06 Mattila Antti
5. Rintala Veli-Matti 4-8.49 3-6.09 8-6.56 2-3.31 8-3.23 3-4.00 3-3.04 7-6.09 2-2.00 7-7.28 8-4.07 1-3.11 4-4.47 6-2.52 5-2.31 5-2.37 8-3.01 2-1.19 10-3.00 7-2.30 2-1.22 5-2.30 6-3.50 7-2.30 9-2.32 9-1.32 9-2.02 1.37.42 Rintala Veli-Matti
6. Vainikka Markku 7-9.18 5-6.20 3-2.55 13-7.17 3-1.57 11-7.44 13-4.46 3-3.18 12-7.46 4-3.53 3-3.35 9-4.09 6-5.03 4-2.47 7-2.45 6-2.38 9-3.02 3-1.20 2-1.39 9-3.06 7-1.44 7-2.36 5-3.46 4-2.08 4-2.05 1-1.06 3-1.37 1.40.18 Vainikka Markku
7. Laine Kalle 10-10.01 9-6.55 5-3.14 11-6.36 4-1.59 12-7.57 11-4.33 4-3.23 11-7.20 3-3.51 4-3.47 11-4.16 7-5.07 7-2.53 6-2.35 7-2.40 4-1.23 11-2.31 11-3.05 4-1.22 6-1.41 4-2.29 4-3.34 1-2.07 6-2.12 5-1.15 8-1.58 1.40.44 Laine Kalle
8. Hongisto Pasi 5-8.52 6-6.40 9-7.41 5-4.18 9-3.39 5-4.49 4-3.19 9-6.23 4-2.09 9-8.26 11-4.53 4-3.34 8-5.34 12-3.21 8-2.47 9-3.01 10-3.34 6-1.44 5-2.10 12-3.26 5-1.40 8-2.58 8-4.12 8-2.32 8-2.30 11-1.34 11-2.09 1.47.54 Hongisto Pasi
9. Rantanen Vesa 8-9.32 8-6.47 10-7.49 7-4.56 11-4.16 6-4.58 5-3.25 10-6.53 7-2.46 10-8.49 10-4.50 5-3.39 9-5.55 10-3.17 10-3.10 11-3.22 13-3.59 4-1.32 3-1.52 11-3.11 3-1.38 10-3.04 10-4.27 12-2.46 10-2.37 7-1.21 6-1.50 1.52.41 Rantanen Vesa
10. Karppi Tapio 12-10.35 10-7.02 11-7.58 4-4.07 10-3.46 4-4.45 5-3.25 10-6.53 6-2.32 12-9.10 9-4.42 6-3.42 11-5.58 10-3.17 11-3.12 10-3.18 10-3.34 7-1.55 4-1.56 10-3.10 3-1.38 10-3.04 11-4.28 11-2.45 12-2.38 12-1.41 12-2.26 1.53.35 Karppi Tapio
11. Ketola Mikko 9-10.00 11-7.10 4-3.10 12-6.56 5-2.19 13-9.39 12-4.41 5-4.08 13-8.21 5-4.48 7-4.05 13-5.25 10-5.56 8-3.11 12-3.13 8-2.59 12-3.44 5-1.40 6-2.23 12-3.26 10-1.53 9-3.03 12-4.29 9-2.39 10-2.37 8-1.31 7-1.55 1.55.21 Ketola Mikko
12. Farkas David 11-10.25 12-7.55 12-9.11 6-4.37 12-4.19 7-5.01 7-3.34 12-7.45 5-2.16 11-8.57 12-4.56 10-4.13 12-6.07 9-3.13 9-2.58 12-3.44 5-1.50 12-2.56 12-3.22 5-1.41 12-2.16 12-3.30 9-4.16 10-2.44 7-2.27 9-1.32 10-2.04 1.57.49 Farkas David
