Jämi Suunnistusmaraton 2012
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Tulos
1. Pohjala Johannes 1-5.48 1-8.35 1-10.46 1-14.06 1-15.08 1-18.14 6-21.56 1-23.47 1-24.55 1-27.53 1-31.42 1-35.59 1-39.14 1-42.42 1-45.39 1-49.29 1-55.10 1-57.36 1-1.00.56 1-1.02.31 1-1.04.23 2-1.06.59 1-1.10.09 1-1.12.41 1-1.14.44 1-1.18.28 1-1.21.28 1-1.25.35 1-1.26.47 1-1.28.59 1-1.31.13 1-1.34.12 1-1.35.21 1-1.38.41 1-1.40.27 1-1.41.50 1-1.43.02 1-1.47.51 1-1.51.00 1-1.52.45 1-1.53.20
2. Sorvisto Juha 5-6.03 5-8.56 9-12.42 3-14.41 3-15.49 3-18.54 1-21.10 3-24.34 3-25.29 3-28.32 3-32.17 2-36.37 2-39.58 2-43.42 2-46.46 2-50.46 2-57.06 2-59.43 2-1.03.12 2-1.04.52 2-1.06.51 3-1.09.43 2-1.12.54 2-1.15.43 2-1.17.59 2-1.22.19 2-1.25.40 2-1.29.57 2-1.31.50 2-1.33.20 2-1.34.39 2-1.36.09 2-1.38.42 2-1.41.08 2-1.44.27 2-1.45.45 3-1.49.28 2-1.56.06 2-1.59.19 2-2.01.10 2-2.01.50
3. Patana Mikko 6-6.06 4-8.55 2-10.59 2-14.18 2-15.17 2-18.28 7-22.10 2-24.04 2-25.09 2-28.14 2-32.06 3-36.41 3-40.07 3-44.08 4-47.35 4-51.35 3-57.45 4-1.00.25 4-1.04.03 4-1.06.56 4-1.09.47 5-1.12.57 4-1.14.48 3-1.16.48 3-1.19.08 3-1.23.12 3-1.26.22 3-1.30.45 3-1.32.05 3-1.34.34 3-1.37.15 4-1.40.31 4-1.41.54 4-1.45.45 4-1.47.46 4-1.49.22 4-1.50.43 3-1.56.46 3-2.00.23 3-2.02.31 3-2.03.13
4. Teittinen Panu 7-6.07 2-8.53 10-12.47 4-14.46 5-15.56 4-19.04 2-21.19 4-24.49 4-25.45 4-28.48 4-32.51 4-37.25 4-40.47 4-44.30 3-47.33 3-51.29 4-57.47 3-1.00.19 3-1.03.48 3-1.05.38 3-1.07.54 4-1.10.50 3-1.14.27 4-1.17.20 4-1.19.56 4-1.24.11 4-1.27.40 4-1.32.11 4-1.34.36 4-1.36.05 4-1.37.21 3-1.39.25 3-1.41.52 3-1.44.22 3-1.47.45 3-1.49.04 5-1.52.49 4-1.58.25 4-2.01.56 4-2.03.57 4-2.04.40
5. Oikarinen Lauri 9-6.09 6-8.57 11-12.49 5-14.47 5-15.56 5-19.08 3-21.28 5-25.05 5-26.04 5-29.23 5-33.26 5-38.07 5-41.28 5-45.10 5-48.13 5-52.16 7-1.01.23 7-1.04.03 7-1.07.57 6-1.09.41 6-1.11.48 7-1.14.46 5-1.18.05 5-1.20.57 5-1.23.16 6-1.27.29 5-1.30.47 5-1.35.25 6-1.37.21 5-1.38.53 5-1.40.20 5-1.41.54 5-1.44.20 5-1.46.47 5-1.50.03 5-1.51.18 6-1.55.07 5-2.00.44 5-2.04.12 5-2.06.06 5-2.06.42
6. Seppänen Jukka-Pekka 7-6.07 7-8.59 3-11.15 6-14.48 4-15.50 6-19.09 9-23.16 8-25.25 8-26.45 8-30.09 8-34.33 8-39.16 8-43.56 8-47.35 9-51.32 9-55.40 8-1.01.55 8-1.04.34 8-1.08.15 8-1.11.21 8-1.14.27 9-1.17.58 8-1.19.42 7-1.21.49 7-1.24.11 7-1.28.15 7-1.31.27 7-1.35.58 5-1.37.20 7-1.39.42 7-1.42.10 7-1.45.24 7-1.46.56 7-1.50.51 7-1.52.44 7-1.54.11 7-1.55.28 6-2.00.52 6-2.04.20 6-2.06.15 6-2.06.54
7. Ylitalo Aki 10-6.12 7-8.59 11-12.49 6-14.48 7-15.58 7-19.15 4-21.38 6-25.15 6-26.13 6-29.29 7-33.31 7-38.16 7-41.38 7-45.20 7-48.29 7-52.39 5-1.00.51 5-1.03.31 5-1.07.18 5-1.09.36 5-1.11.31 6-1.14.16 6-1.18.08 6-1.20.59 6-1.23.18 5-1.27.25 6-1.30.52 6-1.35.27 7-1.37.26 6-1.38.56 6-1.40.23 6-1.42.47 6-1.45.15 6-1.47.48 6-1.51.12 6-1.52.29 8-1.56.08 7-2.01.30 7-2.04.57 7-2.06.56 7-2.07.36
8. Sainio Santtu 16-6.37 14-9.32 6-11.58 11-15.42 11-16.49 12-20.39 15-24.54 12-27.08 12-28.21 12-31.56 11-36.11 12-41.10 12-44.44 12-48.49 11-52.06 10-56.38 10-1.03.04 10-1.05.53 10-1.09.34 11-1.12.33 11-1.15.43 12-1.19.05 10-1.21.00 10-1.23.05 10-1.25.39 10-1.29.58 10-1.33.19 9-1.38.31 9-1.39.50 8-1.42.16 8-1.44.41 10-1.47.55 8-1.49.13 10-1.52.59 8-1.55.03 8-1.56.38 9-1.57.55 8-2.04.01 8-2.07.30 8-2.09.52 8-2.10.28
9. Kauppi Mikael 13-6.24 12-9.29 17-13.30 12-15.49 12-17.02 11-20.34 8-23.02 11-26.48 10-27.59 11-31.54 12-36.13 11-41.04 11-44.35 11-48.38 12-52.07 11-56.40 11-1.03.07 11-1.05.54 11-1.09.38 10-1.11.39 10-1.14.43 11-1.18.57 11-1.22.06 11-1.25.06 11-1.27.31 11-1.31.45 11-1.35.09 10-1.39.52 11-1.42.28 11-1.44.03 - 9-1.47.10 10-1.49.49 8-1.52.26 9-1.55.43 9-1.58.04 2-1.45.33 10-2.08.22 10-2.11.38 9-2.13.31 9-2.14.10
10. Teivaanmäki Pekka 3-5.59 10-9.04 4-11.23 9-14.59 9-16.17 9-19.48 11-24.05 9-26.16 9-27.47 9-31.03 9-35.21 9-40.12 9-44.00 9-47.52 8-51.31 8-55.38 9-1.01.59 9-1.04.38 9-1.08.24 9-1.11.26 9-1.14.35 10-1.18.03 9-1.19.50 9-1.22.03 8-1.24.27 8-1.28.47 8-1.32.31 8-1.38.13 8-1.39.47 9-1.42.28 10-1.45.04 11-1.48.43 11-1.51.39 14-1.55.44 12-1.58.04 12-1.59.52 10-2.01.20 9-2.07.48 9-2.11.36 10-2.13.40 10-2.14.21
11. Salo Markus 14-6.29 15-9.34 19-13.46 13-15.58 13-17.14 13-20.58 10-23.33 13-27.47 13-28.55 13-32.43 13-37.48 13-43.13 13-47.15 15-51.16 15-54.32 14-59.08 15-1.06.05 15-1.08.59 14-1.13.00 15-1.15.56 15-1.19.06 15-1.22.49 13-1.24.54 13-1.27.16 13-1.29.50 13-1.34.24 13-1.38.03 11-1.42.48 12-1.44.57 12-1.46.33 11-1.47.53 12-1.49.19 12-1.51.52 11-1.54.32 11-1.57.54 11-1.59.17 12-2.03.14 11-2.09.15 11-2.12.52 11-2.15.02 11-2.15.42
12. Asikainen Saku 21-6.57 18-10.05 24-14.25 16-16.48 17-18.07 17-22.03 13-24.39 14-28.43 14-29.51 15-33.42 14-38.18 15-43.29 16-47.21 16-51.18 16-54.46 13-59.06 14-1.06.02 14-1.08.57 15-1.13.04 14-1.14.54 13-1.17.02 13-1.20.30 14-1.25.11 14-1.28.17 14-1.30.47 14-1.35.13 14-1.38.51 13-1.43.37 14-1.45.41 13-1.47.19 12-1.48.45 13-1.50.23 13-1.53.02 12-1.55.32 13-1.58.55 13-2.00.17 14-2.04.42 13-2.10.35 13-2.14.32 13-2.16.39 13-2.17.23
13. Kronberg Patrick 23-7.01 19-10.06 26-14.28 18-16.54 18-18.17 18-22.05 14-24.45 15-28.50 15-29.56 14-33.27 15-38.19 14-43.27 15-47.18 14-51.05 14-54.26 16-59.12 16-1.07.44 16-1.10.58 16-1.14.51 16-1.17.43 16-1.20.31 18-1.25.07 16-1.27.51 16-1.29.52 16-1.32.13 16-1.36.58 16-1.40.55 15-1.46.24 16-1.49.53 16-1.51.28 15-1.52.49 15-1.54.27 15-1.57.02 15-1.59.55 15-2.03.32 15-2.04.55 15-2.08.38 15-2.15.19 15-2.18.39 15-2.20.48 15-2.21.22
14. Mieskoski Kimmo 10-6.12 11-9.07 5-11.35 10-15.15 10-16.33 10-20.08 12-24.19 10-26.31 11-28.02 10-31.33 10-35.49 10-40.49 10-44.20 10-48.23 10-51.51 12-56.46 12-1.03.16 12-1.06.07 12-1.10.06 12-1.13.07 12-1.16.37 14-1.21.42 12-1.23.32 12-1.25.52 12-1.28.33 12-1.33.26 12-1.37.29 12-1.42.58 13-1.45.14 15-1.48.05 14-1.51.15 16-1.55.32 16-1.57.24 16-2.02.39 16-2.06.27 16-2.08.26 16-2.10.03 16-2.18.43 16-2.22.55 16-2.25.23 16-2.26.10
15. Moisio Petri 18-6.50 20-10.07 11-12.49 17-16.53 16-18.03 16-22.00 18-26.44 16-29.08 16-30.46 17-34.38 19-39.28 19-44.51 19-48.47 19-53.17 18-57.00 19-1.02.00 18-1.09.26 18-1.12.35 17-1.16.44 17-1.18.48 17-1.21.17 16-1.24.43 17-1.29.11 17-1.32.35 17-1.35.19 17-1.41.01 17-1.45.01 16-1.50.32 17-1.52.16 17-1.55.17 16-1.58.26 18-2.02.21 17-2.03.52 18-2.08.33 17-2.10.56 17-2.12.49 18-2.14.39 18-2.21.31 17-2.25.41 18-2.27.58 18-2.28.44
16. Lahtonen Tommi 17-6.43 17-9.57 8-12.31 15-16.28 15-17.41 14-21.24 21-27.01 17-29.12 18-30.53 16-34.32 18-39.15 18-44.24 18-48.22 18-52.43 19-57.23 18-1.01.51 19-1.09.28 19-1.12.38 18-1.16.54 18-1.19.01 18-1.21.25 17-1.24.46 18-1.29.21 18-1.32.47 18-1.35.29 18-1.41.15 18-1.45.18 17-1.50.45 18-1.52.32 18-1.55.27 17-1.58.40 19-2.02.35 18-2.04.07 19-2.08.38 18-2.11.07 18-2.12.54 17-2.14.33 19-2.21.35 18-2.25.47 19-2.28.10 19-2.28.59
17. Illaru Tõnu 24-7.03 24-10.27 30-15.08 21-17.27 22-19.02 21-22.59 16-25.42 19-29.41 17-30.50 19-34.42 17-39.11 17-44.09 17-48.02 17-52.32 17-56.43 17-1.01.38 17-1.09.20 17-1.12.26 19-1.17.06 19-1.20.40 22-1.25.02 23-1.29.51 21-1.32.41 19-1.35.03 19-1.38.00 19-1.43.02 21-1.47.49 20-1.53.11 21-1.56.05 21-1.57.56 18-1.59.39 17-2.01.32 19-2.04.20 17-2.07.40 19-2.11.27 19-2.12.58 19-2.17.30 20-2.25.18 19-2.28.45 20-2.30.59 20-2.31.36
18. Jern Jens 26-7.10 26-10.39 18-13.31 24-17.44 21-18.56 22-23.02 27-28.09 24-30.36 23-32.06 23-36.11 24-41.02 24-46.55 23-51.14 23-55.55 22-59.40 22-1.04.44 21-1.12.09 21-1.15.17 20-1.19.43 24-1.23.02 24-1.26.33 24-1.30.28 20-1.32.39 20-1.35.15 20-1.38.03 20-1.43.06 19-1.47.15 18-1.52.59 19-1.54.40 19-1.57.51 20-2.01.36 21-2.05.48 21-2.07.23 21-2.12.01 21-2.14.31 21-2.16.27 20-2.18.08 21-2.25.45 20-2.29.57 21-2.32.32 21-2.33.17
19. Uotila Juho 30-7.20 28-10.45 21-13.48 25-18.11 24-19.25 23-23.28 28-28.21 25-30.40 24-32.08 24-36.13 25-41.04 25-46.56 25-51.17 24-55.56 23-59.43 23-1.04.45 20-1.12.02 20-1.15.16 21-1.19.44 20-1.21.43 19-1.24.00 19-1.27.47 19-1.32.09 21-1.35.28 21-1.38.08 21-1.43.11 20-1.47.41 19-1.53.03 20-1.54.44 20-1.57.52 21-2.01.37 22-2.05.51 22-2.07.26 22-2.12.11 22-2.14.42 22-2.16.42 21-2.18.22 22-2.25.55 21-2.30.24 22-2.32.55 22-2.33.40
20. Annila Petri 22-6.58 23-10.19 30-15.08 23-17.39 23-19.21 24-23.36 17-26.28 23-30.34 21-31.45 21-35.47 22-41.00 21-46.50 22-51.13 21-55.53 20-59.35 20-1.04.41 22-1.12.17 22-1.15.36 22-1.20.13 21-1.22.20 20-1.24.50 20-1.28.24 23-1.33.03 23-1.36.39 23-1.39.36 23-1.45.08 23-1.49.36 22-1.55.16 23-1.57.54 22-1.59.50 19-2.01.26 20-2.03.12 20-2.06.14 20-2.09.32 20-2.13.40 20-2.15.17 22-2.20.14 23-2.27.35 22-2.31.49 23-2.34.21 23-2.35.15
21. Mykkänen Jarkko 28-7.16 25-10.34 16-13.23 22-17.37 20-18.49 20-22.57 26-27.53 22-30.26 22-32.05 22-36.09 22-41.00 21-46.50 21-51.10 25-56.00 24-59.53 24-1.04.50 24-1.12.20 24-1.15.43 24-1.20.22 23-1.22.36 23-1.25.04 21-1.28.44 22-1.32.58 22-1.36.32 22-1.39.32 22-1.45.03 22-1.49.27 21-1.55.11 22-1.57.05 23-2.00.20 22-2.03.48 23-2.08.14 23-2.10.11 23-2.15.30 23-2.18.46 23-2.20.56 23-2.23.09 24-2.31.24 23-2.36.19 24-2.39.12 24-2.40.02
22. Korpi Antti 15-6.32 16-9.41 7-12.19 14-16.27 14-17.39 15-21.42 20-26.54 18-29.14 19-30.54 20-34.46 20-39.41 20-45.11 20-49.11 20-53.44 25-59.56 25-1.04.53 25-1.12.22 25-1.15.45 25-1.20.26 25-1.25.13 25-1.29.08 31-1.38.00 28-1.40.09 28-1.42.43 26-1.45.37 25-1.51.03 25-1.55.30 23-2.01.19 24-2.03.31 25-2.06.32 25-2.09.39 26-2.13.43 26-2.15.22 25-2.20.12 26-2.23.05 26-2.24.58 26-2.26.33 25-2.34.08 24-2.37.55 25-2.40.01 25-2.40.40
23. Alonen Matti 35-7.48 35-11.27 23-14.24 29-18.56 26-20.13 26-24.19 33-29.35 30-32.11 30-34.07 29-38.15 29-43.13 29-49.28 29-54.14 29-59.26 29-1.03.49 29-1.09.12 29-1.17.12 29-1.20.42 29-1.25.29 30-1.29.25 29-1.33.03 30-1.37.49 27-1.40.03 27-1.42.40 27-1.45.38 26-1.51.04 24-1.55.25 24-2.01.22 25-2.03.32 26-2.06.34 26-2.09.40 27-2.13.44 25-2.15.18 26-2.20.17 25-2.23.01 25-2.24.54 25-2.26.30 26-2.34.09 24-2.37.55 26-2.40.03 26-2.40.43
24. Ala-Louvesniemi Jarkk 18-6.50 22-10.14 27-14.46 19-17.10 29-20.53 29-24.45 24-27.40 28-31.44 28-32.53 27-36.36 28-42.44 27-48.15 27-52.31 27-57.09 27-1.01.30 26-1.07.07 26-1.14.57 26-1.18.17 26-1.22.41 26-1.26.35 26-1.30.03 25-1.35.56 26-1.39.08 25-1.41.59 29-1.47.00 28-1.51.49 27-1.55.59 25-2.01.30 26-2.04.05 24-2.06.00 24-2.07.33 24-2.09.43 24-2.12.39 24-2.15.49 24-2.19.40 24-2.21.17 24-2.25.51 27-2.34.16 26-2.38.03 27-2.40.22 27-2.41.04
25. Laurikkala Mikko 36-7.56 36-11.48 37-17.02 37-19.42 34-21.25 35-25.42 31-28.51 33-33.30 33-34.48 34-39.16 32-44.23 32-50.23 33-55.42 32-1.01.10 32-1.05.35 32-1.11.12 32-1.19.30 32-1.23.19 32-1.28.17 31-1.30.44 31-1.33.30 29-1.37.47 31-1.42.24 32-1.46.18 30-1.49.18 30-1.55.24 30-1.59.52 28-2.05.45 30-2.08.51 30-2.10.50 28-2.12.31 28-2.14.48 27-2.18.10 27-2.21.29 27-2.25.50 27-2.27.39 29-2.35.31 29-2.43.32 27-2.48.01 28-2.51.01 28-2.52.04
26. Latva Niko 20-6.51 21-10.10 15-12.55 20-17.13 19-18.23 19-22.24 25-27.50 21-30.24 25-32.16 26-36.26 26-41.28 26-47.35 26-52.08 26-56.59 26-1.01.22 27-1.07.11 28-1.15.44 28-1.19.30 28-1.24.07 29-1.28.56 30-1.33.07 28-1.37.44 29-1.40.17 29-1.43.09 28-1.46.51 29-1.52.33 29-1.57.19 27-2.03.49 28-2.06.00 29-2.09.50 30-2.13.41 31-2.18.58 30-2.21.19 29-2.26.34 29-2.29.59 29-2.32.09 27-2.34.00 28-2.43.28 28-2.48.34 29-2.51.45 29-2.52.53
27. Väätäinen Olli 29-7.18 29-10.46 19-13.46 26-18.13 25-19.27 25-23.40 29-28.38 26-31.13 27-32.47 28-36.52 27-42.06 28-48.17 28-52.44 28-57.41 28-1.02.02 28-1.07.16 27-1.15.12 27-1.18.41 27-1.23.32 27-1.27.26 28-1.31.31 26-1.36.34 25-1.38.59 26-1.42.02 25-1.45.21 27-1.51.31 28-1.56.19 - 27-2.05.42 28-2.09.19 29-2.13.28 30-2.18.52 29-2.20.58 30-2.27.09 30-2.30.21 30-2.32.58 28-2.35.07 30-2.44.06 29-2.49.56 30-2.53.38 30-2.54.38
28. Salminen Laura 37-8.01 37-11.57 28-14.56 35-19.25 27-20.46 31-25.01 34-30.01 31-32.31 31-34.28 30-38.32 31-43.40 30-49.41 31-54.30 31-1.00.03 30-1.04.15 31-1.09.31 31-1.17.32 31-1.20.58 31-1.25.45 28-1.28.16 27-1.30.51 27-1.36.39 30-1.41.12 30-1.44.58 32-1.52.39 32-1.58.29 32-2.02.54 29-2.09.34 31-2.11.49 31-2.14.57 31-2.18.26 32-2.23.26 32-2.27.58 32-2.32.50 32-2.35.28 32-2.37.22 31-2.39.19 31-2.47.23 30-2.51.35 31-2.54.11 31-2.55.04
29. Toivanen Pekka 38-8.10 39-12.15 40-17.48 38-20.36 37-22.33 38-27.15 35-30.35 37-35.27 36-36.52 37-41.32 36-46.59 36-53.24 36-58.23 34-1.03.46 34-1.07.58 34-1.13.27 34-1.22.25 35-1.26.24 35-1.31.35 34-1.35.50 35-1.40.29 35-1.46.27 33-1.48.51 33-1.52.04 33-1.55.58 33-2.01.59 33-2.07.41 30-2.13.45 32-2.16.39 32-2.18.52 32-2.20.30 33-2.23.27 31-2.26.34 31-2.30.19 31-2.34.28 31-2.36.14 32-2.41.20 33-2.49.29 31-2.54.10 32-2.56.43 32-2.57.30
30. Kalvas Teemu 12-6.20 13-9.30 38-17.10 33-19.16 32-21.07 30-24.52 22-27.27 27-31.32 26-32.35 25-36.21 21-40.58 23-46.52 23-51.14 21-55.53 21-59.36 21-1.04.42 22-1.12.17 23-1.15.38 23-1.20.16 22-1.22.26 21-1.25.00 22-1.29.17 24-1.34.18 24-1.38.29 24-1.42.02 24-1.49.31 26-1.55.36 26-2.03.14 29-2.06.41 27-2.09.05 27-2.11.55 29-2.14.52 28-2.18.21 28-2.21.43 28-2.26.35 28-2.29.02 30-2.35.54 32-2.48.09 32-2.54.11 33-2.57.41 33-2.58.49
31. Kultala Heikki 33-7.35 31-11.14 24-14.25 32-19.08 35-21.37 36-25.54 36-31.25 35-33.46 35-35.56 35-40.32 35-46.28 35-52.51 34-58.12 35-1.04.09 35-1.08.31 35-1.14.09 35-1.22.28 34-1.26.09 34-1.31.16 36-1.37.06 34-1.39.40 34-1.44.09 35-1.50.15 34-1.54.16 34-1.57.35 34-2.03.55 34-2.08.40 31-2.15.32 33-2.20.58 34-2.24.07 35-2.28.34 36-2.33.43 35-2.35.29 35-2.40.45 35-2.43.40 35-2.45.48 33-2.47.31 34-2.55.37 33-2.59.56 34-3.02.26 34-3.03.06
32. Rantanen Vesa 34-7.37 34-11.21 35-16.31 34-19.22 33-21.20 34-25.33 32-28.52 33-33.30 33-34.48 33-39.03 33-44.25 33-50.29 32-55.35 33-1.01.12 33-1.05.36 33-1.11.14 33-1.19.33 33-1.23.20 33-1.28.21 33-1.32.19 37-1.45.57 37-1.50.47 36-1.53.22 37-1.57.19 37-2.00.41 37-2.06.43 37-2.11.26 34-2.17.57 36-2.23.14 36-2.25.28 34-2.27.25 35-2.29.34 34-2.32.46 34-2.36.56 34-2.42.42 34-2.44.40 34-2.50.12 35-2.59.29 34-3.04.23 35-3.07.14 35-3.08.20
33. Holm Christian 27-7.15 27-10.41 32-15.48 28-18.25 31-21.05 33-25.29 30-28.44 32-33.25 32-34.42 32-39.00 34-45.53 34-52.45 35-58.15 36-1.04.22 36-1.08.48 36-1.14.51 36-1.24.05 36-1.28.01 36-1.33.14 37-1.37.28 36-1.41.26 36-1.49.59 37-1.53.34 36-1.56.40 36-2.00.33 36-2.06.35 36-2.11.03 32-2.17.48 33-2.20.58 33-2.23.12 33-2.25.08 34-2.27.03 33-2.30.46 33-2.34.33 33-2.40.27 33-2.42.30 35-2.50.14 36-3.01.02 35-3.06.35 36-3.10.16 36-3.11.12
34. Aaltonen Aleksi 32-7.32 33-11.17 22-14.15 31-19.07 36-22.11 37-26.29 37-32.35 36-35.12 37-36.59 36-41.13 37-48.07 37-54.29 37-59.34 37-1.05.09 37-1.09.26 37-1.15.23 37-1.24.10 37-1.28.12 37-1.33.33 35-1.36.22 33-1.39.20 33-1.43.47 34-1.50.09 35-1.54.37 35-1.58.08 35-2.04.42 35-2.10.45 33-2.17.55 35-2.21.05 35-2.24.58 36-2.29.38 37-2.35.18 36-2.37.35 36-2.44.26 36-2.47.43 36-2.50.12 36-2.52.12 37-3.02.31 36-3.09.15 37-3.12.49 37-3.13.48
35. Perkiömäki Mika 31-7.22 30-10.52 33-15.52 27-18.17 39-26.11 40-30.06 39-35.23 40-43.15 39-44.22 40-52.56 40-57.26 39-1.02.59 38-1.08.15 38-1.13.20 38-1.18.08 38-1.23.54 40-1.39.36 40-1.42.50 40-1.48.59 40-1.52.53 39-1.56.45 39-2.02.07 40-2.09.14 39-2.11.44 39-2.15.29 39-2.20.50 38-2.25.24 35-2.31.58 37-2.35.09 37-2.36.54 37-2.38.54 38-2.41.57 37-2.44.47 37-2.51.01 37-2.54.46 37-2.57.21 37-3.02.56 38-3.11.59 37-3.17.17 38-3.20.16 38-3.21.11
36. Hämeen-Anttila Lauri 38-8.10 38-12.00 29-15.03 36-19.37 30-20.54 32-25.16 38-35.09 38-37.37 38-41.23 38-45.58 38-52.04 38-59.17 39-1.08.23 40-1.15.10 39-1.20.00 39-1.25.44 38-1.36.21 38-1.40.18 38-1.46.14 38-1.48.59 38-1.52.12 38-1.56.57 38-2.05.06 38-2.09.37 38-2.13.55 38-2.20.01 39-2.25.39 36-2.32.04 38-2.36.03 38-2.39.39 38-2.44.02 39-2.49.57 38-2.52.00 38-3.01.08 38-3.08.05 38-3.12.41 38-3.14.44 39-3.23.42 38-3.29.00 39-3.31.57 39-3.32.54
37. Collander Tomi 40-8.44 40-13.03 36-16.42 39-23.26 38-24.57 39-29.30 40-36.21 39-39.10 40-45.35 39-50.06 39-56.40 40-1.03.26 40-1.08.56 39-1.14.59 40-1.20.20 40-1.26.38 39-1.37.20 39-1.41.07 39-1.46.56 39-1.51.52 40-1.57.13 40-2.04.57 39-2.08.34 40-2.12.03 40-2.16.06 40-2.27.05 40-2.34.49 37-2.43.06 39-2.49.14 39-2.52.42 39-2.56.59 40-3.03.37 39-3.07.17 39-3.17.03 39-3.22.40 39-3.25.01 39-3.26.47 40-3.36.10 39-3.41.27 40-3.45.11 40-3.46.10
KESK Moilanen Eero 25-7.07 32-11.16 34-16.20 30-19.02 - 27-24.20 23-27.36 29-32.03 29-33.18 31-38.35 30-43.35 31-49.50 30-54.26 30-59.44 31-1.04.18 30-1.09.26 30-1.17.28 30-1.20.56 30-1.25.43 32-1.31.01 32-1.36.14 32-1.41.10 32-1.43.23 31-1.46.10 31-1.49.20 31-1.55.47 31-2.00.22 - - - 23-2.06.35 25-2.10.45 - - - - - 17-2.19.22 - 17-2.26.34 17-2.27.31
HYL Loukkaanhuhta Mikko 2-5.50 2-8.53 39-17.13 - 28-20.48 28-24.24 19-26.47 20-30.19 20-31.27 18-34.40 16-38.56 16-43.38 14-47.17 13-51.04 13-54.25 15-59.10 13-1.05.56 13-1.08.51 13-1.12.49 13-1.14.52 14-1.17.04 1-19.15 15-1.25.16 15-1.28.22 15-1.30.48 15-1.35.15 15-1.38.53 14-1.43.39 15-1.45.43 14-1.47.21 13-1.48.48 14-1.50.25 14-1.53.03 13-1.55.33 14-1.58.56 14-2.00.18 13-2.04.41 12-2.10.22 12-2.14.05 12-2.16.14 12-2.16.55
HYL Nurminen Ilkka 4-6.02 7-8.59 14-12.51 8-14.51 7-15.58 8-19.18 5-21.42 7-25.18 7-26.15 7-29.35 6-33.28 6-38.10 6-41.30 6-45.11 6-48.15 6-52.18 6-1.01.22 6-1.04.01 6-1.07.55 7-1.11.00 7-1.14.18 8-1.17.42 7-1.19.39 8-1.22.00 9-1.24.35 9-1.29.06 9-1.32.58 - 10-1.41.21 10-1.43.19 9-1.44.49 8-1.46.48 9-1.49.42 9-1.52.49 10-1.56.47 10-1.58.19 11-2.02.55 14-2.11.37 14-2.15.31 14-2.17.48 14-2.18.30
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-33 33-34 34-35 35-36 36-37 37-38 38-39 39-40 40-41 41-M Tulos
1. Pohjala Johannes 1-5.48 2-2.47 2-2.11 21-3.20 2-1.02 2-3.06 20-3.42 1-1.51 10-1.08 1-2.58 2-3.49 1-4.17 1-3.15 1-3.28 1-2.57 1-3.50 1-5.41 1-2.26 1-3.20 1-1.35 1-1.52 2-2.36 19-3.10 11-2.32 1-2.03 1-3.44 1-3.00 1-4.07 1-1.12 16-2.12 18-2.14 18-2.59 1-1.09 14-3.20 1-1.46 7-1.23 2-1.12 1-4.49 1-3.09 1-1.45 2-35 - 1.53.20 Pohjala Johannes
2. Sorvisto Juha 5-6.03 7-2.53 21-3.46 2-1.59 6-1.08 1-3.05 2-2.16 21-3.24 1-55 2-3.03 1-3.45 2-4.20 3-3.21 7-3.44 4-3.04 3-4.00 5-6.20 3-2.37 2-3.29 2-1.40 3-1.59 4-2.52 20-3.11 16-2.49 2-2.16 9-4.20 5-3.21 2-4.17 10-1.53 2-1.30 2-1.19 2-1.30 21-2.33 1-2.26 19-3.19 3-1.18 23-3.43 12-6.38 2-3.13 2-1.51 9-40 - 2.01.50 Sorvisto Juha
3. Patana Mikko 6-6.06 5-2.49 1-2.04 20-3.19 1-59 4-3.11 20-3.42 2-1.54 7-1.05 4-3.05 3-3.52 4-4.35 7-3.26 12-4.01 11-3.27 3-4.00 2-6.10 7-2.40 4-3.38 20-2.53 18-2.51 7-3.10 4-1.51 1-2.00 5-2.20 2-4.04 2-3.10 3-4.23 3-1.20 23-2.29 22-2.41 22-3.16 3-1.23 20-3.51 3-2.01 14-1.36 5-1.21 9-6.03 11-3.37 11-2.08 16-42 - 2.03.13 Patana Mikko
4. Teittinen Panu 7-6.07 1-2.46 25-3.54 2-1.59 8-1.10 3-3.08 1-2.15 22-3.30 2-56 2-3.03 6-4.03 3-4.34 5-3.22 6-3.43 2-3.03 2-3.56 4-6.18 2-2.32 2-3.29 4-1.50 7-2.16 5-2.56 24-3.37 21-2.53 15-2.36 7-4.15 9-3.29 4-4.31 22-2.25 1-1.29 1-1.16 11-2.04 19-2.27 3-2.30 21-3.23 4-1.19 25-3.45 4-5.36 10-3.31 7-2.01 19-43 - 2.04.40 Teittinen Panu
