Jämin Suunnistusmaraton 2011
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Tulos
1. Tiainen Topias 6-3.09 1-6.01 1-8.44 1-12.24 1-18.27 1-20.27 2-26.10 1-30.45 1-33.12 1-34.50 1-38.00 1-39.22 1-42.23 1-43.16 1-45.45 1-47.03 1-48.33 2-50.37 1-51.58 1-54.31 1-57.27 1-1.00.33 1-1.05.48 1-1.07.57 1-1.09.19 1-1.11.37 1-1.14.09 1-1.16.55 1-1.19.19 1-1.22.21 1-1.26.01 1-1.30.32 1-1.33.09 1-1.36.55 1-1.44.48 1-1.47.51 1-1.54.11 1-1.57.03 1-1.58.16 1-1.59.03
2. Teittinen Panu 5-3.05 12-7.36 5-9.58 4-13.34 3-19.43 2-21.45 4-28.15 2-31.03 2-33.58 2-35.35 2-38.47 2-40.11 2-43.22 2-44.17 4-47.11 2-48.38 2-50.14 3-52.21 2-53.41 3-56.20 3-59.05 2-1.02.21 2-1.07.12 2-1.10.02 2-1.12.24 2-1.15.05 3-1.17.24 3-1.19.02 3-1.21.20 3-1.24.38 3-1.28.32 3-1.33.49 3-1.36.41 3-1.40.58 2-1.49.12 2-1.52.18 2-1.59.12 2-2.02.12 2-2.03.28 2-2.04.16
3. Lassila Ari-Pekka 1-2.55 9-7.31 4-9.54 5-13.40 5-19.48 5-21.51 4-28.15 3-31.06 3-34.01 3-35.40 3-38.54 3-41.26 3-43.31 3-44.45 2-46.12 3-49.31 3-50.30 4-53.12 3-54.41 2-56.18 2-59.03 3-1.02.22 3-1.07.17 3-1.10.07 3-1.12.29 3-1.15.08 2-1.17.17 2-1.18.40 2-1.20.54 2-1.24.06 2-1.28.00 2-1.33.13 2-1.35.55 2-1.40.39 3-1.49.59 3-1.53.28 3-2.00.31 3-2.04.02 3-2.05.32 3-2.06.25
4. Mikkolainen Juha 3-3.00 8-7.27 7-10.03 6-13.47 6-19.54 6-21.56 7-28.18 4-31.08 4-34.03 4-35.42 4-38.55 4-41.29 4-43.34 4-45.03 3-46.31 4-49.43 4-50.39 5-53.20 4-54.44 3-56.20 4-59.10 4-1.02.28 4-1.07.36 4-1.10.43 4-1.13.11 4-1.16.36 4-1.18.52 4-1.20.18 4-1.23.06 4-1.26.44 4-1.30.57 4-1.36.49 4-1.39.46 4-1.43.57 4-1.51.52 4-1.55.18 4-2.02.12 4-2.04.52 4-2.06.05 4-2.06.49
5. Ylitalo Aki 4-3.04 10-7.33 8-10.06 7-13.54 7-20.13 7-22.18 9-29.02 5-31.52 5-34.59 5-36.59 5-40.26 5-42.08 5-45.21 6-46.17 6-49.31 6-50.57 6-52.38 7-54.58 7-56.23 6-59.02 7-1.01.58 6-1.05.23 5-1.10.50 6-1.14.19 6-1.16.52 6-1.19.44 6-1.22.20 6-1.24.44 6-1.27.09 6-1.30.34 6-1.34.40 6-1.39.51 6-1.42.38 6-1.47.09 5-1.55.33 5-1.58.47 5-2.05.06 5-2.07.56 5-2.09.13 5-2.09.56
6. Ijäs Aki 17-4.49 14-7.45 13-10.49 9-14.27 8-20.31 8-22.30 6-28.16 8-33.10 6-35.51 6-37.30 6-40.43 6-42.21 6-45.23 5-46.14 5-48.40 5-50.11 5-51.55 6-54.00 5-55.29 5-58.21 5-1.01.32 5-1.05.00 7-1.11.26 7-1.14.39 7-1.17.09 7-1.19.57 7-1.22.32 5-1.24.11 5-1.26.41 5-1.30.29 5-1.34.34 5-1.39.38 5-1.42.30 5-1.46.55 6-1.57.02 6-2.00.32 6-2.08.59 6-2.12.34 6-2.14.06 6-2.15.01
7. Korhonen Jyri 7-3.16 2-6.03 2-8.51 3-13.04 4-19.44 3-21.47 3-27.52 7-33.04 7-35.52 7-37.43 7-41.10 7-42.39 7-45.58 7-46.54 7-49.48 7-51.15 7-52.54 8-55.03 6-56.22 7-59.05 6-1.01.57 7-1.05.26 6-1.11.04 5-1.13.39 5-1.15.28 5-1.18.29 5-1.21.53 7-1.25.26 7-1.29.01 7-1.32.48 7-1.36.55 7-1.43.09 7-1.45.59 7-1.50.29 7-2.01.10 7-2.05.06 7-2.14.20 7-2.17.53 7-2.19.15 7-2.20.04
8. Vennelä Miika 8-3.19 3-6.07 3-9.05 2-12.58 2-19.33 4-21.49 8-28.24 9-33.31 8-36.07 8-37.53 8-41.26 8-42.59 8-46.26 8-47.23 8-50.18 8-52.49 8-54.31 9-56.44 8-58.03 8-1.00.54 8-1.04.02 8-1.07.50 8-1.13.53 8-1.17.03 8-1.19.53 8-1.22.53 8-1.26.00 8-1.27.47 8-1.30.40 8-1.34.18 8-1.38.34 8-1.44.24 8-1.47.33 8-1.53.02 8-2.04.34 8-2.08.31 9-2.17.19 9-2.21.05 9-2.22.42 9-2.23.41
9. Haapakangas Marko 14-3.59 7-7.10 12-10.46 12-15.04 11-22.19 11-24.43 12-31.35 11-37.17 10-40.14 10-42.13 10-46.06 10-49.09 10-51.32 9-53.02 10-54.45 10-58.28 10-59.29 10-1.02.46 10-1.04.23 10-1.06.08 10-1.09.59 10-1.14.00 10-1.21.04 10-1.23.49 10-1.25.39 10-1.28.52 10-1.32.09 10-1.36.15 10-1.39.21 10-1.43.25 10-1.48.15 10-1.54.32 10-1.57.57 10-2.03.11 10-2.13.56 10-2.18.12 11-2.27.08 11-2.30.54 11-2.32.36 11-2.33.27
10. Illaru Toni 12-3.40 5-6.54 9-10.21 10-14.36 10-21.44 10-24.09 11-30.47 10-36.52 11-40.21 11-42.20 11-46.09 11-49.14 11-52.02 10-53.40 11-55.20 11-58.57 11-59.58 11-1.03.16 11-1.04.55 11-1.06.43 11-1.10.16 11-1.14.31 11-1.22.34 11-1.26.18 11-1.31.17 11-1.34.36 11-1.38.03 11-1.39.49 11-1.42.35 11-1.46.55 11-1.51.35 11-1.57.42 11-2.00.59 11-2.05.54 11-2.16.06 11-2.20.08 12-2.28.39 12-2.32.29 12-2.33.56 12-2.34.41
11. Leppänen Heikki
12. Raitoharju Matti 10-3.31 15-9.53 16-13.23 16-18.14 16-26.22 17-29.00 17-37.07 13-40.45 14-45.11 14-47.22 14-52.04 13-53.55 14-58.20 13-59.29 15-1.02.55 13-1.04.41 14-1.06.41 14-1.09.19 14-1.11.12 15-1.14.29 15-1.18.21 15-1.22.54 14-1.30.05 14-1.33.09 13-1.35.22 13-1.38.43 13-1.42.21 14-1.46.21 13-1.49.24 13-1.53.31 14-1.58.44 13-2.05.22 13-2.08.43 13-2.13.39 13-2.24.07 13-2.28.21 14-2.36.27 13-2.39.33 13-2.40.50 13-2.41.40
13. Moilanen Eero 13-3.51 6-6.57 11-10.42 13-15.10 12-22.45 12-25.16 14-32.57 16-43.31 17-46.55 16-49.01 16-53.32 16-56.45 16-59.28 15-1.01.02 14-1.02.51 16-1.06.49 16-1.08.30 16-1.12.01 16-1.14.18 16-1.16.16 16-1.20.19 16-1.24.49 16-1.31.26 15-1.34.27 15-1.36.23 14-1.39.21 14-1.42.55 15-1.46.33 15-1.49.51 14-1.53.45 13-1.58.34 14-2.05.25 14-2.08.48 14-2.13.43 14-2.24.46 14-2.28.47 15-2.36.39 14-2.39.44 14-2.41.06 14-2.41.59
14. Annila Petri 11-3.36 4-6.51 10-10.26 11-14.55 13-22.54 13-25.27 13-32.45 14-41.02 13-44.09 13-46.16 13-50.36 14-54.01 13-56.37 12-58.07 13-1.00.01 12-1.04.02 12-1.05.12 12-1.08.27 12-1.10.16 12-1.12.19 12-1.16.04 12-1.20.16 12-1.26.51 12-1.31.17 12-1.34.11 12-1.37.34 12-1.40.22 12-1.42.12 12-1.45.48 12-1.50.06 12-1.55.05 12-2.01.37 12-2.05.19 12-2.10.36 12-2.22.09 12-2.26.43 13-2.36.01 15-2.40.15 15-2.42.07 15-2.43.14
15. Saari Tatu 15-4.09 13-7.37 14-11.45 14-17.04 14-25.49 15-28.39 16-36.54 17-43.35 16-46.54 17-49.05 17-53.38 17-57.08 17-1.00.03 16-1.02.26 17-1.04.24 17-1.08.30 17-1.09.46 17-1.13.18 17-1.15.17 17-1.17.42 17-1.21.49 17-1.26.22 17-1.34.38 17-1.37.38 17-1.39.32 17-1.43.09 17-1.47.42 17-1.51.49 17-1.55.16 17-1.59.40 17-2.04.49 16-2.11.47 15-2.15.22 15-2.20.31 15-2.32.42 15-2.36.48 16-2.45.07 16-2.49.17 16-2.50.46 16-2.51.46
16. Nykänen Asko 9-3.29 17-10.07 15-13.17 15-18.08 15-26.04 14-28.34 15-36.16 12-39.45 12-44.02 12-46.06 12-50.26 12-53.52 12-56.25 11-57.59 12-59.55 15-1.05.26 13-1.06.35 15-1.10.27 15-1.12.15 14-1.14.13 14-1.18.20 14-1.22.52 15-1.30.24 16-1.34.33 16-1.36.35 15-1.40.51 16-1.45.45 16-1.50.01 16-1.54.44 16-1.59.00 16-2.04.26 17-2.11.50 16-2.15.42 16-2.22.09 16-2.34.37 16-2.40.02 17-2.50.40 17-2.55.16 17-2.57.21 17-2.58.29
KESK Iikkanen Tomi
KESK Julkunen Joonas 18-5.54 16-10.04 17-13.43 17-18.33 16-26.22 16-28.59 1-3.16 15-43.21 15-46.42 15-48.55 15-53.09 15-54.55 15-58.41 14-59.47 16-1.03.11 14-1.05.00 15-1.06.52 13-1.09.18 13-1.10.55 13-1.14.12 13-1.17.44 13-1.22.00 13-1.28.58 13-1.32.58 14-1.36.07 16-1.41.30 15-1.44.20 13-1.46.17 14-1.49.26 15-1.53.46 15-1.59.15 15-2.05.40 - - - - 10-2.17.30 10-2.22.14 10-2.24.06 10-2.25.18
HYL Kulmala Pekka 16-4.40 18-15.11 18-19.01 18-24.04 18-33.43 18-36.09 18-45.35 18-49.47 18-54.05 18-56.50 18-1.02.29 18-1.06.37 18-1.09.40 17-1.11.10 18-1.14.04 18-1.18.30 18-1.19.40 18-1.23.05 18-1.24.51 18-1.26.56 18-1.31.24 18-1.36.21 18-1.45.28 18-1.53.57 18-1.49.36 18-2.02.01 18-2.05.13 18-2.07.55 18-2.11.38 18-2.17.05 - 18-2.42.39 17-2.52.11 17-2.57.47 17-3.10.59 17-3.15.49 18-3.26.15 18-3.31.10 18-3.33.20 18-3.34.19
HYL Stefanini Raphael 2-2.58 11-7.34 6-10.02 8-13.57 9-20.47 9-23.01 10-30.06 6-32.58 9-36.28 9-38.15 9-42.11 9-45.37 9-47.55 - 9-50.59 9-54.39 9-55.37 1-49.23 9-1.00.25 9-1.02.10 9-1.05.43 9-1.09.47 9-1.17.27 9-1.20.19 9-1.22.39 9-1.25.47 9-1.29.08 9-1.32.19 9-1.35.01 9-1.39.10 9-1.43.31 9-1.49.05 9-1.52.02 9-1.56.21 9-2.06.14 9-2.09.44 8-2.17.03 8-2.20.22 8-2.21.39 8-2.22.29
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-33 33-34 34-35 35-36 36-37 37-38 38-39 39-40 40-M Tulos
1. Tiainen Topias 6-3.09 3-2.52 6-2.43 3-3.40 1-6.03 2-2.00 2-5.43 9-4.35 1-2.27 2-1.38 1-3.10 1-1.22 10-3.01 2-53 10-2.29 1-1.18 10-1.30 2-2.04 4-1.21 11-2.33 5-2.56 1-3.06 4-5.15 1-2.09 2-1.22 1-2.18 4-2.32 11-2.46 3-2.24 1-3.02 1-3.40 1-4.31 1-2.37 1-3.46 1-7.53 1-3.03 2-6.20 3-2.52 1-1.13 4-47 1-- 1.59.02 Tiainen Topias
2. Teittinen Panu 5-3.05 13-4.31 1-2.22 1-3.36 5-6.09 3-2.02 7-6.30 1-2.48 5-2.55 1-1.37 2-3.12 2-1.24 13-3.11 3-55 11-2.54 3-1.27 11-1.36 4-2.07 3-1.20 12-2.39 1-2.45 2-3.16 1-4.51 4-2.50 10-2.22 3-2.41 3-2.19 3-1.38 2-2.18 3-3.18 2-3.54 5-5.17 5-2.52 3-4.17 3-8.14 2-3.06 3-6.54 4-3.00 3-1.16 5-48 1-- 2.04.15 Teittinen Panu
3. Lassila Ari-Pekka 1-2.55 14-4.36 2-2.23 5-3.46 4-6.08 5-2.03 6-6.24 4-2.51 5-2.55 3-1.39 5-3.14 9-2.32 1-2.05 9-1.14 1-1.27 10-3.19 3-59 11-2.42 7-1.29 2-1.37 1-2.45 4-3.19 2-4.55 4-2.50 10-2.22 2-2.39 1-2.09 1-1.23 1-2.14 2-3.12 2-3.54 4-5.13 2-2.42 8-4.44 5-9.20 5-3.29 5-7.03 8-3.31 11-1.30 10-53 - 2.06.25 Lassila Ari-Pekka
4. Mikkolainen Juha 3-3.00 11-4.27 5-2.36 4-3.44 3-6.07 3-2.02 5-6.22 2-2.50 5-2.55 3-1.39 3-3.13 10-2.34 1-2.05 10-1.29 2-1.28 9-3.12 1-56 10-2.41 5-1.24 1-1.36 3-2.50 3-3.18 3-5.08 10-3.07 12-2.28 14-3.25 2-2.16 2-1.26 8-2.48 5-3.38 7-4.13 8-5.52 7-2.57 2-4.11 2-7.55 4-3.26 3-6.54 1-2.40 1-1.13 2-44 - 2.06.49 Mikkolainen Juha
5. Ylitalo Aki 4-3.04 12-4.29 4-2.33 6-3.48 6-6.19 7-2.05 10-6.44 2-2.50 9-3.07 11-2.00 6-3.27 6-1.42 14-3.13 4-56 15-3.14 2-1.26 13-1.41 7-2.20 6-1.25 12-2.39 5-2.56 5-3.25 5-5.27 13-3.29 14-2.33 5-2.52 6-2.36 9-2.24 4-2.25 4-3.25 5-4.06 3-5.11 3-2.47 7-4.31 4-8.24 3-3.14 1-6.19 2-2.50 4-1.17 1-43 10-1 2.09.57 Ylitalo Aki
6. Ijäs Aki 17-4.49 4-2.56 9-3.04 2-3.38 2-6.04 1-1.59 3-5.46 10-4.54 3-2.41 3-1.39 3-3.13 5-1.38 11-3.02 1-51 9-2.26 5-1.31 16-1.44 3-2.05 7-1.29 16-2.52 8-3.11 6-3.28 8-6.26 12-3.13 13-2.30 4-2.48 5-2.35 4-1.39 5-2.30 8-3.48 4-4.05 2-5.04 5-2.52 5-4.25 7-10.07 6-3.30 10-8.27 10-3.35 12-1.32 12-55 1-- 2.15.00 Ijäs Aki
7. Korhonen Jyri 7-3.16 1-2.47 7-2.48 9-4.13 8-6.40 5-2.03 4-6.05 12-5.12 4-2.48 8-1.51 6-3.27 3-1.29 15-3.19 4-56 11-2.54 3-1.27 12-1.39 5-2.09 1-1.19 14-2.43 4-2.52 7-3.29 6-5.38 2-2.35 3-1.49 8-3.01 13-3.24 13-3.33 15-3.35 7-3.47 6-4.07 10-6.14 4-2.50 6-4.30 10-10.41 8-3.56 14-9.14 9-3.33 7-1.22 6-49 - 2.20.04 Korhonen Jyri
8. Vennelä Miika 8-3.19 2-2.48 8-2.58 7-3.53 7-6.35 9-2.16 8-6.35 11-5.07 2-2.36 6-1.46 8-3.33 4-1.33 16-3.27 6-57 14-2.55 8-2.31 15-1.42 6-2.13 1-1.19 15-2.51 7-3.08 8-3.48 7-6.03 11-3.10 15-2.50 7-3.00 9-3.07 6-1.47 9-2.53 5-3.38 8-4.16 7-5.50 9-3.09 15-5.29 13-11.32 9-3.57 12-8.48 11-3.46 13-1.37 13-59 1-- 2.23.40 Vennelä Miika
9. Haapakangas Marko 14-3.59 6-3.11 14-3.36 11-4.18 11-7.15 10-2.24 11-6.52 13-5.42 8-2.57 9-1.59 10-3.53 11-3.03 4-2.23 11-1.30 4-1.43 13-3.43 4-1.01 13-3.17 9-1.37 3-1.45 13-3.51 9-4.01 12-7.04 3-2.45 4-1.50 10-3.13 11-3.17 16-4.06 11-3.06 10-4.04 12-4.50 11-6.17 13-3.25 13-5.14 11-10.45 14-4.16 13-8.56 11-3.46 14-1.42 9-51 1-- 2.33.26 Haapakangas Marko
10. Illaru Toni 12-3.40 7-3.14 11-3.27 10-4.15 10-7.08 11-2.25 9-6.38 14-6.05 14-3.29 9-1.59 9-3.49 12-3.05 8-2.48 16-1.38 3-1.40 11-3.37 4-1.01 14-3.18 11-1.39 5-1.48 10-3.33 12-4.15 16-8.03 14-3.44 18-4.59 11-3.19 14-3.27 5-1.46 7-2.46 15-4.20 10-4.40 9-6.07 10-3.17 9-4.55 8-10.12 11-4.02 11-8.31 13-3.50 9-1.27 3-45 - 2.34.41 Illaru Toni
11. Leppänen Heikki
12. Raitoharju Matti 10-3.31 16-6.22 12-3.30 15-4.51 16-8.08 17-2.38 16-8.07 7-3.38 18-4.26 15-2.11 17-4.42 8-1.51 18-4.25 8-1.09 17-3.26 6-1.46 18-2.00 9-2.38 15-1.53 17-3.17 14-3.52 16-4.33 13-7.11 9-3.04 8-2.13 12-3.21 16-3.38 15-4.00 10-3.03 11-4.07 15-5.13 14-6.38 11-3.21 11-4.56 9-10.28 13-4.14 8-8.06 6-3.06 4-1.17 7-50 - 2.41.40 Raitoharju Matti
13. Moilanen Eero 13-3.51 5-3.06 16-3.45 12-4.28 12-7.35 14-2.31 14-7.41 17-10.34 13-3.24 13-2.06 15-4.31 13-3.13 7-2.43 14-1.34 5-1.49 14-3.58 13-1.41 16-3.31 17-2.17 6-1.58 15-4.03 14-4.30 10-6.37 8-3.01 6-1.56 6-2.58 15-3.34 14-3.38 13-3.18 9-3.54 11-4.49 15-6.51 12-3.23 9-4.55 12-11.03 10-4.01 7-7.52 5-3.05 7-1.22 10-53 1-- 2.41.58 Moilanen Eero
14. Annila Petri 11-3.36 8-3.15 13-3.35 13-4.29 15-7.59 15-2.33 13-7.18 16-8.17 9-3.07 14-2.07 13-4.20 14-3.25 6-2.36 11-1.30 6-1.54 15-4.01 7-1.10 12-3.15 14-1.49 8-2.03 12-3.45 11-4.12 9-6.35 17-4.26 16-2.54 13-3.23 7-2.48 7-1.50 16-3.36 14-4.18 13-4.59 13-6.32 15-3.42 14-5.17 14-11.33 15-4.34 15-9.18 15-4.14 15-1.52 16-1.07 1-- 2.43.13 Annila Petri
15. Saari Tatu 15-4.09 9-3.28 18-4.08 18-5.19 17-8.45 18-2.50 17-8.15 15-6.41 11-3.19 15-2.11 16-4.33 17-3.30 9-2.55 17-2.23 8-1.58 16-4.06 9-1.16 17-3.32 16-1.59 10-2.25 16-4.07 16-4.33 17-8.16 7-3.00 5-1.54 15-3.37 17-4.33 17-4.07 14-3.27 17-4.24 14-5.09 16-6.58 14-3.35 12-5.09 15-12.11 12-4.06 9-8.19 14-4.10 10-1.29 15-1.00 1-- 2.51.45 Saari Tatu
16. Nykänen Asko 9-3.29 17-6.38 10-3.10 15-4.51 14-7.56 13-2.30 15-7.42 6-3.29 16-4.17 12-2.04 13-4.20 15-3.26 5-2.33 14-1.34 7-1.56 18-5.31 6-1.09 18-3.52 13-1.48 6-1.58 16-4.07 15-4.32 14-7.32 16-4.09 7-2.02 16-4.16 18-4.54 18-4.16 18-4.43 13-4.16 16-5.26 17-7.24 16-3.52 17-6.27 16-12.28 17-5.25 17-10.38 16-4.36 17-2.05 17-1.08 - 2.58.29 Nykänen Asko
KESK Iikkanen Tomi
KESK Julkunen Joonas 18-5.54 10-4.10 15-3.39 14-4.50 13-7.49 16-2.37 1-- 18-14.22 12-3.21 17-2.13 12-4.14 7-1.46 17-3.46 7-1.06 16-3.24 7-1.49 17-1.52 8-2.26 9-1.37 17-3.17 9-3.32 13-4.16 11-6.58 15-4.00 17-3.09 17-5.23 8-2.50 8-1.57 12-3.09 15-4.20 17-5.29 12-6.25 - - - - 11.50 17-4.44 15-1.52 18-1.12 1-- Julkunen Joonas
HYL Kulmala Pekka 16-4.40 18-10.31 17-3.50 17-5.03 18-9.39 12-2.26 18-9.26 8-4.12 17-4.18 18-2.45 18-5.39 18-4.08 12-3.03 11-1.30 11-2.54 17-4.26 7-1.10 15-3.25 12-1.46 9-2.05 18-4.28 18-4.57 18-9.07 18-8.29 1-- 18-8.04 10-3.12 10-2.42 17-3.43 18-5.27 - 25.34 17-9.32 16-5.36 17-13.12 16-4.50 16-10.26 18-4.55 18-2.10 13-59 - Kulmala Pekka
HYL Stefanini Raphael 2-2.58 14-4.36 3-2.28 8-3.55 9-6.50 8-2.14 12-7.05 5-2.52 15-3.30 7-1.47 11-3.56 15-3.26 3-2.18 - 3.04 12-3.40 2-58 1-- 18-4.48 3-1.45 10-3.33 10-4.04 15-7.40 6-2.52 9-2.20 9-3.08 12-3.21 12-3.11 6-2.42 12-4.09 9-4.21 6-5.34 7-2.57 4-4.19 6-9.53 6-3.30 6-7.19 7-3.19 4-1.17 7-50 - Stefanini Raphael
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Tulos
1. Vainikka Markku 1-3.32 1-12.28 1-15.16 1-17.07 1-21.05 1-23.36 1-25.55 1-27.38 1-30.36 1-36.43 1-42.25 1-46.29 1-48.21 1-51.06 1-54.22 1-58.42 1-1.01.49 1-1.05.25 1-1.09.40 1-1.17.30 1-1.21.37 1-1.24.44 1-1.33.21 1-1.35.44 1-1.42.15 1-1.45.22 1-1.46.42 1-1.47.28
2. Riikonen Jarno 2-3.47 3-13.27 4-16.41 4-18.39 4-22.55 4-25.35 4-28.29 4-29.54 3-33.17 3-39.41 2-45.42 2-49.30 2-51.28 2-54.22 2-57.40 2-1.01.51 2-1.04.41 2-1.08.27 2-1.13.05 2-1.20.21 2-1.24.55 2-1.27.53 2-1.38.16 3-1.41.03 2-1.47.44 2-1.50.56 2-1.52.15 2-1.53.05
3. Kujansuu Joni 4-4.00 2-13.15 2-16.28 2-17.59 3-21.57 2-24.23 2-27.11 2-29.08 2-32.55 2-39.33 3-45.52 3-51.23 3-54.13 3-57.32 3-1.01.07 3-1.02.43 3-1.05.28 3-1.09.15 3-1.13.56 3-1.21.02 3-1.25.30 3-1.28.26 3-1.38.29 2-1.40.59 3-1.47.51 3-1.51.20 3-1.52.47 3-1.53.42
4. Matula Antti 3-3.54 4-13.29 3-16.31 3-18.08 2-21.32 3-24.26 3-27.20 3-29.25 4-33.24 4-40.01 4-46.13 4-51.37 4-54.37 4-57.59 4-1.01.32 4-1.03.10 4-1.05.58 4-1.09.45 4-1.14.22 4-1.21.33 4-1.25.54 4-1.28.57 4-1.41.18 4-1.43.55 4-1.51.42 4-1.55.39 4-1.56.59 4-1.57.48
5. Rantanen Vesa 5-4.02 5-13.57 5-17.15 5-19.09 5-23.02 5-25.55 5-28.48 5-30.58 5-35.44 5-43.27 5-50.29 5-54.06 5-56.18 5-59.35 5-1.03.22 5-1.07.46 5-1.11.08 5-1.15.41 5-1.20.34 5-1.28.35 5-1.33.43 5-1.37.49 5-1.48.55 5-1.52.22 5-2.01.13 5-2.05.25 5-2.07.14 5-2.08.11
6. Myllymäki Jyri 6-4.20 6-14.54 6-18.32 6-20.44 6-25.25 6-28.34 6-31.37 6-33.21 6-37.06 6-44.33 6-54.10 6-59.02 6-1.02.29 6-1.06.32 6-1.10.58 6-1.13.08 6-1.17.04 6-1.21.35 6-1.26.35 6-1.35.08 6-1.40.19 6-1.44.14 6-1.57.26 6-2.00.14 6-2.09.08 6-2.13.30 6-2.15.14 6-2.16.17
7. Isokoski Poika 7-5.18 7-18.10 7-22.26 7-24.31 7-29.39 7-34.03 7-38.30 7-41.18 7-46.41 7-55.58 7-1.05.55 7-1.11.05 7-1.13.37 7-1.17.36 7-1.22.47 7-1.28.45 7-1.33.27 7-1.39.06 7-1.45.54 7-1.56.29 7-2.02.44 7-2.06.42 7-2.22.24 7-2.26.27 7-2.37.09 7-2.43.09 7-2.45.05 7-2.46.07
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-M Tulos
1. Vainikka Markku 1-3.32 1-8.56 1-2.48 3-1.51 3-3.58 2-2.31 1-2.19 2-1.43 1-2.58 1-6.07 1-5.42 3-4.04 1-1.52 1-2.45 1-3.16 5-4.20 4-3.07 1-3.36 1-4.15 4-7.50 1-4.07 4-3.07 1-8.37 1-2.23 1-6.31 1-3.07 2-1.20 1-46 1-- 1.47.27 Vainikka Markku
2. Riikonen Jarno 2-3.47 4-9.40 4-3.14 5-1.58 5-4.16 3-2.40 4-2.54 1-1.25 2-3.23 2-6.24 2-6.01 2-3.48 2-1.58 2-2.54 2-3.18 4-4.11 3-2.50 2-3.46 3-4.38 3-7.16 4-4.34 2-2.58 3-10.23 4-2.47 2-6.41 2-3.12 1-1.19 3-50 1-- 1.53.04 Riikonen Jarno
3. Kujansuu Joni 4-4.00 2-9.15 3-3.13 1-1.31 3-3.58 1-2.26 2-2.48 4-1.57 4-3.47 4-6.38 4-6.19 7-5.31 5-2.50 4-3.19 4-3.35 1-1.36 1-2.45 3-3.47 4-4.41 1-7.06 3-4.28 1-2.56 2-10.03 2-2.30 3-6.52 3-3.29 4-1.27 4-55 - 1.53.42 Kujansuu Joni
4. Matula Antti 3-3.54 3-9.35 2-3.02 2-1.37 1-3.24 5-2.54 4-2.54 5-2.05 5-3.59 3-6.37 3-6.12 6-5.24 6-3.00 5-3.22 3-3.33 2-1.38 2-2.48 3-3.47 2-4.37 2-7.11 2-4.21 3-3.03 5-12.21 3-2.37 4-7.47 4-3.57 2-1.20 2-49 1-- 1.57.47 Matula Antti
5. Rantanen Vesa 5-4.02 5-9.55 5-3.18 4-1.54 2-3.53 4-2.53 3-2.53 6-2.10 6-4.46 6-7.43 5-7.02 1-3.37 3-2.12 3-3.17 5-3.47 6-4.24 5-3.22 6-4.33 5-4.53 5-8.01 5-5.08 7-4.06 4-11.06 6-3.27 5-8.51 5-4.12 6-1.49 5-57 - 2.08.11 Rantanen Vesa
6. Myllymäki Jyri 6-4.20 6-10.34 6-3.38 7-2.12 6-4.41 6-3.09 6-3.03 3-1.44 3-3.45 5-7.27 6-9.37 4-4.52 7-3.27 7-4.03 6-4.26 3-2.10 6-3.56 5-4.31 6-5.00 6-8.33 6-5.11 5-3.55 6-13.12 5-2.48 6-8.54 6-4.22 5-1.44 7-1.03 1-- 2.16.16 Myllymäki Jyri
7. Isokoski Poika 7-5.18 7-12.52 7-4.16 6-2.05 7-5.08 7-4.24 7-4.27 7-2.48 7-5.23 7-9.17 7-9.57 5-5.10 4-2.32 6-3.59 7-5.11 7-5.58 7-4.42 7-5.39 7-6.48 7-10.35 7-6.15 6-3.58 7-15.42 7-4.03 7-10.42 7-6.00 7-1.56 6-1.02 - 2.46.07 Isokoski Poika
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Tulos
1. Virtanen Antti 1-3.26 1-11.29 1-14.04 1-15.47 2-19.17 2-21.30 2-23.43 1-24.57 1-27.40 1-33.32 1-38.57 1-42.33 1-45.22 1-48.17 1-51.25 1-52.59 1-55.27 1-58.41 1-1.02.28 1-1.08.29 1-1.12.06 1-1.14.44 1-1.23.17 1-1.25.21 1-1.31.12 1-1.34.04 1-1.35.19 1-1.36.02
