Jämi Suunnistusmaraton 2008 Väliajat

M Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.      Tulos

  1. Nurminen Ilkka              3-7.37      1-11.21      2-27.59      1-34.00      1-40.26      1-47.48      1-49.06      1-58.46    1-1.05.14    1-1.10.26    1-1.12.42    2-1.19.24    1-1.25.07    1-1.32.47    1-1.35.39    1-1.45.08    1-1.51.50    1-1.55.49    1-2.01.41    1-2.05.22    1-2.06.38    1-2.08.18    1-2.10.19   2.10.19    11  Nurminen Ilkka
  2. Maajärvi Matti              1-7.34      2-11.25      1-27.46      2-34.07      2-40.34      2-47.54      2-49.13      2-59.04    2-1.05.56    2-1.11.10    2-1.13.35    1-1.16.36    2-1.25.35    2-1.34.33    2-1.41.36    2-1.47.47    2-1.54.45    2-1.59.23    2-2.05.26    2-2.09.18    2-2.10.47    2-2.12.31    2-2.14.20   2.14.20    12  Maajärvi Matti
  3. Nurminen Joonas             5-7.53      5-11.51      3-28.35      3-34.49      3-42.35      3-50.33      3-51.55    3-1.01.40    3-1.08.49    3-1.14.28    3-1.16.54    3-1.19.59    3-1.28.48    3-1.37.28    3-1.44.42    3-1.50.28    3-1.57.41    3-2.02.08    3-2.08.09    3-2.11.50    3-2.13.11    3-2.14.50    3-2.16.42   2.16.42    12  Nurminen Joonas
  4. Rinne Tomi                  4-7.38      3-11.27      4-29.26      4-36.11      4-43.51      4-51.46      4-53.13    4-1.03.46    4-1.13.20    4-1.19.00    5-1.21.34    4-1.24.26    4-1.33.49    5-1.42.58    5-1.50.00    5-1.56.04    4-2.02.41    4-2.06.54    4-2.12.34    4-2.16.04    4-2.17.13    4-2.18.42    4-2.20.21   2.20.21    12  Rinne Tomi
  5. Metsälä Tuomas              2-7.36      4-11.30      5-29.54      5-37.24      5-44.28      5-53.13      5-54.35    5-1.05.18    5-1.13.30    5-1.19.06    4-1.21.32    5-1.28.45    5-1.34.43    4-1.42.56    4-1.45.52    4-1.55.50    5-2.02.47    5-2.07.04    5-2.13.23    5-2.17.08    5-2.18.30    5-2.20.14    5-2.22.05   2.22.05    11  Metsälä Tuomas
  6. Rantala Jyri                7-9.42      6-15.36      6-36.55      6-44.50      6-55.55    6-1.05.59    6-1.07.40    6-1.19.28    6-1.28.12    6-1.36.10    6-1.39.18    6-1.47.44    6-1.54.27    6-2.05.09    6-2.09.07    6-2.21.05    6-2.32.34    6-2.38.14    6-2.45.51    6-2.50.14    6-2.51.57    6-2.54.02    6-2.56.16   2.56.16    11  Rantala Jyri
  7. Määttä Asko                 6-9.26      7-18.06      7-39.59      7-56.49    7-1.07.27    7-1.16.36    7-1.18.28    7-1.31.06    7-1.40.29    7-1.47.14    7-1.50.07    7-1.53.31    7-2.04.08    7-2.15.04    7-2.24.47    7-2.32.28    7-2.40.25    7-2.45.35    7-2.52.36    7-2.56.58    7-2.58.35    7-3.00.24    7-3.02.31   3.02.31    12  Määttä Asko

M Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23       23-M      Tulos

  1. Nurminen Ilkka              3-7.37       1-3.44      2-16.38       1-6.01       1-6.26       2-7.22       1-1.18       1-9.40       1-6.28       1-5.12       1-2.16       5-6.42       1-5.43       1-7.40       1-2.52       5-9.29       2-6.42       1-3.59       2-5.52       2-3.41       2-1.16       3-1.40       5-2.01            -    2.10.19  Nurminen Ilkka
  2. Maajärvi Matti              1-7.34       3-3.51      1-16.21       3-6.21       2-6.27       1-7.20       2-1.19       3-9.51       2-6.52       2-5.14       2-2.25       2-3.01       5-8.59       4-8.58       5-7.03       3-6.11       4-6.58       5-4.38       4-6.03       5-3.52       5-1.29       4-1.44       2-1.49            -    2.14.20  Maajärvi Matti
  3. Nurminen Joonas             5-7.53       5-3.58      3-16.44       2-6.14       5-7.46       4-7.58       3-1.22       2-9.45       3-7.09       4-5.39       3-2.26       3-3.05       4-8.49       3-8.40       6-7.14       1-5.46       5-7.13       4-4.27       3-6.01       2-3.41       3-1.21       2-1.39       4-1.52            -    2.16.42  Nurminen Joonas
  4. Rinne Tomi                  4-7.38       2-3.49      4-17.59       4-6.45       4-7.40       3-7.55       5-1.27      4-10.33       7-9.34       5-5.40       5-2.34       1-2.52       6-9.23       5-9.09       4-7.02       2-6.04       1-6.37       2-4.13       1-5.40       1-3.30       1-1.09       1-1.29       1-1.39            -    2.20.21  Rinne Tomi
  5. Metsälä Tuomas              2-7.36       4-3.54      5-18.24       5-7.30       3-7.04       5-8.45       3-1.22      5-10.43       4-8.12       3-5.36       3-2.26       6-7.13       2-5.58       2-8.13       2-2.56       6-9.58       3-6.57       3-4.17       5-6.19       4-3.45       4-1.22       4-1.44       3-1.51            -    2.22.05  Metsälä Tuomas
  6. Rantala Jyri                7-9.42       6-5.54      6-21.19       6-7.55      7-11.05      7-10.04       6-1.41      6-11.48       5-8.44       7-7.58       7-3.08       7-8.26       3-6.43      6-10.42       3-3.58      7-11.58      7-11.29       7-5.40       7-7.37       7-4.23       7-1.43       7-2.05       7-2.14            -    2.56.16  Rantala Jyri
  7. Määttä Asko                 6-9.26       7-8.40      7-21.53      7-16.50      6-10.38       6-9.09       7-1.52      7-12.38       6-9.23       6-6.45       6-2.53       4-3.24      7-10.37      7-10.56       7-9.43       4-7.41       6-7.57       6-5.10       6-7.01       6-4.22       6-1.37       6-1.49       6-2.07            -    3.02.31  Määttä Asko

MKUNTO Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Illaru Tonu                3-10.30      2-18.15      2-23.15      2-25.32      2-31.03      2-35.32      2-42.23      2-44.33      2-46.24      1-48.57      1-51.17      2-53.03      1-59.19    2-1.03.12    1-1.08.28    1-1.11.35    1-1.12.44    1-1.14.05    1-1.15.38   1.15.38    21  Illaru Tonu
  2. Väänänen Heikki            1-10.26      1-18.11      1-23.13      1-25.30      1-31.02      1-35.26      1-42.21      1-44.26      1-46.14      2-49.09      2-51.24      1-53.01      2-59.23    1-1.03.06    2-1.08.37    2-1.11.45    2-1.12.53    2-1.14.16    2-1.15.56   1.15.56    21  Väänänen Heikki
  3. Julkunen Joonas            2-10.29      3-18.35      3-23.36      3-26.05      3-32.06      3-36.51      3-44.32      3-48.01      3-49.53      3-52.27      3-54.54      3-56.49    3-1.03.55    3-1.07.57    3-1.13.22    3-1.16.54    3-1.18.12    3-1.19.46    3-1.21.29   1.21.29    22  Julkunen Joonas
  4. Köykkä Ilari               6-12.33      4-21.03      4-26.36      4-29.01      4-35.02      4-39.28      4-47.09      4-49.49      4-51.45      4-54.29      4-56.56      4-59.02    4-1.06.19    4-1.10.36    4-1.16.26    4-1.19.56    4-1.21.10    4-1.22.40    4-1.24.26   1.24.26    22  Köykkä Ilari
  5. Mikkola Jyrki              7-13.08      7-22.25      7-28.10      7-30.45      7-37.01      7-41.52      6-49.33      7-52.07      6-53.58      6-56.47      5-59.14    5-1.01.27    5-1.08.41    5-1.12.54    5-1.19.13    5-1.22.35    5-1.23.48    5-1.25.17    5-1.26.58   1.26.58    22  Mikkola Jyrki
  6. Mäkelä Rainer              5-12.25      6-21.09      5-26.42      5-29.15      5-35.28      5-40.04      5-47.42      5-50.26      5-52.27      5-55.58    6-1.00.05    6-1.02.23    6-1.09.51    7-1.14.15    7-1.21.26    6-1.25.00    6-1.26.25    6-1.28.18    6-1.30.16   1.30.16    21  Mäkelä Rainer
  7. Ylikoski Jyri              4-11.49      5-21.08      6-26.58      6-29.39      6-36.14      6-41.29      7-49.41      6-52.05      7-54.12      7-57.26    7-1.00.15    7-1.02.34    7-1.09.55    6-1.14.10    6-1.21.14    7-1.25.11    7-1.26.39    7-1.28.37    7-1.30.24   1.30.24    21  Ylikoski Jyri
  8. Vähätalo Sami              9-13.26      9-22.49      8-28.42      8-31.24      8-38.11      8-44.04      8-52.05      8-54.59      8-57.46    8-1.00.30    8-1.03.29    8-1.05.34    8-1.14.19    8-1.19.20    8-1.25.32    8-1.29.10    8-1.30.34    8-1.32.26    8-1.34.15   1.34.15    22  Vähätalo Sami
  9. Reynaud Frederic           8-13.15      8-22.46      9-28.50      9-31.42      9-38.37      9-44.20      9-53.22      9-56.08      9-58.28    9-1.02.44    9-1.06.06    9-1.08.13    9-1.16.38    9-1.21.53    9-1.30.00    9-1.34.12    9-1.35.41    9-1.37.41    9-1.39.38   1.39.38    21  Reynaud Frederic
 10. Mikkola Tuomas            11-14.10     10-25.00     10-31.57     10-34.58     11-42.28     10-48.28     11-57.23   11-1.00.18   11-1.02.36   10-1.05.48   10-1.08.37   10-1.10.57   10-1.20.05   11-1.25.22   10-1.32.48   10-1.37.07   10-1.38.43   10-1.40.40   10-1.42.51   1.42.51    22  Mikkola Tuomas
 11. Saari Marko               15-15.15     11-25.35     11-32.25     11-35.24     10-42.25     11-48.34     10-57.18   10-1.00.08   10-1.02.31   11-1.06.01   11-1.09.16   11-1.11.40   11-1.20.11   10-1.25.18   11-1.32.50   11-1.37.08   11-1.38.44   11-1.40.42   11-1.42.52   1.42.52    21  Saari Marko
 12. Kaunisto Martti           10-14.04     12-25.40     12-32.29     12-35.38     12-42.48     12-49.26   13-1.03.07   12-1.06.23   12-1.08.56   12-1.13.11   12-1.16.28   12-1.19.28   12-1.29.47   12-1.35.10   12-1.42.58   12-1.47.18   12-1.49.09   12-1.51.13   12-1.53.23   1.53.23    21  Kaunisto Martti
 13. Väänänen Tapio            14-15.05     14-26.59     14-34.23     14-37.52     14-45.56     13-52.37   12-1.02.59   13-1.06.38   13-1.08.59   14-1.14.31   14-1.18.48   13-1.21.10   14-1.30.45   13-1.36.25   13-1.43.41   13-1.47.57   13-1.49.42   13-1.51.37   13-1.53.41   1.53.41    22  Väänänen Tapio
 14. Koljonen Kari             12-14.14     15-27.30     15-34.40     15-37.55     13-45.51     15-52.49   15-1.03.54   15-1.10.29   15-1.13.12   15-1.19.11   15-1.22.14   15-1.24.50   15-1.34.19   15-1.39.45   15-1.45.49   14-1.49.33   14-1.50.59   14-1.52.42   14-1.56.15   1.56.15    22  Koljonen Kari
 15. Korpela Hannu             13-14.59     13-26.33     13-34.17     13-37.49     15-46.12     14-52.45   14-1.03.22   14-1.06.55   14-1.09.46   13-1.14.15   13-1.18.06   14-1.21.16   13-1.30.24   14-1.36.35   14-1.45.14   15-1.49.49   15-1.51.28   15-1.53.41   15-1.56.17   1.56.17    21  Korpela Hannu

MKUNTO Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Illaru Tonu                3-10.30       1-7.45       1-5.00       1-2.17       1-5.31       3-4.29       1-6.51       2-2.10       2-1.51       1-2.33       2-2.20       2-1.46       1-6.16       2-3.53       1-5.16       1-3.07       2-1.09       1-1.21       1-1.33            -    1.15.38  Illaru Tonu
  2. Väänänen Heikki            1-10.26       1-7.45       3-5.02       1-2.17       2-5.32       1-4.24       2-6.55       1-2.05       1-1.48       6-2.55       1-2.15       1-1.37       2-6.22       1-3.43       3-5.31       2-3.08       1-1.08       2-1.23       2-1.40            -    1.15.56  Väänänen Heikki
  3. Julkunen Joonas            2-10.29       3-8.06       2-5.01       4-2.29       3-6.01       5-4.45       4-7.41      12-3.29       4-1.52       2-2.34       3-2.27       3-1.55       3-7.06       3-4.02       2-5.25       5-3.32       5-1.18       5-1.34       4-1.43            -    1.21.29  Julkunen Joonas
  4. Köykkä Ilari               6-12.33       4-8.30       4-5.33       3-2.25       3-6.01       2-4.26       4-7.41       5-2.40       5-1.56       3-2.44       3-2.27       5-2.06       5-7.17       6-4.17       4-5.50       4-3.30       4-1.14       4-1.30       5-1.46            -    1.24.26  Köykkä Ilari
  5. Mikkola Jyrki              7-13.08       6-9.17       6-5.45       6-2.35       6-6.16       6-4.51       4-7.41       4-2.34       2-1.51       5-2.49       3-2.27       7-2.13       4-7.14       4-4.13       7-6.19       3-3.22       3-1.13       3-1.29       3-1.41            -    1.26.58  Mikkola Jyrki
  6. Mäkelä Rainer              5-12.25       5-8.44       4-5.33       5-2.33       5-6.13       4-4.36       3-7.38       6-2.44       6-2.01      10-3.31      14-4.07       8-2.18       7-7.28       7-4.24       9-7.11       6-3.34       7-1.25       8-1.53       9-1.58            -    1.30.16  Mäkelä Rainer
  7. Ylikoski Jyri              4-11.49       7-9.19       7-5.50       7-2.41       7-6.35       7-5.15       8-8.12       3-2.24       7-2.07       8-3.14       6-2.49       9-2.19       6-7.21       5-4.15       8-7.04       9-3.57       9-1.28      11-1.58       6-1.47            -    1.30.24  Ylikoski Jyri
  8. Vähätalo Sami              9-13.26       8-9.23       8-5.53       8-2.42       8-6.47       9-5.53       7-8.01       9-2.54      14-2.47       3-2.44       8-2.59       4-2.05      10-8.45       8-5.01       6-6.12       7-3.38       6-1.24       7-1.52       7-1.49            -    1.34.15  Vähätalo Sami
  9. Reynaud Frederic           8-13.15       9-9.31       9-6.04       9-2.52       9-6.55       8-5.43      11-9.02       7-2.46       9-2.20      12-4.16      12-3.22       6-2.07       8-8.25      10-5.15      14-8.07      10-4.12      10-1.29      13-2.00       8-1.57            -    1.39.38  Reynaud Frederic
 10. Mikkola Tuomas            11-14.10     11-10.50      12-6.57      11-3.01      12-7.30      10-6.00      10-8.55      10-2.55       8-2.18       7-3.12       6-2.49      10-2.20      11-9.08      11-5.17      11-7.26      13-4.19      11-1.36      10-1.57      13-2.11            -    1.42.51  Mikkola Tuomas
 11. Saari Marko               15-15.15     10-10.20      11-6.50      10-2.59      10-7.01      11-6.09       9-8.44       8-2.50      11-2.23       9-3.30      10-3.15      12-2.24       9-8.31       9-5.07      12-7.32      12-4.18      11-1.36      11-1.58      11-2.10            -    1.42.52  Saari Marko
 12. Kaunisto Martti           10-14.04     13-11.36      10-6.49      12-3.09      11-7.10      13-6.38     15-13.41      11-3.16      12-2.33      11-4.15      11-3.17      14-3.00     15-10.19      12-5.23      13-7.48      14-4.20      15-1.51      14-2.04      11-2.10            -    1.53.23  Kaunisto Martti
 13. Väänänen Tapio            14-15.05     14-11.54      14-7.24      14-3.29      14-8.04      14-6.41     12-10.22      14-3.39      10-2.21      14-5.32      15-4.17      11-2.22      14-9.35      14-5.40      10-7.16      11-4.16      14-1.45       9-1.55      10-2.04            -    1.53.41  Väänänen Tapio
 14. Koljonen Kari             12-14.14     15-13.16      13-7.10      13-3.15      13-7.56      15-6.58     14-11.05      15-6.35      13-2.43      15-5.59       9-3.03      13-2.36      13-9.29      13-5.26       5-6.04       8-3.44       8-1.26       6-1.43      15-3.33            -    1.56.15  Koljonen Kari
 15. Korpela Hannu             13-14.59     12-11.34      15-7.44      15-3.32      15-8.23      12-6.33     13-10.37      13-3.33      15-2.51      13-4.29      13-3.51      15-3.10      11-9.08      15-6.11      15-8.39      15-4.35      13-1.39      15-2.13      14-2.36            -    1.56.17  Korpela Hannu

M40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Ruuska Vesa                5-10.23      2-18.07      1-23.02      1-25.17      2-30.38      2-34.43      1-40.55      1-42.53      1-44.29      1-46.41      1-48.45      1-50.13      1-56.02      1-59.28    1-1.04.05    1-1.07.05    1-1.08.08    1-1.09.28    1-1.11.05   1.11.05    21  Ruuska Vesa
  2. Mäkelä Markku              2-10.20      1-18.06      2-23.03      2-25.19      1-30.30      1-34.40      2-40.57      3-43.16      2-44.48      3-47.08      2-49.06      2-50.47      2-56.53    2-1.00.27    2-1.05.32    2-1.08.29    2-1.09.29    2-1.10.44    2-1.12.14   1.12.14    22  Mäkelä Markku
  3. Savikko Olli               4-10.22      2-18.07      3-23.10      3-25.24      2-30.38      3-34.45      3-41.03      2-43.12      3-44.50      2-47.04      3-49.08      3-50.49      3-56.55    3-1.00.29    3-1.05.35    3-1.08.34    3-1.09.39    3-1.11.02    3-1.12.33   1.12.33    22  Savikko Olli
  4. Viitanen Reijo             1-10.18      4-18.10      5-23.17      5-25.44      5-31.44      5-36.05      5-42.59      5-45.16      5-46.58      5-49.41      5-51.59      5-53.46    4-1.00.27    4-1.04.34    4-1.10.28    4-1.13.50    4-1.15.11    4-1.17.03    4-1.18.53   1.18.53    22  Viitanen Reijo
  5. Huuhka Jouko               7-11.14      7-19.58      6-25.42      6-28.11      6-33.59      6-38.36      6-45.44      6-48.08      6-49.59      6-52.25      6-55.00      6-56.51    6-1.03.46    6-1.07.46    6-1.13.23    6-1.16.41    6-1.17.52    5-1.19.19    5-1.20.54   1.20.54    21  Huuhka Jouko
  6. Harju Juha-Pekka           3-10.21      4-18.10      4-23.11      4-25.28      4-30.58      4-35.28      4-42.42      4-45.08      4-46.49      4-49.35      4-51.51      4-53.43    5-1.00.50    5-1.05.26    5-1.12.05    5-1.16.16    5-1.17.38    5-1.19.19    6-1.21.06   1.21.06    22  Harju Juha-Pekka
  7. Ukkonen Leo                6-11.06      6-19.56      7-26.33      7-28.53      7-34.19      7-38.54      7-45.53      7-48.18      7-50.08      7-52.49      7-55.11      7-57.06    7-1.03.58    7-1.07.55    7-1.13.31    7-1.16.51    7-1.18.11    7-1.19.39    7-1.21.18   1.21.18    21  Ukkonen Leo
  8. Nurminen Jouko            10-12.28     10-21.19     10-26.54     10-29.31      9-35.34      8-40.19      8-47.41      8-50.00      8-51.51      8-54.51      8-57.30      8-59.26    8-1.06.50    8-1.10.49    8-1.16.40    8-1.20.11    8-1.21.27    8-1.22.59    8-1.24.44   1.24.44    21  Nurminen Jouko
  9. Aasla Hannu               11-12.31      9-21.07      8-26.40      8-29.11     10-35.49     10-40.54     10-48.21      9-50.46      9-52.41      9-55.18      9-57.46    9-1.00.17    9-1.07.21    9-1.11.30    9-1.17.34    9-1.21.07    9-1.22.30    9-1.24.27    9-1.26.20   1.26.20    21  Aasla Hannu
 10. Saaranen Timo              9-12.09      8-20.56      9-26.43      9-29.17      8-35.16      9-40.28      9-48.02      9-50.46     10-52.51     10-56.58     10-59.24   10-1.01.27   10-1.09.03   10-1.13.13   10-1.19.41   10-1.23.15   10-1.24.54   10-1.26.38   10-1.28.35   1.28.35    22  Saaranen Timo
 11. Pulkkinen Erkki           12-12.41     12-22.06     12-27.58     12-30.42     11-37.14     11-42.03     11-49.48     11-52.24     11-54.48     11-57.36   11-1.00.14   11-1.02.22   11-1.09.56   11-1.14.11   11-1.20.47   11-1.24.29   11-1.25.50   11-1.27.32   11-1.29.25   1.29.25    22  Pulkkinen Erkki
 12. Koivuniemi Jukka          13-12.53     13-22.11     13-28.07     13-30.52     12-37.45     12-42.51     12-51.14     12-53.46     12-55.55     12-59.41   12-1.02.29   12-1.04.36   12-1.12.30   12-1.16.59   12-1.23.32   12-1.27.36   12-1.29.07   12-1.31.02   12-1.33.05   1.33.05    21  Koivuniemi Jukka
 13. Koskiniemi Jukka          14-13.00     14-22.40     14-28.37     14-31.28     14-38.25     13-44.02     13-52.38     13-55.29     13-57.45   13-1.01.16   13-1.04.28   13-1.06.50   13-1.15.28   13-1.20.06   13-1.27.08   13-1.31.10   13-1.32.43   13-1.34.48   13-1.36.55   1.36.55    22  Koskiniemi Jukka
 14. Niittylahti Ari            8-12.00     11-21.29     11-27.39     11-30.32     13-37.49     14-44.08     14-52.45     14-56.01     14-58.16   14-1.02.15   14-1.05.05   14-1.07.41   14-1.17.47   14-1.23.06   14-1.30.50   14-1.35.34   14-1.37.11   14-1.39.21   14-1.41.20   1.41.20    22  Niittylahti Ari
 15. Sainio Ari                15-13.47     15-25.21     15-32.35     15-35.56     15-43.34     15-51.05   15-1.02.49   15-1.06.09   15-1.08.51   15-1.13.15   15-1.17.04   15-1.19.41   15-1.29.49   15-1.35.18   15-1.43.16   15-1.47.53   15-1.49.38   15-1.51.46   15-1.53.52   1.53.52    21  Sainio Ari
 16. Mäkilä Reijo              17-16.43     17-29.19     16-37.02     16-40.48     16-49.42     16-57.09   16-1.08.17   16-1.11.42   16-1.14.40   16-1.19.16   16-1.23.11   16-1.26.26   16-1.36.27   16-1.43.16   16-1.51.59   16-1.56.56   16-1.58.43   16-2.00.50   16-2.03.18   2.03.18    21  Mäkilä Reijo
 17. Maja Jari                 18-16.47     18-29.23     17-37.06     17-40.56     17-50.00     17-57.14   17-1.08.25   17-1.11.47   17-1.14.43   17-1.19.21   17-1.23.16   17-1.26.32   17-1.36.31   17-1.43.21   17-1.52.05   17-1.57.00   17-1.58.46   17-2.00.57   17-2.03.23   2.03.23    21  Maja Jari
 18. Valavaara Kari            19-17.14     19-29.29     18-37.45     18-41.23     18-50.33     18-59.12   18-1.13.25   18-1.17.00   18-1.20.07   18-1.25.24   18-1.29.45   18-1.32.32   18-1.43.17   18-1.49.02   18-1.57.04   18-2.02.37   18-2.04.29   18-2.06.36   18-2.09.15   2.09.15    21  Valavaara Kari
 19. Karkulahti Jouni          16-16.15     16-28.15     19-44.39     19-55.08   19-1.07.33   19-1.15.18   19-1.26.04   19-1.29.41   19-1.33.12   19-1.37.44   19-1.41.03   19-1.43.53   19-1.52.51   19-1.58.53   19-2.06.39   19-2.11.47   19-2.13.31   19-2.15.45   19-2.18.17   2.18.17    22  Karkulahti Jouni

M40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Ruuska Vesa                5-10.23       1-7.44       1-4.55       2-2.15       3-5.21       1-4.05       1-6.12       1-1.58       2-1.36       1-2.12       2-2.04       1-1.28       1-5.49       1-3.26       1-4.37       3-3.00       2-1.03       2-1.20       4-1.37            -    1.11.05  Ruuska Vesa
  2. Mäkelä Markku              2-10.20       3-7.46       2-4.57       3-2.16       1-5.11       3-4.10       2-6.17       4-2.19       1-1.32       3-2.20       1-1.58       2-1.41       2-6.06       2-3.34       2-5.05       1-2.57       1-1.00       1-1.15       1-1.30            -    1.12.14  Mäkelä Markku
  3. Savikko Olli               4-10.22       2-7.45       4-5.03       1-2.14       2-5.14       2-4.07       3-6.18       2-2.09       3-1.38       2-2.14       2-2.04       2-1.41       2-6.06       2-3.34       3-5.06       2-2.59       3-1.05       3-1.23       2-1.31            -    1.12.33  Savikko Olli
  4. Viitanen Reijo             1-10.18       5-7.52       5-5.07       6-2.27       8-6.00       4-4.21       4-6.54       3-2.17       5-1.42       7-2.43       5-2.18       4-1.47       4-6.41       7-4.07       7-5.54       6-3.22       7-1.21      10-1.52       8-1.50            -    1.18.53  Viitanen Reijo
  5. Huuhka Jouko               7-11.14       7-8.44       8-5.44       7-2.29       6-5.48       7-4.37       6-7.08       6-2.24       7-1.51       4-2.26       9-2.35       5-1.51       6-6.55       6-4.00       5-5.37       4-3.18       4-1.11       4-1.27       3-1.35            -    1.20.54  Huuhka Jouko
  6. Harju Juha-Pekka           3-10.21       4-7.49       3-5.01       4-2.17       5-5.30       5-4.30       7-7.14       9-2.26       4-1.41       8-2.46       4-2.16       6-1.52       8-7.07      12-4.36      12-6.39      13-4.11       9-1.22       7-1.41       7-1.47            -    1.21.06  Harju Juha-Pekka
  7. Ukkonen Leo                6-11.06       9-8.50      14-6.37       5-2.20       4-5.26       6-4.35       5-6.59       7-2.25       6-1.50       6-2.41       6-2.22       7-1.55       5-6.52       4-3.57       4-5.36       5-3.20       6-1.20       5-1.28       5-1.39            -    1.21.18  Ukkonen Leo
  8. Nurminen Jouko            10-12.28      10-8.51       7-5.35      10-2.37       9-6.03       8-4.45       8-7.22       4-2.19       7-1.51      10-3.00      11-2.39       8-1.56       9-7.24       5-3.59       6-5.51       7-3.31       5-1.16       6-1.32       6-1.45            -    1.24.44  Nurminen Jouko
  9. Aasla Hannu               11-12.31       6-8.36       6-5.33       8-2.31      11-6.38      10-5.05       9-7.27       7-2.25       9-1.55       5-2.37       8-2.28      13-2.31       7-7.04       8-4.09       8-6.04       8-3.33      10-1.23      12-1.57       9-1.53            -    1.26.20  Aasla Hannu
 10. Saaranen Timo              9-12.09       8-8.47       9-5.47       9-2.34       7-5.59      12-5.12      10-7.34      12-2.44      10-2.05      14-4.07       7-2.26       9-2.03      11-7.36       9-4.10       9-6.28       9-3.34      14-1.39       9-1.44      11-1.57            -    1.28.35  Saaranen Timo
 11. Pulkkinen Erkki           12-12.41      12-9.25      10-5.52      11-2.44      10-6.32       9-4.49      11-7.45      11-2.36      14-2.24       9-2.48      10-2.38      11-2.08      10-7.34      10-4.15      11-6.36      10-3.42       7-1.21       8-1.42       9-1.53            -    1.29.25  Pulkkinen Erkki
 12. Koivuniemi Jukka          13-12.53      11-9.18      11-5.56      12-2.45      12-6.53      11-5.06      12-8.23      10-2.32      11-2.09      12-3.46      12-2.48      10-2.07      12-7.54      11-4.29      10-6.33      12-4.04      11-1.31      11-1.55      13-2.03            -    1.33.05  Koivuniemi Jukka
 13. Koskiniemi Jukka          14-13.00      14-9.40      12-5.57      13-2.51      13-6.57      13-5.37      13-8.36      13-2.51      13-2.16      11-3.31      14-3.12      12-2.22      13-8.38      13-4.38      13-7.02      11-4.02      12-1.33      13-2.05      15-2.07            -    1.36.55  Koskiniemi Jukka
 14. Niittylahti Ari            8-12.00      13-9.29      13-6.10      14-2.53      14-7.17      14-6.19      14-8.37      14-3.16      12-2.15      13-3.59      13-2.50      14-2.36     17-10.06      14-5.19      14-7.44      15-4.44      13-1.37      17-2.10      12-1.59            -    1.41.20  Niittylahti Ari
 15. Sainio Ari                15-13.47     15-11.34      15-7.14      15-3.21      15-7.38      17-7.31     18-11.44      15-3.20      15-2.42      15-4.24      16-3.49      15-2.37     18-10.08      15-5.29      16-7.58      14-4.37      16-1.45      16-2.08      14-2.06            -    1.53.52  Sainio Ari
 16. Mäkilä Reijo              17-16.43     18-12.36      16-7.43      17-3.46      16-8.54      16-7.27     16-11.08      17-3.25      17-2.58      17-4.36      17-3.55      18-3.15     16-10.01      18-6.49      18-8.43      17-4.57      18-1.47      14-2.07      17-2.28            -    2.03.18  Mäkilä Reijo
 17. Maja Jari                 18-16.47     18-12.36      16-7.43      18-3.50      17-9.04      15-7.14     17-11.11      16-3.22      16-2.56      18-4.38      17-3.55      19-3.16      15-9.59      19-6.50      19-8.44      16-4.55      17-1.46      18-2.11      16-2.26            -    2.03.23  Maja Jari
 18. Valavaara Kari            19-17.14     17-12.15      18-8.16      16-3.38      18-9.10      19-8.39     19-14.13      18-3.35      18-3.07      19-5.17      19-4.21      16-2.47     19-10.45      16-5.45      17-8.02      19-5.33      19-1.52      14-2.07      19-2.39            -    2.09.15  Valavaara Kari
 19. Karkulahti Jouni          16-16.15     16-12.00     19-16.24     19-10.29     19-12.25      18-7.45     15-10.46      19-3.37      19-3.31      16-4.32      15-3.19      17-2.50      14-8.58      17-6.02      15-7.46      18-5.08      15-1.44      19-2.14      18-2.32            -    2.18.17  Karkulahti Jouni

M60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

