Jämi Suunnistusmaraton 2007

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.          26.          27.          28.          29.          30.          31.          32.          33.          34.      Tulos

  1. Sorvisto Juha               5-4.36       2-8.12      1-10.09      1-13.41      1-21.44      1-27.56      1-33.49      2-39.01      1-40.31      1-42.03      1-43.58      1-45.08      1-46.56      1-48.09      1-50.21      1-52.19      1-54.51      1-56.50      1-59.48    1-1.07.33    1-1.14.19    1-1.17.46    1-1.23.20    1-1.26.29    1-1.28.16    1-1.32.28    1-1.38.16    1-1.40.31    1-1.44.29    1-1.48.27    1-1.49.40    1-1.55.13    1-1.57.58    2-2.00.00   2.00.00    14  Sorvisto Juha
  2. Istolahti Jaakko            1-4.19       1-8.05      2-10.11      2-13.45      2-22.06      2-28.40      2-35.10      1-38.51      2-44.50      4-48.18      4-50.19      4-54.36    4-1.00.48    4-1.07.48    5-1.13.32    5-1.15.08    5-1.16.53    5-1.19.02    4-1.20.18    4-1.22.17    2-1.23.44    2-1.26.27    2-1.28.39    2-1.31.57    2-1.34.15    2-1.37.37    2-1.46.58    2-1.49.48    2-1.54.34    2-1.59.33    2-2.01.02    2-2.07.25    2-2.10.26    3-2.13.00   2.13.00    12  Istolahti Jaakko
  3. Nurminen Ilkka              3-4.31       3-8.18      3-10.19      3-14.02      3-22.43      3-29.15      3-36.01      3-39.43      5-45.46      5-49.10      5-51.06      5-55.23    5-1.01.39    5-1.08.43    6-1.14.36    6-1.16.33    6-1.18.25    6-1.20.34    5-1.21.54    5-1.24.01    5-1.25.25    4-1.27.57    3-1.30.13    3-1.33.04    3-1.35.17    3-1.39.07    3-1.47.56    3-1.50.51    3-1.55.25    3-2.00.00    3-2.01.27    3-2.07.50    3-2.10.54    4-2.13.19   2.13.19    12  Nurminen Ilkka
  4. Lehtimäki Harri             2-4.30       6-8.32      6-10.46      7-14.45      6-24.05      6-30.53      6-37.56      5-41.50      6-48.07      6-51.45      6-53.46      6-58.11    6-1.04.37    6-1.12.05    7-1.17.47    7-1.19.04    7-1.21.08    7-1.22.31    7-1.25.06    6-1.26.47    6-1.28.34    6-1.30.41    4-1.32.54    4-1.35.48    4-1.37.58    4-1.41.43    4-1.50.26    5-1.53.49    5-1.58.40    5-2.03.17    5-2.04.49    4-2.11.05    4-2.14.10    5-2.16.31   2.16.31    11  Lehtimäki Harri
  5. Kauppila Timo               4-4.35       5-8.30      5-10.36      5-14.34      7-24.09      7-31.20      7-37.59      8-44.02      4-45.41      3-47.26      3-49.32      3-50.51      3-52.58      3-54.18      3-56.55      2-59.06    2-1.01.59    2-1.04.07    2-1.07.26    2-1.16.16    3-1.23.47    3-1.27.35    5-1.33.58    5-1.37.25    5-1.39.28    5-1.44.16    5-1.50.44    4-1.53.41    4-1.58.36    4-2.03.14    4-2.04.46    5-2.11.32    5-2.14.53    6-2.17.42   2.17.42    14  Kauppila Timo
  6. Ruuska Vesa                 6-4.39       4-8.22      4-10.24      4-14.19      4-23.45      4-30.40      5-37.42      7-43.44      3-45.28      2-47.21      2-49.22      2-50.47      2-52.53      2-54.13      2-56.47      3-59.09    3-1.02.01    3-1.04.09    3-1.07.30    3-1.16.32    4-1.24.06    4-1.27.57    6-1.34.33    6-1.38.41    6-1.40.56    6-1.45.51    6-1.53.09    6-1.56.29    6-2.01.28    6-2.06.52    6-2.08.28    6-2.15.42    6-2.19.15    7-2.21.58   2.21.58    14  Ruuska Vesa
  7. Saarikko Juho               8-4.44       8-8.49      8-11.05      8-15.11      8-24.46      8-31.43      8-39.09      6-42.58      7-49.36      7-53.31      7-55.23      7-59.49    7-1.07.36    7-1.14.17    8-1.20.29    8-1.21.51    8-1.24.08    8-1.25.34    8-1.28.23    7-1.30.13    7-1.32.11    7-1.34.42    7-1.37.20    7-1.40.36    7-1.43.15    7-1.47.45    7-1.58.55    7-2.02.42    7-2.09.08    7-2.16.57    7-2.19.44    7-2.31.34    7-2.37.46    8-2.41.56   2.41.56    11  Saarikko Juho
KESK Illaru Tonu                 6-4.39       7-8.40      7-10.49      6-14.41      5-23.53      5-30.47      4-37.36      4-41.37    9-1.03.33    9-1.07.13    9-1.09.22            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    1-1.34.17    11  Illaru Tonu
 HYL Rinta Toni                  9-5.35      9-10.21      9-13.10      9-18.20      9-31.26      9-40.49      9-49.50      9-57.46      8-59.21    8-1.02.01    8-1.03.55            -            -            -    4-1.07.18    4-1.10.19    4-1.16.02    4-1.19.00    6-1.23.50    8-1.37.17    8-1.48.09    8-1.54.53    8-2.04.39    8-2.09.41    8-2.12.06    8-2.18.57    8-2.28.27    8-2.32.31    8-2.38.55    8-2.46.01    8-2.48.15    8-2.57.39    8-3.02.17    9-3.06.47    13  Rinta Toni

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25        25-26        26-27        27-28        28-29        29-30        30-31        31-32        32-33        33-34       34-M      Tulos

  1. Sorvisto Juha               5-4.36       1-3.36       1-1.57       1-3.32       1-8.03       1-6.12       1-5.53       6-5.12       1-1.30       1-1.32       3-1.55       1-1.10       1-1.48       1-1.13       1-2.12       5-1.58       5-2.32       3-1.59       5-2.58       5-7.45       5-6.46       5-3.27       5-5.34       3-3.09       1-1.47       4-4.12       1-5.48       1-2.15       1-3.58       1-3.58       1-1.13       1-5.33       1-2.45       1-2.02            -    2.00.00  Sorvisto Juha
  2. Istolahti Jaakko            1-4.19       3-3.46       4-2.06       2-3.34       2-8.21       3-6.34       2-6.30       1-3.41       5-5.59       6-3.28       5-2.01       4-4.17       4-6.12       5-7.00       5-5.44       3-1.36       1-1.45       6-2.09       1-1.16       3-1.59       2-1.27       4-2.43       1-2.12       5-3.18       6-2.18       1-3.22       6-9.21       2-2.50       3-4.46       5-4.59       3-1.29       3-6.23       2-3.01       4-2.34            -    2.13.00  Istolahti Jaakko
  3. Nurminen Ilkka              3-4.31       4-3.47       2-2.01       3-3.43       3-8.41       2-6.32       4-6.46       2-3.42       6-6.03       5-3.24       4-1.56       4-4.17       5-6.16       6-7.04       6-5.53       4-1.57       2-1.52       6-2.09       2-1.20       4-2.07       1-1.24       3-2.32       3-2.16       1-2.51       4-2.13       3-3.50       5-8.49       3-2.55       2-4.34       2-4.35       2-1.27       3-6.23       3-3.04       3-2.25            -    2.13.19  Nurminen Ilkka
  4. Lehtimäki Harri             2-4.30       7-4.02       7-2.14       7-3.59       5-9.20       4-6.48       7-7.03       4-3.54       7-6.17       7-3.38       5-2.01       6-4.25       6-6.26       7-7.28       4-5.42       1-1.17       3-2.04       1-1.23       3-2.35       1-1.41       3-1.47       1-2.07       2-2.13       2-2.54       3-2.10       2-3.45       4-8.43       6-3.23       4-4.51       3-4.37       4-1.32       2-6.16       4-3.05       2-2.21            -    2.16.31  Lehtimäki Harri
  5. Kauppila Timo               4-4.35       5-3.55       4-2.06       6-3.58       7-9.35       8-7.11       3-6.39       8-6.03       3-1.39       2-1.45       8-2.06       2-1.19       3-2.07       2-1.20       3-2.37       6-2.11       7-2.53       4-2.08       6-3.19       6-8.50       6-7.31       6-3.48       6-6.23       6-3.27       2-2.03       6-4.48       2-6.28       4-2.57       5-4.55       4-4.38       4-1.32       5-6.46       5-3.21       6-2.49            -    2.17.42  Kauppila Timo
  6. Ruuska Vesa                 6-4.39       2-3.43       3-2.02       5-3.55       6-9.26       6-6.55       6-7.02       7-6.02       4-1.44       3-1.53       5-2.01       3-1.25       2-2.06       2-1.20       2-2.34       7-2.22       6-2.52       4-2.08       7-3.21       7-9.02       7-7.34       7-3.51       7-6.36       7-4.08       5-2.15       7-4.55       3-7.18       5-3.20       6-4.59       6-5.24       6-1.36       6-7.14       6-3.33       5-2.43            -    2.21.58  Ruuska Vesa
  7. Saarikko Juho               8-4.44       8-4.05       8-2.16       8-4.06       7-9.35       7-6.57       8-7.26       3-3.49       8-6.38       9-3.55       1-1.52       7-4.26       7-7.47       4-6.41       7-6.12       2-1.22       4-2.17       2-1.26       4-2.49       2-1.50       4-1.58       2-2.31       4-2.38       4-3.16       8-2.39       5-4.30      8-11.10       7-3.47       8-6.26       8-7.49       8-2.47      8-11.50       8-6.12       7-4.10            -    2.41.56  Saarikko Juho
KESK Illaru Tonu                 6-4.39       6-4.01       6-2.09       4-3.52       4-9.12       5-6.54       5-6.49       5-4.01      9-21.56       8-3.40       9-2.09            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        24.55            -  Illaru Tonu
 HYL Rinta Toni                  9-5.35       9-4.46       9-2.49       9-5.10      9-13.06       9-9.23       9-9.01       9-7.56       2-1.35       4-2.40       2-1.54            -            -            -         3.23       8-3.01       8-5.43       8-2.58       8-4.50      8-13.27      8-10.52       8-6.44       8-9.46       8-5.02       7-2.25       8-6.51       7-9.30       8-4.04       7-6.24       7-7.06       7-2.14       7-9.24       7-4.38       8-4.30    1-8.00.00  Rinta Toni

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Haanpää Tuomo               2-4.26       2-7.49      1-10.51      2-14.47      1-23.50      1-30.30      2-36.37      4-40.00      4-44.06      5-49.40            -      4-54.22      3-57.41      1-58.30    1-1.00.42    1-1.04.40    1-1.06.29    1-1.08.27    1-1.11.35    1-1.13.44   1.13.44    15  Haanpää Tuomo
  2. Heinämäki Mikko             1-4.23       1-7.46      2-10.52      1-14.45      1-23.50      2-30.32      1-34.12      1-35.37      1-39.01      1-39.50      2-46.53      1-50.17      1-54.30    2-1.00.29    2-1.03.05    2-1.07.03    2-1.08.52    2-1.11.04    2-1.14.37    2-1.17.18   1.17.18    16  Heinämäki Mikko
  3. Viitanen Reijo              5-4.38       4-7.51      4-10.59      3-14.49      3-23.55      3-30.39            -      2-35.42      2-39.06      2-39.55      1-46.38      1-50.17      2-54.53    3-1.01.04    3-1.03.46    3-1.08.05    3-1.10.05    3-1.12.27    3-1.15.34    3-1.18.00   1.18.00    16  Viitanen Reijo
  4. Harju Juha-Pekka            4-4.34       5-8.07      5-11.00      5-14.54      5-24.43      5-31.47            -      3-37.25      3-41.16      3-42.11      3-49.54      3-53.57      4-58.50    4-1.05.19    4-1.08.05    4-1.12.53    4-1.14.47    4-1.16.43    4-1.20.03    4-1.22.18   1.22.18    16  Harju Juha-Pekka
  5. Mannila Tapio               3-4.32       3-7.50      3-10.55      4-14.51      4-24.40      4-31.43      3-39.06      5-43.10      5-48.09      8-55.06            -    5-1.01.40    5-1.05.53    5-1.06.51    5-1.09.51    5-1.14.41    5-1.16.44    5-1.18.56    5-1.22.42    5-1.25.13   1.25.13    15  Mannila Tapio
  6. Oksanen Immo                6-5.14     11-11.42     10-15.39      9-20.37      8-32.19      7-40.58            -      6-47.38      6-52.05      6-53.12    4-1.02.08    6-1.06.55    6-1.13.09    6-1.20.52    6-1.24.20    6-1.30.06    6-1.32.43    6-1.35.45    6-1.40.51    6-1.43.46   1.43.46    16  Oksanen Immo
  7. Saaranen Timo               7-5.27       6-9.33      6-13.04      6-18.07      6-29.35      6-38.22      4-46.58      8-51.23      8-56.54    9-1.04.59            -    9-1.21.03    8-1.25.52    8-1.27.00    8-1.30.34    8-1.36.13    8-1.38.54    7-1.41.43    7-1.46.01    7-1.49.00   1.49.00    15  Saaranen Timo
  8. Mäkelä Rainer              10-6.25      9-10.54      8-15.06      7-20.02      7-32.17      8-41.04            -      7-47.45      7-52.13      7-53.19    5-1.02.17    7-1.07.27    7-1.15.43    7-1.24.50    7-1.28.43    7-1.35.38    7-1.38.51    8-1.41.58    8-1.46.33    8-1.49.35   1.49.35    16  Mäkelä Rainer
  9. Niittylahti Ari           16-10.57     16-15.11     16-19.13     16-24.22     13-37.00     12-46.21      8-56.50   12-1.02.16   12-1.08.49   11-1.17.13            -   10-1.25.08   10-1.30.27    9-1.31.37    9-1.36.20    9-1.42.18   10-1.45.04    9-1.48.04    9-1.53.02    9-1.55.56   1.55.56    15  Niittylahti Ari
  9. Karkulahti Jouni            8-6.01      7-10.23      7-15.02      8-20.33      9-33.23      9-43.34      5-54.24   10-1.00.02   10-1.07.09   10-1.16.17            -   12-1.25.49   11-1.30.42   10-1.31.56   11-1.36.38   10-1.42.20    9-1.45.01   10-1.48.07   10-1.53.04    9-1.55.56   1.55.56    15  Karkulahti Jouni
 11. Ylikoski Kari               9-6.08      8-10.42      9-15.19     11-21.20     11-35.10     10-45.03      6-56.05   11-1.01.29   11-1.08.36   12-1.17.32            -   11-1.25.45   12-1.30.47   11-1.32.04   10-1.36.36   11-1.42.42   11-1.45.32   11-1.48.47   11-1.53.24   11-1.56.58   1.56.58    15  Ylikoski Kari
 12. Laitila Markku             14-7.02     12-11.54     12-16.13     12-21.50     12-35.13     11-45.08      7-56.36   13-1.02.20   13-1.08.58   13-1.17.46            -   13-1.26.17   13-1.31.29   12-1.32.43   12-1.36.52   12-1.43.00   12-1.45.42   12-1.48.52   12-1.54.49   12-1.58.00   1.58.00    15  Laitila Markku
 13. Jalanto Esko               13-6.42     14-12.08     13-16.36     13-23.23     14-37.28     13-47.40     10-59.16   15-1.05.01   14-1.12.02   14-1.21.00            -   14-1.28.50   14-1.34.25   13-1.35.35   13-1.40.20   14-1.49.49   13-1.52.45   13-1.55.57   13-2.00.30   13-2.03.50   2.03.50    15  Jalanto Esko
 14. Palm Pentti                11-6.37     13-12.06     14-16.46     14-23.27     15-37.30     14-47.43      9-59.10   14-1.04.58   15-1.12.11   15-1.22.04            -   15-1.31.03   15-1.36.48   14-1.38.10   14-1.42.42   13-1.49.45   14-1.53.23   14-1.56.59   14-2.02.31   14-2.06.18   2.06.18    15  Palm Pentti
 15. Valavaara Kari             15-7.57     15-13.16     15-18.07     15-24.16     16-41.01     15-52.34   11-1.07.17   16-1.14.02   16-1.30.55   16-1.42.26            -   16-1.56.29   16-2.03.17   16-2.04.38   16-2.12.09   16-2.19.58   16-2.23.45   16-2.29.06   16-2.34.19   16-2.37.39   2.37.39    15  Valavaara Kari
 HYL Koskiniemi Jukka           12-6.40     10-11.20     11-15.42     10-21.16     10-34.59            -            -      9-54.30      9-59.52      4-45.12    6-1.14.18    8-1.20.38    9-1.28.12   15-1.38.41   15-1.44.18   15-1.52.31   15-1.56.00   15-1.59.59   15-2.06.41   15-2.10.44    16  Koskiniemi Jukka

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Haanpää Tuomo               2-4.26       3-3.23       2-3.02       4-3.56       1-9.03       1-6.40       2-6.07       2-3.23       4-4.06       7-5.34            -         4.42       1-3.19         1-49       1-2.12       1-3.58       1-1.49       2-1.58       2-3.08       1-2.09            -    1.13.44  Haanpää Tuomo
  2. Heinämäki Mikko             1-4.23       3-3.23       4-3.06       2-3.53       2-9.05       2-6.42       1-3.40       1-1.25       1-3.24         2-49       2-7.03       1-3.24       2-4.13      11-5.59       2-2.36       1-3.58       1-1.49       3-2.12       4-3.33       5-2.41            -    1.17.18  Heinämäki Mikko
  3. Viitanen Reijo              5-4.38       1-3.13       5-3.08       1-3.50       3-9.06       3-6.44            -         5.03       1-3.24         2-49       1-6.43       2-3.39       4-4.36      12-6.11       3-2.42       3-4.19       4-2.00       5-2.22       1-3.07       3-2.26            -    1.18.00  Viitanen Reijo
  4. Harju Juha-Pekka            4-4.34       5-3.33       1-2.53       3-3.54       4-9.49       5-7.04            -         5.38       3-3.51         4-55       3-7.43       3-4.03       6-4.53      13-6.29       4-2.46       4-4.48       3-1.54       1-1.56       3-3.20       2-2.15            -    1.22.18  Harju Juha-Pekka
  5. Mannila Tapio               3-4.32       2-3.18       3-3.05       4-3.56       4-9.49       4-7.03       3-7.23       3-4.04       7-4.59       8-6.57            -         6.34       2-4.13         2-58       5-3.00       5-4.50       5-2.03       3-2.12       5-3.46       4-2.31            -    1.25.13  Mannila Tapio
  6. Oksanen Immo                6-5.14      16-6.28       7-3.57       7-4.58      7-11.42       6-8.39            -         6.40       5-4.27       6-1.07       4-8.56       4-4.47      13-6.14      14-7.43       6-3.28       8-5.46       6-2.37       8-3.02      12-5.06       8-2.55            -    1.43.46  Oksanen Immo
  7. Saaranen Timo               7-5.27       6-4.06       6-3.31       8-5.03      6-11.28       7-8.47       4-8.36       4-4.25       9-5.31       9-8.05            -        16.04       5-4.49       3-1.08       7-3.34       6-5.39       7-2.41       6-2.49       6-4.18       9-2.59            -    1.49.00  Saaranen Timo
  8. Mäkelä Rainer              10-6.25       9-4.29       9-4.12       6-4.56      8-12.15       7-8.47            -         6.41       6-4.28       5-1.06       5-8.58       5-5.10      16-8.16      15-9.07       8-3.53      12-6.55      13-3.13      10-3.07       8-4.35      10-3.02            -    1.49.35  Mäkelä Rainer
  9. Niittylahti Ari           16-10.57       7-4.14       8-4.02       9-5.09      9-12.38       9-9.21      5-10.29       6-5.26      10-6.33      10-8.24            -         7.55      10-5.19       4-1.10      13-4.43       9-5.58      10-2.46       7-3.00      11-4.58       7-2.54            -    1.55.56  Niittylahti Ari
  9. Karkulahti Jouni            8-6.01       8-4.22      14-4.39      10-5.31     10-12.50     12-10.11      6-10.50       7-5.38      13-7.07      14-9.08            -         9.32       6-4.53       6-1.14      12-4.42       7-5.42       7-2.41       9-3.06      10-4.57       6-2.52            -    1.55.56  Karkulahti Jouni
 11. Ylikoski Kari               9-6.08      10-4.34      13-4.37      13-6.01     13-13.50      10-9.53      7-11.02       5-5.24      13-7.07      12-8.56            -         8.13       8-5.02       8-1.17      10-4.32      10-6.06      11-2.50      13-3.15       9-4.37      14-3.34            -    1.56.58  Ylikoski Kari
 12. Laitila Markku             14-7.02      12-4.52      10-4.19      12-5.37     11-13.23      11-9.55      9-11.28       8-5.44      11-6.38      11-8.48            -         8.31       9-5.12       6-1.14       9-4.09      11-6.08       9-2.42      11-3.10      15-5.57      11-3.11            -    1.58.00  Laitila Markku
 13. Jalanto Esko               13-6.42      14-5.26      12-4.28      16-6.47     15-14.05     13-10.12     10-11.36       9-5.45      12-7.01      13-8.58            -         7.50      11-5.35       4-1.10      14-4.45      16-9.29      12-2.56      12-3.12       7-4.33      12-3.20            -    2.03.50  Jalanto Esko
 14. Palm Pentti                11-6.37      15-5.29      15-4.40      15-6.41     14-14.03     14-10.13      8-11.27      10-5.48      15-7.13      15-9.53            -         8.59      12-5.45      10-1.22      10-4.32      13-7.03      15-3.38      14-3.36      14-5.32      15-3.47            -    2.06.18  Palm Pentti
 15. Valavaara Kari             15-7.57      13-5.19      16-4.51      14-6.09     16-16.45     15-11.33     11-14.43      11-6.45     16-16.53     16-11.31            -        14.03      14-6.48       9-1.21      16-7.31      14-7.49      16-3.47      16-5.21      13-5.13      12-3.20            -    2.37.39  Valavaara Kari
 HYL Koskiniemi Jukka           12-6.40      11-4.40      11-4.22      11-5.34     12-13.43            -            -        19.31       8-5.22          1--      6-14.26       6-6.20      15-7.34     16-10.29      15-5.37      15-8.13      14-3.29      15-3.59      16-6.42      16-4.03            -  Koskiniemi Jukka

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Aasla Hannu                 1-2.44       1-4.41       1-8.54      1-11.13      1-15.58      1-25.43      1-33.44      1-35.37      1-36.46      1-40.06      1-40.56      1-45.08      1-49.48      1-52.27      1-55.53      1-59.05    1-1.01.38   1.01.38  Aasla Hannu
  2. Kerkola Pekka               2-2.58       2-5.10       2-9.21      2-11.45      2-16.13      2-26.04      2-34.49      2-38.38      2-39.46      2-42.41      2-43.36      2-46.37      2-51.25      2-53.41      2-56.11      2-59.44    2-1.02.38   1.02.38  Kerkola Pekka
  3. Rajamäki Timo               3-3.09       3-5.16       3-9.58      3-12.36      3-17.30      3-28.37      3-37.55      3-40.36      3-42.00      4-45.30      3-46.30      3-50.15      4-56.05      4-58.38    3-1.01.41    4-1.06.09    3-1.08.44   1.08.44  Rajamäki Timo
  4. Kaarnijärvi Seppo           6-3.18       6-5.38      6-10.56      6-14.02      6-19.00      5-30.06      6-39.40      6-41.46      6-43.05      6-45.51      6-46.56      5-50.37      5-56.14      5-58.44    4-1.01.43    3-1.05.43    4-1.08.46   1.08.46  Kaarnijärvi Seppo
  5. Kartaslammi Ari             3-3.09       5-5.21      5-10.28      5-13.16      5-18.40      6-30.08      5-39.27      5-41.38      5-42.58      5-45.41      5-46.48      4-50.31      3-55.55      3-58.30    5-1.01.55    5-1.06.10    5-1.08.58   1.08.58  Kartaslammi Ari
  6. Pirttinen Seppo             5-3.12       4-5.19      4-10.06      4-12.53      4-18.15      4-29.46      4-39.10      4-41.20      4-42.38      3-45.27      4-46.39      6-54.10      6-59.43    6-1.02.26    6-1.05.43    6-1.09.51    6-1.12.55   1.12.55  Pirttinen Seppo
  7. Niemi Heikki                8-4.20       7-7.26      7-14.11      7-17.39      7-24.35      7-38.48      7-53.59      7-58.36    7-1.00.21    7-1.05.15    7-1.06.37    7-1.11.08    7-1.18.01    7-1.21.19    7-1.25.52    7-1.30.36    7-1.33.50   1.33.50  Niemi Heikki
  8. Lahtinen Antti              9-4.24       8-7.36      8-14.45      8-18.46      8-28.30      8-45.24      8-59.29    8-1.03.39    8-1.05.39    8-1.09.24    8-1.11.02    8-1.17.24    8-1.25.31    8-1.29.31    8-1.33.16    8-1.39.32    9-1.43.59   1.43.59  Lahtinen Antti
KESK Puurtinen Reino             7-3.53      9-26.23      9-32.37      9-38.47            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    8-1.41.36  Puurtinen Reino

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Aasla Hannu                 1-2.44       1-1.57       2-4.13       1-2.19       2-4.45       1-9.45       1-8.01       1-1.53       2-1.09       5-3.20         1-50       5-4.12       1-4.40       5-2.39       6-3.26       1-3.12       1-2.33            -    1.01.38  Aasla Hannu
  2. Kerkola Pekka               2-2.58       4-2.12       1-4.11       2-2.24       1-4.28       2-9.51       2-8.45       6-3.49       1-1.08       4-2.55         2-55       1-3.01       2-4.48       1-2.16       1-2.30       2-3.33       4-2.54            -    1.02.38  Kerkola Pekka
  3. Rajamäki Timo               3-3.09       2-2.07       3-4.42       3-2.38       3-4.54      4-11.07       3-9.18       5-2.41       6-1.24       6-3.30       3-1.00       4-3.45       6-5.50       3-2.33       3-3.03       6-4.28       2-2.35            -    1.08.44  Rajamäki Timo
  4. Kaarnijärvi Seppo           6-3.18       6-2.20       6-5.18       6-3.06       4-4.58      3-11.06       6-9.34       2-2.06       4-1.19       2-2.46       4-1.05       2-3.41       5-5.37       2-2.30       2-2.59       3-4.00       5-3.03            -    1.08.46  Kaarnijärvi Seppo
  5. Kartaslammi Ari             3-3.09       4-2.12       5-5.07       5-2.48       6-5.24      5-11.28       4-9.19       4-2.11       5-1.20       1-2.43       5-1.07       3-3.43       3-5.24       4-2.35       5-3.25       5-4.15       3-2.48            -    1.08.58  Kartaslammi Ari
  6. Pirttinen Seppo             5-3.12       2-2.07       4-4.47       4-2.47       5-5.22      6-11.31       5-9.24       3-2.10       3-1.18       3-2.49       6-1.12       8-7.31       4-5.33       6-2.43       4-3.17       4-4.08       6-3.04            -    1.12.55  Pirttinen Seppo
  7. Niemi Heikki                8-4.20       7-3.06       8-6.45       7-3.28       7-6.56      7-14.13      8-15.11       8-4.37       7-1.45       8-4.54       7-1.22       6-4.31       7-6.53       7-3.18       8-4.33       7-4.44       7-3.14            -    1.33.50  Niemi Heikki
  8. Lahtinen Antti              9-4.24       8-3.12       9-7.09       8-4.01       8-9.44      8-16.54      7-14.05       7-4.10       8-2.00       7-3.45       8-1.38       7-6.22       8-8.07       8-4.00       7-3.45       8-6.16       8-4.27            -    1.43.59  Lahtinen Antti
KESK Puurtinen Reino             7-3.53      9-22.30       7-6.14       9-6.10            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1.02.49            -  Puurtinen Reino

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Niemi Pekka                 1-4.18       1-7.38      1-10.33      1-14.23      1-23.48      1-30.34      1-37.34      1-41.42      1-46.54      1-53.38            -      1-59.28    1-1.03.28    1-1.04.26    1-1.07.16    1-1.12.11    1-1.14.18    1-1.16.30    1-1.19.56    1-1.22.16   1.22.16    17  Niemi Pekka
  2. Linnainmaa Tero             2-4.28       2-8.03      2-11.26      2-16.12      2-27.12      2-35.14      2-43.41      2-48.19      4-55.16    4-1.03.11            -    2-1.09.38    2-1.14.02    2-1.15.06    2-1.19.40    2-1.25.15    2-1.29.10    2-1.31.45    2-1.35.41    2-1.38.09   1.38.09    17  Linnainmaa Tero
  3. Mikkola Jyrki               4-5.34      4-10.08      4-14.29      4-19.51      5-33.15      5-43.50            -      4-50.40      2-55.07      2-56.08    2-1.05.36    3-1.10.53    3-1.18.20    4-1.26.47    5-1.30.03    5-1.35.34    5-1.38.17    4-1.40.58    4-1.44.50    3-1.47.00   1.47.00    18  Mikkola Jyrki
  4. Knuuttila Mikko             5-7.33      5-12.10      5-15.52      5-21.17      4-33.13      3-43.06            -      3-50.33      3-55.08      3-56.09    1-1.05.28    4-1.10.55    4-1.18.21    5-1.26.48    4-1.29.59    4-1.35.31    3-1.38.15    5-1.41.00    3-1.44.48    4-1.47.03   1.47.03    18  Knuuttila Mikko
  5. Juura Elmeri                3-5.33       3-9.50      3-13.48      3-19.47      3-33.12      4-43.49      3-52.05      5-57.00    5-1.03.12    5-1.11.34            -    5-1.18.45    5-1.24.22    3-1.25.28    3-1.29.06    3-1.35.23    3-1.38.15    3-1.40.51    5-1.44.57    5-1.48.20   1.48.20    17  Juura Elmeri

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Niemi Pekka                 1-4.18       1-3.20       1-2.55       1-3.50       1-9.25       1-6.46       1-7.00       1-4.08       3-5.12       3-6.44            -         5.50       1-4.00         1-58       1-2.50       1-4.55       1-2.07       1-2.12       1-3.26       3-2.20            -    1.22.16  Niemi Pekka
  2. Linnainmaa Tero             2-4.28       2-3.35       2-3.23       2-4.46      2-11.00       2-8.02       3-8.27       2-4.38       5-6.57       4-7.55            -         6.27       2-4.24       2-1.04       5-4.34       4-5.35       5-3.55       2-2.35       4-3.56       4-2.28            -    1.38.09  Linnainmaa Tero
  3. Mikkola Jyrki               4-5.34       4-4.34       5-4.21       3-5.22      4-13.24      4-10.35            -         6.50       1-4.27       1-1.01       2-9.28       1-5.17       5-7.27       4-8.27       3-3.16       2-5.31       2-2.43       4-2.41       3-3.52       1-2.10            -    1.47.00  Mikkola Jyrki
  4. Knuuttila Mikko             5-7.33       5-4.37       3-3.42       4-5.25      3-11.56       3-9.53            -         7.27       2-4.35       1-1.01       1-9.19       2-5.27       4-7.26       4-8.27       2-3.11       3-5.32       3-2.44       5-2.45       2-3.48       2-2.15            -    1.47.03  Knuuttila Mikko
