Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 18 | Valtonen Luukas | Helsingin Suunnistajat | 2:08:44 | |
2. | 12 | Markkila Eero | Rasti-Kurikka | 2:11:07 | +2:23 |
3. | 13 | Muukkonen Petteri | OK Trian | 2:11:49 | +3:05 |
4. | 21 | Väisänen Henrik | MS Parma | 2:13:38 | +4:54 |
5. | 4 | Itävuo Pekka | Koovee | 2:13:44 | +5:00 |
6. | 14 | Outinen Tuomas | Kymin Suunnistajat | 2:15:38 | +6:54 |
7. | 3 | Huila Joona | Hiisirasti | 2:16:12 | +7:28 |
8. | 20 | Virtanen Akseli | Kymin Suunnistajat | 2:18:55 | +10:11 |
9. | 23 | Ylitalo Aki | Hauhon Sisu | 2:21:29 | +12:45 |
10. | 7 | Joutsensaari Jeremias | Kangasala SK | 2:22:48 | +14:04 |
11. | 5 | Jansson Emil | IK Falken | 2:25:09 | +16:25 |
12. | 6 | Jansson Sören | IK Falken | 2:25:20 | +16:36 |
13. | 19 | Viitasaari Toni-Antti | Kokkolan Suunnistajat | 2:33:32 | +24:48 |
14. | 10 | Latva Niko | Suunta Jurva | 2:39:28 | +30:44 |
15. | 15 | Pitkänen Jonne | Tampereen Pyrintö | 2:44:44 | +36:00 |
16. | 1 | Aikio Santeri | Kuusamon Erä-Veikot | 2:54:59 | +46:15 |
17. | 2 | Hirvonen Olli-Petteri | Tampereen Pyrintö | 2:59:15 | +50:31 |
18. | 22 | Ylinen Mikko | RC Eemeli | 3:07:32 | +58:48 |
19. | 9 | de la Pascua Aragón Pablo | Koovee | 3:08:07 | +59:23 |
20. | 8 | Kalvas Teemu | Keravan Urheilijat | 3:35:02 | +1:26:18 |
21. | 17 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat | 4:27:35 | +2:18:51 |
22. | 16 | Rapakko Timo | Suomusjärven Sisu | 4:29:07 | +2:20:23 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 53 | Jokela Juha | Pälkäneen Luja-Lukko | 1:53:11 | |
2. | 60 | Vigren Petteri | Rasti-Nokia | 1:53:21 | +10 |
3. | 58 | Siivonen Jere | Pirkkalan Hiihtäjät | 1:56:04 | +2:53 |
4. | 50 | Heikkilä Antti | Tampereen Pyrintö | 1:56:28 | +3:17 |
5. | 47 | Amper Robert | Hauhon Sisu | 1:58:34 | +5:23 |
6. | 51 | Holm Christian | IF Femman | 1:58:37 | +5:26 |
7. | 55 | Lindberg Lauri | Hauhon Sisu | 1:58:55 | +5:44 |
8. | 62 | Ådjers Henrik | OK Kristina | 1:59:10 | +5:59 |
9. | 46 | Aavajärvi Heikki | Hauhon Sisu | 2:01:07 | +7:56 |
10. | 57 | Setälä Mikko | Rasti-Nokia | 2:04:53 | +11:42 |
11. | 56 | Saarinen Samuli | Rasti-Nokia | 2:21:02 | +27:51 |
12. | 49 | Collander Tomi | Rastikarhut | 2:22:25 | +29:14 |
13. | 52 | Isorinne Joni | Eräs Seura | 2:37:29 | +44:18 |
14. | 59 | Tolonen Timo | Siilin Rasti | 2:38:36 | +45:25 |
61 | Viitanen Jukka | Epilän Esa | Hyl. |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 71 | Niemenmaa Jari | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:44:01 | |
2. | 66 | Laakso Juha-Matti | Rasti-Kurikka | 1:50:26 | +6:25 |
3. | 67 | Lehtinen Juhani | Kauhajoen Karhu | 1:51:30 | +7:29 |
4. | 78 | Salmelin Jarno | Sajaniemen Sonnit | 1:51:56 | +7:55 |
5. | 73 | Pulakka Hannu | Tampereen Pyrintö | 1:52:17 | +8:16 |
6. | 68 | Lepistö Mikko | Hauhon Sisu | 1:53:43 | +9:42 |
7. | 74 | Pyttynen Joakim | Musta Neliö | 1:53:45 | +9:44 |
8. | 63 | Heinikangas Tero | Rasti-Lukko | 1:53:52 | +9:51 |
9. | 65 | Kivioja Jussi | Nakkilan Wisa | 1:55:28 | +11:27 |
10. | 69 | Martikainen Marko | Pälkäneen Luja-Lukko | 2:01:53 | +17:52 |
11. | 77 | Rintala Veli-Matti | MS Parma | 2:02:28 | +18:27 |
12. | 70 | Mäntytörmä Jani | Kalvolan Keihäs | 2:03:21 | +19:20 |
13. | 79 | Tiira Pekka | Rasti-Lukko | 2:10:03 | +26:02 |
14. | 75 | Pöntinen Henri | Koovee | 2:10:09 | +26:08 |
15. | 64 | Holmén Heikki | Tampereen Pyrintö | 2:15:34 | +31:33 |
16. | 76 | Pöyhönen Simo | Raisu Lumous | 3:13:27 | +1:29:26 |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 112 | Virtanen Matti | Turun NMKY | 1:22:30 | |
2. | 103 | Lauronen Petteri | Lynx | 1:27:16 | +4:46 |
3. | 111 | Tuominen Hans | Pihkaniskat | 1:27:38 | +5:08 |
4. | 97 | Hietala Jussi | Suunta Jyväskylä | 1:31:40 | +9:10 |
5. | 108 | Puustinen Terho | RastiPiikkiö | 1:35:11 | +12:41 |
6. | 104 | Lepo Jari | Valkeakosken Haka | 1:35:45 | +13:15 |
7. | 96 | Havanka Hannu | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:38:27 | +15:57 |
8. | 102 | Lappalainen Jari | Rastikarhut | 1:39:39 | +17:09 |
9. | 110 | Teerikoski Petri | Lauttakylän Luja | 1:39:41 | +17:11 |
10. | 99 | Koivula Risto | Ulvilan Ura | 1:42:42 | +20:12 |
11. | 98 | Jokela Jari | Rasti-Nokia | 1:43:01 | +20:31 |
12. | 100 | Kortesmaa Mika | RastiPiikkiö | 1:46:36 | +24:06 |
13. | 105 | Mustikkamaa Timo | Rasti-Nokia | 1:46:44 | +24:14 |
14. | 101 | Kämäräinen Marko | Suunta Jyväskylä | 1:49:25 | +26:55 |
15. | 106 | Ojala Jari | Pirkkalan Hiihtäjät | 1:52:59 | +30:29 |
16. | 107 | Pajula Harri | Kangasala SK | 2:06:19 | +43:49 |
17. | 95 | Blomgren Peter | Pargas IF | 2:07:28 | +44:58 |
18. | 109 | Suojanen Jukka | Koovee | 2:50:57 | +1:28:27 |
Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 139 | Virtanen Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:19:16 | |
2. | 123 | Loukkalahti Marko | Hiidenkiertäjät | 1:20:54 | +1:38 |
3. | 126 | Mäki Kari | Jämsän Retki-Veikot | 1:31:47 | +12:31 |
4. | 114 | Enroth Vesa | Tarpian Suunta | 1:32:22 | +13:06 |
5. | 134 | Ruuska Vesa | Kangasala SK | 1:33:47 | +14:31 |
6. | 128 | Nokka Ilkka | Rasti 88 | 1:34:26 | +15:10 |
7. | 125 | Mäkelä Vesa | Rastikarhut | 1:35:42 | +16:26 |
8. | 132 | Päivike Johan | RastiPiikkiö | 1:36:15 | +16:59 |
9. | 129 | Nurmela Timo | Rasti-Kurikka | 1:37:30 | +18:14 |
10. | 127 | Nevala Pasi | Teuvan Rivakka | 1:38:44 | +19:28 |
11. | 131 | Parjanen Mika | MS Parma | 1:41:06 | +21:50 |
12. | 119 | Korhonen Marko | Ylämaan Pyrkijät | 1:41:41 | +22:25 |
13. | 121 | Laasanen Juha | Laihian Luja | 1:41:54 | +22:38 |
14. | 122 | Lehtinen Marko | Salon Vilpas | 1:42:46 | +23:30 |
15. | 120 | Kyhäräinen Jukka | Helsingin Suunnistajat | 1:43:22 | +24:06 |
16. | 115 | Hakamäki Matti | Suunta Jyväskylä | 1:45:33 | +26:17 |
17. | 117 | Kajanoja Lauri | Espoon Suunta | 1:47:37 | +28:21 |
18. | 137 | Torvinen Pekka | Siilin Rasti | 1:48:29 | +29:13 |
19. | 130 | Oksanen Jukka | Rastikarhut | 1:48:34 | +29:18 |
20. | 138 | Uusi-Pietilä Janne | Rasti-Lukko | 1:48:46 | +29:30 |
21. | 118 | Kommio Jyrki | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:50:04 | +30:48 |
22. | 116 | Haunia Heikki | Honkajoen Seudun Urheilijat | 1:54:11 | +34:55 |
23. | 133 | Rantanen Olli-Pekka | Tarpian Suunta | 1:54:21 | +35:05 |
24. | 135 | Salmia Teppo | Tarpian Suunta | 2:09:14 | +49:58 |
25. | 124 | Lyyluoma Pasi | Teuvan Rivakka | 2:10:24 | +51:08 |
26. | 113 | Aaltonen Jukka | Hämeenlinnan Suunnistajat | 2:21:43 | +1:02:27 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 177 | Kuoppala Esa | Rasti-Kurikka | 1:20:12 | |
2. | 178 | Kuusinen Mikko | Lynx | 1:20:51 | +39 |
3. | 170 | Aalto Aimo | Rasti-Nokia | 1:21:05 | +53 |
4. | 181 | Mänty Markku | Maarian Mahti | 1:21:46 | +1:34 |
5. | 180 | Mäkipää Kalevi | Hiisirasti | 1:23:11 | +2:59 |
6. | 185 | Vähätalo Antti | Tampereen Pyrintö | 1:24:17 | +4:05 |
7. | 172 | Itkonen Arto | Turun Suunnistajat | 1:24:25 | +4:13 |
8. | 182 | Saaranen Timo | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:26:06 | +5:54 |
9. | 173 | Kalliokoski Arto | Perhon Kiri | 1:27:03 | +6:51 |
10. | 176 | Koskela Heikki | Rasti-Jussit | 1:27:20 | +7:08 |
11. | 183 | Teittinen Matti | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus | 1:27:35 | +7:23 |
12. | 171 | Huuhka Jouko | Kankaanpään Suunnistajat | 1:28:19 | +8:07 |
13. | 174 | Koivisto Timo | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus | 1:33:12 | +13:00 |
14. | 179 | Lassila Antti | Kuortaneen Kunto | 1:33:33 | +13:21 |
15. | 175 | Kortetjärvi Hannu | Pälkäneen Luja-Lukko | 1:33:49 | +13:37 |
16. | 184 | Varjonen Lasse | Lauttakylän Luja | 1:37:21 | +17:09 |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
1. | 243 | Vänni Veli-Pekka | Länsi-Lavian Loiske | 1:14:13 | |
2. | 242 | Ukkonen Leo | Tampereen Pyrintö | 1:14:49 | +36 |
3. | 235 | Lillandt Stefan | OK Kristina | 1:16:01 | +1:48 |
4. | 241 | Rintaluoma Kari | Teuvan Rivakka | 1:17:03 | +2:50 |
5. | 233 | Lehtinen Timo | Rauman Työväen Urheilijat | 1:19:55 | +5:42 |
6. | 229 | Helle Markku | Saarijärven Pullistus | 1:25:41 | +11:28 |
7. | 228 | Hannukainen Raimo | Kankaanpään Suunnistajat | 1:28:48 | +14:35 |
8. | 225 | Aasla Hannu | Rasti-Nokia | 1:33:15 | +19:02 |
9. | 230 | Jokela Arto | 1:38:07 | +23:54 | |
10. | 231 | Julkunen Pasi | Pirkkalan Hiihtäjät | 1:45:06 | +30:53 |
11. | 234 | Leppälä Martti | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:46:33 | +32:20 |
12. | 239 | Palomäki Eero | IF Femman | 1:50:56 | +36:43 |
13. | 240 | Paukkola Jari | Riihimäen Suunnistajat | 2:00:08 | +45:55 |
14. | 237 | Majamaa Hannu | Kankaanpään Suunnistajat | 2:08:14 | +54:01 |
15. | 236 | Lähteenmäki Hannu | Hämeenlinnan Tarmo | 2:09:00 | +54:47 |
16. | 227 | Halme Jukka | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus | 2:13:25 | +59:12 |
226 | Ahto Pekka | Palo-88 | Hyl. | ||
238 | Nieminen Tapio | Jämsän Retki-Veikot | Hyl. |
Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 292 | Rauhamäki Kimmo | Jämsän Retki-Veikot | 1:05:52 | |
2. | 297 | Yli-Kaatiala Jorma | Kuortaneen Kunto | 1:06:07 | +15 |
3. | 278 | Kiiskinen Arto | Tampereen Pyrintö | 1:07:10 | +1:18 |
4. | 298 | Ylikoski Erkki | Valkeakosken Haka | 1:07:23 | +1:31 |
5. | 284 | Loisa Kari | Hirvensalon Heitto | 1:09:43 | +3:51 |
6. | 273 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät | 1:12:31 | +6:39 |
7. | 295 | Vainiomäki Kauko | Suunta-Sepot | 1:12:42 | +6:50 |
8. | 293 | Ritala Ola | Epilän Esa | 1:13:53 | +8:01 |
9. | 283 | Lind Sune | IK Falken | 1:15:29 | +9:37 |
10. | 282 | Lehtovirta Timo | Rastikarhut | 1:15:59 | +10:07 |
11. | 291 | Pulkkinen Erkki | Rasti-Lukko | 1:16:21 | +10:29 |
12. | 294 | Turunen Erkki | Suunta-Sepot | 1:16:31 | +10:39 |
13. | 271 | Etu-Huitti Arto | MS Parma | 1:17:12 | +11:20 |
14. | 288 | Nurminen Markku | Suosmeren Salpa | 1:19:29 | +13:37 |
15. | 280 | Koskinen Kaj | Valkeakosken Haka | 1:19:30 | +13:38 |
16. | 269 | Eklund Ralf | Rasti-Lukko | 1:20:45 | +14:53 |
17. | 296 | Virtanen Jorma | Hiisirasti | 1:22:36 | +16:44 |
18. | 270 | Eno Kaarlo | Teuvan Rivakka | 1:23:29 | +17:37 |
19. | 286 | Mäntytörmä Jorma | Kalvolan Keihäs | 1:27:26 | +21:34 |
20. | 290 | Paunonen Hannu | Koovee | 1:30:58 | +25:06 |
21. | 279 | Koskialho Jouko | Eurajoen Veikot | 1:34:41 | +28:49 |
22. | 289 | Ovaska Ari | Epilän Esa | 1:35:24 | +29:32 |
23. | 272 | Hakanen Kai | Vallan Suunta | 1:36:24 | +30:32 |
24. | 276 | Kartaslammi Ari | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:37:43 | +31:51 |
25. | 285 | Mäkipää Veikko | Suunta-Sepot | 1:39:46 | +33:54 |
26. | 275 | Hytönen Veikko | Suunta Jyväskylä | 1:43:08 | +37:16 |
27. | 277 | Karvonen Jorma | Tarpian Suunta | 1:51:29 | +45:37 |
28. | 287 | Nurminen Hannu | Hiisirasti | 2:10:31 | +1:04:39 |
29. | 274 | Humalamäki Hannu | Ähtärin Urheilijat | 2:15:13 | +1:09:21 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
1. | 340 | Sane Kari | Helsingin Suunnistajat | 1:16:26 | |
2. | 333 | Hillo Heikki | Valkeakosken Haka | 1:16:54 | +28 |
3. | 336 | Lakkinen Keijo | Suunta-Sepot | 1:17:50 | +1:24 |
4. | 332 | Hiirijoki Pentti | Suunta-Sepot | 1:18:42 | +2:16 |
5. | 330 | Forsén Björn | Närpes OK | 1:20:17 | +3:51 |
6. | 338 | Mäkelä Harri | Suunta-Sepot | 1:24:10 | +7:44 |
7. | 339 | Rantanen Ismo | Palo-88 | 1:37:29 | +21:03 |
8. | 341 | Tammisaari Pentti | Hirvensalon Heitto | 1:37:36 | +21:10 |
9. | 343 | Valta Matti | Jämsän Retki-Veikot | 1:41:56 | +25:30 |
10. | 342 | Torpo Tapani | Kankaanpään Suunnistajat | 1:56:26 | +40:00 |
331 | Hertsbacka Karl-Gustav | Närpes OK | Hyl. | ||
334 | Joensuu Heimo | Alajärven Ankkurit | Hyl. |
Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 588 | Hovikorpi Aarno | Hämeenlinnan Tarmo | 57:00 | |
2. | 591 | Rajamäki Matti | Kyrös-Rasti | 1:02:12 | +5:12 |
3. | 595 | Tiitola Tero | Rastikarhut | 1:03:03 | +6:03 |
4. | 589 | Jylhä Keijo | Jämsän Retki-Veikot | 1:06:19 | +9:19 |
5. | 592 | Rintala Paavo | Palo-88 | 1:07:40 | +10:40 |
6. | 587 | Aronen Osmo | Rastikarhut | 1:09:28 | +12:28 |
7. | 590 | Paavola Seppo | Epilän Esa | 1:28:55 | +31:55 |
8. | 593 | Rintala Pentti | Hiisirasti | 1:46:41 | +49:41 |
594 | Suomela Simo | Rasti-Lukko | Kesk. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 45 | Westerlund Otso | Koovee | 1:41:12 | |
2. | 41 | Koivuniemi Sakari | Tampereen Pyrintö | 1:52:25 | +11:13 |
3. | 43 | Liukkonen Eetu | OK Trian | 1:55:25 | +14:13 |
4. | 44 | Liukkonen Leevi | OK Trian | 1:59:02 | +17:50 |
5. | 42 | Koskela Sakari | Rasti-Jussit | 2:00:43 | +19:31 |
Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 88 | Laasanen Matti | Laihian Luja | 1:19:22 | |
2. | 86 | Kumara Eemeli | Laihian Luja | 1:20:08 | +46 |
3. | 87 | Kumara Heikki | Laihian Luja | 1:20:28 | +1:06 |
4. | 89 | Lahti Valtteri | Rastikarhut | 1:25:03 | +5:41 |
5. | 94 | Talvitie Miro | Rasti-Nokia | 1:28:03 | +8:41 |
6. | 85 | Koskinen Eemil | Rasti-Nokia | 1:32:14 | +12:52 |
7. | 91 | Oksa Antti-Jussi | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:49:13 | +29:51 |
8. | 84 | Kalvas Tuomo | SK Uusi | 1:56:51 | +37:29 |
9. | 90 | Nevala Roni | Teuvan Rivakka | 2:17:01 | +57:39 |
92 | Peltola Samuli | Jämsän Retki-Veikot | Kesk. |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 206 | Aho Rauli | Valkeakosken Haka | 1:04:50 | |
2. | 212 | Mbembela Karim | Lynx | 1:07:03 | +2:13 |
3. | 221 | Syrjälä Elmeri | Lounais-Hämeen Rasti | 1:08:08 | +3:18 |
4. | 219 | Rokka Tuomas | Lounais-Hämeen Rasti | 1:09:55 | +5:05 |
5. | 213 | Mäki-Laurila Anttoni | Tampereen Pyrintö | 1:10:35 | +5:45 |
6. | 223 | Virkajärvi Juho | Jämsän Retki-Veikot | 1:15:15 | +10:25 |
7. | 218 | Raitanen Konsta | Tampereen Pyrintö | 1:17:07 | +12:17 |
8. | 210 | Kytömäki Aapo | SK Uusi | 1:17:29 | +12:39 |
9. | 215 | Niemensivu Miki | Rasti-Lukko | 1:20:30 | +15:40 |
10. | 220 | Sivonen Miro | Tampereen Pyrintö | 1:22:08 | +17:18 |
11. | 214 | Niemelä Julius | Rasti-Nokia | 1:22:38 | +17:48 |
12. | 209 | Koskinen Mikael | Rasti-Nokia | 1:26:04 | +21:14 |
13. | 224 | Välkki Totte | Tampereen Pyrintö | 1:26:16 | +21:26 |
14. | 217 | Palomäki Oskari | Ulvilan Ura | 1:44:41 | +39:51 |
15. | 216 | Niemensivu Roni | Rasti-Lukko | 1:46:17 | +41:27 |
16. | 211 | Lehtiniemi Eino | Rasti-Nokia | 1:49:27 | +44:37 |
Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 577 | Muukkonen Topias | SK Uusi | 33:28 | |
2. | 569 | Fritzen Florian | Lynx | 35:13 | +1:45 |
3. | 570 | Granqvist Eetu | Lahden Suunnistajat-37 | 35:29 | +2:01 |
4. | 576 | Lahti Paavo | Rastikarhut | 40:31 | +7:03 |
5. | 573 | Kenttämies Eevert | Koovee | 40:35 | +7:07 |
6. | 584 | Simola Jere | Koovee | 40:54 | +7:26 |
7. | 568 | Bergström Kasper | OK Kristina | 43:37 | +10:09 |
8. | 585 | Tuominen Rami | Kankaanpään Suunnistajat | 44:36 | +11:08 |
9. | 567 | Balck Axel | Sweden | 46:24 | +12:56 |
10. | 572 | Hauhia Aleksi | Rasti-Jussit | 47:16 | +13:48 |
11. | 579 | Pinta Leevi | Koovee | 47:19 | +13:51 |
12. | 575 | Kulju Kalle | Hämeenlinnan Suunnistajat | 47:22 | +13:54 |
13. | 586 | Vuorinen Miki | Kokkolan Suunnistajat | 47:26 | +13:58 |
14. | 574 | Kujansuu Aaro | Rastikarhut | 47:37 | +14:09 |
15. | 582 | Pöytäkangas Tuukka | Vaasan Suunnistajat | 47:55 | +14:27 |
16. | 580 | Punto Eetu | Rasti-Nokia | 48:44 | +15:16 |
17. | 581 | Pöytäkangas Elias | Vaasan Suunnistajat | 49:34 | +16:06 |
18. | 571 | Harju Tuomas | Rasti-Nokia | 52:44 | +19:16 |
19. | 578 | Niemelä Leevi | Kangasala SK | 54:33 | +21:05 |
20. | 583 | Schüle Elias | Koovee | 1:07:14 | +33:46 |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 658 | Kuusinen Karri | Lynx | 27:32 | |
2. | 670 | Virkajärvi Aapo | Jämsän Retki-Veikot | 27:38 | +6 |
3. | 662 | Orhanen Johannes | Rasti-Kurikka | 27:52 | +20 |
4. | 659 | Kuusinen Tuomas | Lynx | 28:35 | +1:03 |
5. | 652 | Hietala Vilho | Suunta Jyväskylä | 28:53 | +1:21 |
6. | 654 | Kivioja Arttu | Rastikarhut | 32:55 | +5:23 |
7. | 653 | Jansson Lukas | IK Falken | 33:41 | +6:09 |
8. | 665 | Savinainen Joakim | Rasti-Kurikka | 33:47 | +6:15 |
9. | 666 | Siivonen Eero | Koovee | 34:11 | +6:39 |
10. | 656 | Koski Juuso | Ylistaron Kilpa-Veljet | 34:26 | +6:54 |
11. | 664 | Pihkoluoma Kalle | Kyrös-Rasti | 34:57 | +7:25 |
12. | 660 | Kämäräinen Aaro | Suunta Jyväskylä | 35:10 | +7:38 |
13. | 661 | Lepistö Onni | Hauhon Sisu | 36:54 | +9:22 |
14. | 668 | Tolonen Vilho | Koovee | 37:57 | +10:25 |
15. | 672 | Ådjers Elias | OK Kristina | 43:02 | +15:30 |
16. | 667 | Syrjälä Vilho | Lounais-Hämeen Rasti | 53:28 | +25:56 |
17. | 669 | Vigren Valtteri | Koovee | 53:31 | +25:59 |
655 | Koivula Lauri | Ulvilan Ura | Hyl. |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 39 | Uotila Ulrika | Koovee | 1:44:49 | |
2. | 28 | Haanpää Anni | Tampereen Pyrintö | 1:46:56 | +2:07 |
3. | 40 | Ylikylä Suvi | Rastikarhut | 1:47:05 | +2:16 |
4. | 37 | Siivonen Hanna-Mari | Koovee | 1:55:45 | +10:56 |
5. | 34 | Laitinen Salla | Paimion Rasti | 1:59:06 | +14:17 |
6. | 38 | Suhonen Anniina | Helsingin Suunnistajat | 2:01:22 | +16:33 |
7. | 35 | Pitkänen Salla | Tampereen Pyrintö | 2:06:15 | +21:26 |
8. | 32 | Hentonen Liisi | Rasti-Lukko | 2:09:05 | +24:16 |
9. | 36 | Savinainen Kati | Rasti-Kurikka | 2:10:28 | +25:39 |
10. | 33 | Kanko Ruut | Suunta Jyväskylä | 2:15:40 | +30:51 |
11. | 31 | Heinikangas Marika | Rasti-Lukko | 2:22:18 | +37:29 |
12. | 29 | Haapakoski Tiina | Rastikarhut | 2:23:58 | +39:09 |
13. | 27 | Etu-Huitti Tanja | Maarian Mahti | 2:41:09 | +56:20 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 161 | Schutskoff Mari | Kangasala SK | 1:25:49 | |
2. | 154 | Kovalainen Ulla-Maria | Koovee | 1:34:12 | +8:23 |
3. | 151 | Backlund Pernilla | Närpes OK | 1:51:36 | +25:47 |
4. | 157 | Mäenpää Niina | Ylistaron Kilpa-Veljet | 1:53:26 | +27:37 |
5. | 160 | Rauhalammi Marja | Mäntän Seudun Eräpirkat | 1:53:44 | +27:55 |
6. | 150 | Asmundela Saara | Riihimäen Suunnistajat | 2:01:43 | +35:54 |
7. | 156 | Mikkolainen Päivi | Valkeakosken Haka | 2:02:21 | +36:32 |
8. | 158 | Pyhtilä Kristiina | Kyrös-Rasti | 2:13:18 | +47:29 |
9. | 155 | Kujala Terhi | Pohjankyrön Rasti | 2:22:52 | +57:03 |
10. | 152 | Drews Pilvi | Raisu Lumous | 3:33:19 | +2:07:30 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 165 | Keski-Säntti Eija | Ylistaron Kilpa-Veljet | 1:20:42 | |
2. | 162 | Eeva Jonna | Kangasala SK | 1:27:23 | +6:41 |
3. | 168 | Vallin Kaisa | Epilän Esa | 1:32:50 | +12:08 |
4. | 164 | Hemminki Hanna | Pohjankyrön Rasti | 1:40:55 | +20:13 |
5. | 163 | Helamaa Anna | Annikin Voimailijat | 2:02:31 | +41:49 |
6. | 167 | Narmio Johanna | Ski Team LähiTapiola Lännen | 2:03:36 | +42:54 |
7. | 166 | Mäki-Laurila Anne | Punkalaitumen Kunto | 2:10:43 | +50:01 |
8. | 169 | Varjola Johanna | Koovee | 2:18:05 | +57:23 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 203 | Palomäki Sanna | Rasti-Kurikka | 1:17:21 | |
2. | 204 | Saue Elo | Koovee | 1:17:51 | +30 |
3. | 199 | Mäki Nina | Jämsän Retki-Veikot | 1:20:34 | +3:13 |
4. | 200 | Niittymäki Katri | Hiiltomiehet | 1:25:57 | +8:36 |
5. | 202 | Oripelto Saara | Kalvolan Keihäs | 1:51:47 | +34:26 |
6. | 197 | Kela Sanna-Maija | Tampereen Pyrintö | 1:55:35 | +38:14 |
7. | 201 | Nokka Katja | Rasti 88 | 1:58:41 | +41:20 |
8. | 198 | Ketola Sanna | Tampereen Pyrintö | 2:09:41 | +52:20 |
9. | 205 | Tissari Jaana | Saarijärven Pullistus | 2:21:16 | +1:03:55 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 260 | Kuusisto Merja | Laihian Luja | 1:05:45 | |
2. | 268 | Vainionpää Hanna | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:09:25 | +3:40 |
3. | 265 | Peltola Heli | Keuruun Kisailijat | 1:19:11 | +13:26 |
4. | 266 | Saari Anne | Ski Team LähiTapiola Lännen | 1:20:22 | +14:37 |
5. | 262 | Latvala Annukka | Rasti-Jussit | 1:20:47 | +15:02 |
6. | 256 | Ala-Kasari Outi | Rasti-Kurikka | 1:26:52 | +21:07 |
7. | 267 | Seppälä Anu | Epilän Esa | 1:27:18 | +21:33 |
8. | 257 | Hovikorpi Auli | Kalvolan Keihäs | 1:34:32 | +28:47 |
9. | 255 | Aho Johanna | MS Parma | 1:38:17 | +32:32 |
10. | 264 | Oksa Sari | Tarpian Suunta | 1:38:21 | +32:36 |
11. | 261 | Laitinen Tiina | Kuopion Suunnistajat | 1:38:35 | +32:50 |
12. | 263 | Laurila Anneli | OK Trian | 1:39:23 | +33:38 |
13. | 259 | Jokela Outi | Suunta-Sepot | 2:09:49 | +1:04:04 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 319 | Aalto Pirjo | Rasti-Nokia | 1:12:10 | |
2. | 321 | Annila Päivi | Tampereen Pyrintö | 1:27:27 | +15:17 |
3. | 328 | Mäkelä Anja | Riihimäen Suunnistajat | 1:29:53 | +17:43 |
4. | 325 | Koskela Sari | Rasti-Jussit | 1:31:35 | +19:25 |
5. | 329 | Westerlund Tiina | Koovee | 1:32:09 | +19:59 |
6. | 320 | Alanen Kirsimarja | Rasti-Nokia | 1:34:16 | +22:06 |
7. | 327 | Mylläri Britt-Marie | Närpes OK | 1:41:24 | +29:14 |
8. | 326 | Laurila Saija | Kangasala SK | 1:47:11 | +35:01 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 561 | Jaakkola Sirkka | 1:00:33 | ||
2. | 565 | Piirto Kaisu | Jämsän Retki-Veikot | 1:06:04 | +5:31 |
3. | 563 | Kiiskinen Gunnevi | Tampereen Pyrintö | 1:06:27 | +5:54 |
4. | 566 | Virtanen Marjo | Hiisirasti | 1:09:05 | +8:32 |
5. | 562 | Kajaala-Ylikoski Helena | Valkeakosken Haka | 1:09:17 | +8:44 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 619 | Suomela Margit | Rasti-Lukko | 54:14 | |
2. | 612 | Juura Maarit | Kankaanpään Suunnistajat | 59:34 | +5:20 |
3. | 616 | Niemi Tuire | Tampereen Pyrintö | 59:57 | +5:43 |
4. | 617 | Nurminen Aila | Hiisirasti | 1:08:23 | +14:09 |
5. | 620 | Turunen Päivi-Kaarina | Suunta-Sepot | 1:08:51 | +14:37 |
6. | 614 | Laukkanen Kirsti | Hämeenlinnan Tarmo | 1:09:09 | +14:55 |
