Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 12 | Pajunen Jere | Kalevan Rasti | 1:54:05 | |
2. | 10 | Muukkonen Petteri | Vehkalahden Veikot | 1:58:39 | +4:34 |
3. | 20 | Ylitalo Aki | Hauhon Sisu | 2:15:22 | +21:17 |
4. | 6 | Korkeakangas Antti | Rasti-Jussit | 2:17:53 | +23:48 |
5. | 19 | Uitto Ville | Rasti-Kurikka | 2:20:21 | +26:16 |
6. | 8 | Liukkala Jaakko | Hauhon Sisu | 2:20:44 | +26:39 |
7. | 18 | Uitto Jussi | Rasti-Kurikka | 2:24:15 | +30:10 |
8. | 2 | Huusari Timo | Lahden Suunnistajat-37 | 2:29:23 | +35:18 |
9. | 9 | Loukkalahti Otto | Hiidenkiertäjät | 2:32:44 | +38:39 |
10. | 17 | Snellman Tomas | Rasti-Lukko | 2:34:47 | +40:42 |
11. | 3 | Illaru Tõnu | Peräkylän Ponnistus | 2:41:31 | +47:26 |
12. | 13 | Pohjola Jukka | Hauhon Sisu | 2:45:26 | +51:21 |
13. | 11 | Paju Erno | Tampereen Pyrintö | 2:47:54 | +53:49 |
14. | 5 | Kokkinen Kari | Perttelin Peikot | 3:03:17 | +1:09:12 |
15. | 15 | Seppä Jussi | Suunta-Sepot | 3:12:53 | +1:18:48 |
16. | 14 | Saari Tatu | Suunta-Sepot | 3:23:52 | +1:29:47 |
17. | 1 | Collander Tomi | Rastikarhut | 3:54:33 | +2:00:28 |
4 | Jokela Ville | Suunta-Sepot | Kesk. |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 26 | Hellsten Juha | MS Parma | 1:31:02 | |
2. | 28 | Jansson Sören | IK Falken | 1:35:55 | +4:53 |
3. | 38 | Väänänen Heikki | Pihkaniskat | 1:35:59 | +4:57 |
4. | 37 | Vainikka Markku | Valkeakosken Haka | 1:38:37 | +7:35 |
5. | 27 | Hongisto Pasi | Loimaan Jankko | 1:39:58 | +8:56 |
6. | 30 | Korpinen Olli-Jussi | Anttolan Urheilijat | 1:40:18 | +9:16 |
7. | 33 | Mäntylä Mika | Rastikarhut | 1:50:11 | +19:09 |
8. | 34 | Mäntytörmä Jani | Kalvolan Keihäs | 1:55:41 | +24:39 |
9. | 24 | Farkas David | Helsingin Suunnistajat | 1:56:28 | +25:26 |
10. | 36 | Rantanen Vesa | Koovee | 2:02:02 | +31:00 |
11. | 32 | Kurppa Jani | Salon Viesti | 2:13:30 | +42:28 |
12. | 25 | Hakomäki Kimmo | Vaasan Suunnistajat | 2:18:15 | +47:13 |
13. | 31 | Kullberg Fredrik | Malax If | 2:37:27 | +1:06:25 |
14. | 35 | Pöyhönen Simo | Raisu Lumous | 2:38:34 | +1:07:32 |
Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 2
1. | 45 | Kettunen Heikki | Vihtavuoren Pamaus | 1:32:48 | |
2. | 50 | Pietiläinen Juha | Rasti E4 | 1:34:10 | +1:22 |
3. | 47 | Mamia Tero | Koovee | 1:37:28 | +4:40 |
4. | 49 | Moisio Petri | Saarijärven Pullistus | 1:38:33 | +5:45 |
5. | 52 | Romppainen Pasi | Hyvinkään Rasti | 1:38:55 | +6:07 |
6. | 46 | Lauronen Petteri | Lynx | 1:39:52 | +7:04 |
7. | 48 | Mauriala Jarmo | Koovee | 1:40:09 | +7:21 |
8. | 56 | Tommola Mikko | Lahden Suunnistajat-37 | 1:46:21 | +13:33 |
9. | 44 | Karppi Tapio | Laihian Luja | 1:46:39 | +13:51 |
10. | 42 | Hihnala Tero | Alatornion Pirkat | 1:50:09 | +17:21 |
11. | 57 | Tukiainen Heikki | Tampereen Pyrintö | 1:50:30 | +17:42 |
12. | 43 | Hämäläinen Esa | Punkalaitumen Kunto | 1:51:49 | +19:01 |
13. | 55 | Suojanen Jukka | Koovee | 2:47:57 | +1:15:09 |
41 | Blomgren Peter | Pargas IF | Kesk. | ||
51 | Rinne Tomi | Punkalaitumen Kunto | Hyl. | ||
53 | Salmela Petri | Epilän Esa | Hyl. |
Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 113 | Märkälä Janne | Tampereen Pyrintö | 1:12:26 | |
2. | 117 | Parttimaa Timo | Angelniemen Ankkuri | 1:14:48 | +2:22 |
3. | 120 | Ruuska Vesa | Kangasala SK | 1:17:16 | +4:50 |
4. | 110 | Mäkelä Markku | Virtain-Ruoveden Suunnistajat | 1:17:25 | +4:59 |
5. | 107 | Kauppila Timo | Koovee | 1:17:49 | +5:23 |
6. | 122 | Tuominen Hans | Pihkaniskat | 1:20:59 | +8:33 |
7. | 108 | Kleemola Jari | Perttelin Peikot | 1:23:55 | +11:29 |
8. | 112 | Mäntylä Pekka | Helsingin Suunnistajat | 1:23:56 | +11:30 |
9. | 119 | Ruokola Ilkka | Rasti-Jussit | 1:24:04 | +11:38 |
10. | 105 | Kamila Kai | Suunta Jurva | 1:24:46 | +12:20 |
11. | 104 | Jokela Jari | Rasti-Nokia | 1:25:18 | +12:52 |
12. | 116 | Ojala Jari | Pirkkalan Hiihtäjät | 1:26:36 | +14:10 |
13. | 111 | Mäkelä Vesa | Rastikarhut | 1:26:47 | +14:21 |
14. | 109 | Kujanpää Jukka | Kangasala SK | 1:27:02 | +14:36 |
15. | 123 | Uusitalo Tero | Espoon Akilles | 1:29:15 | +16:49 |
16. | 101 | Hakamäki Matti | Suunta Jyväskylä | 1:32:13 | +19:47 |
17. | 102 | Haunia Heikki | Honkajoen Seudun Urheilijat | 1:32:50 | +20:24 |
18. | 121 | Torvinen Pekka | Siilin Rasti | 1:35:39 | +23:13 |
19. | 124 | Venäläinen Toni | Valkeakosken Haka | 1:36:26 | +24:00 |
20. | 103 | Hyvönen Markku | Lynx | 1:43:53 | +31:27 |
21. | 114 | Nevala Pasi | Teuvan Rivakka | 1:44:17 | +31:51 |
22. | 118 | Pietikäinen Timo | Pihkaniskat | 1:49:49 | +37:23 |
23. | 106 | Kauhanen Ari | OK77 | 1:59:56 | +47:30 |
24. | 115 | Niittylahti Ari | Epilän Esa | 2:03:06 | +50:40 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 139 | Nurmi Veli-Pekka | Angelniemen Ankkuri | 1:19:59 | |
2. | 137 | Mäki Pekka | Kangasala SK | 1:23:54 | +3:55 |
3. | 143 | Vähätalo Antti | Tampereen Pyrintö | 1:24:08 | +4:09 |
4. | 132 | Kujansuu Eero | MS Parma | 1:31:50 | +11:51 |
5. | 128 | Isokallio Pasi | Rasti-Nokia | 1:31:55 | +11:56 |
6. | 131 | Korpela Markku | Rasti 88 | 1:43:43 | +23:44 |
7. | 129 | Jyrkkäranta Jyri | Koovee | 1:45:42 | +25:43 |
8. | 142 | Teittinen Matti | Kokemäen Kova-Väki | 1:47:03 | +27:04 |
9. | 136 | Lyyluoma Pasi | Teuvan Rivakka | 1:51:24 | +31:25 |
10. | 141 | Salomaa Riku | Tampereen Pyrintö | 1:51:52 | +31:53 |
11. | 140 | Rapakko Timo | Suomusjärven Sisu | 1:56:36 | +36:37 |
12. | 135 | Liukkonen Jari | Itä-Hämeen Rasti | 1:57:09 | +37:10 |
13. | 127 | Hakuli Kari | Keravan Urheilijat | 1:57:30 | +37:31 |
14. | 133 | Kujansuu Olli | Kankaanpään Suunnistajat | 2:06:06 | +46:07 |
15. | 134 | Kurikkaoja Kari | Jalasjärven Jalas | 2:23:01 | +1:03:02 |
138 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat | Hyl. |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 203 | Kukonlehto Kyösti | Valkeakosken Haka | 59:02 | |
2. | 199 | Asikainen Timo | Hiisirasti | 59:17 | +15 |
3. | 208 | Pitkänen Juhani | Tampereen Pyrintö | 1:05:25 | +6:23 |
4. | 197 | Aalto Aimo | Rasti-Nokia | 1:05:45 | +6:43 |
5. | 201 | Helle Markku | Saarijärven Pullistus | 1:07:05 | +8:03 |
6. | 210 | Toivonen Jari | Epilän Esa | 1:11:19 | +12:17 |
7. | 207 | Papinsaari Kari | Kangasala SK | 1:15:24 | +16:22 |
8. | 198 | Ahto Pekka | Palo-88 | 1:17:47 | +18:45 |
9. | 202 | Julkunen Pasi | Tampereen Pyrintö | 1:18:45 | +19:43 |
10. | 211 | Tähtinen Juha | Rasti-Nokia | 1:22:40 | +23:38 |
11. | 204 | Nuuttila Kari | Kauhajoen Karhu | 1:22:57 | +23:55 |
12. | 205 | Paananen Jarmo | Saloisten Reipas | 1:27:34 | +28:32 |
13. | 200 | Bärdèn Bror-Gustav | Närpes OK | 1:33:33 | +34:31 |
14. | 209 | Syrjälä Tapio | Laihian Luja | 1:34:02 | +35:00 |
15. | 206 | Palomäki Eero | IF Femman | 1:49:58 | +50:56 |
Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 219 | Kronholm Peter | IF Brahe | 1:07:12 | |
2. | 230 | Rauhamäki Kimmo | Jämsän Retki-Veikot | 1:09:02 | +1:50 |
3. | 226 | Nurminen Jouko | Tampereen Pyrintö | 1:09:39 | +2:27 |
4. | 220 | Laaksonen Lasse | Suomusjärven Sisu | 1:10:11 | +2:59 |
5. | 215 | Herttua Martti | Lapuan Virkiä | 1:10:17 | +3:05 |
6. | 232 | Vainio Jarmo | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:10:54 | +3:42 |
7. | 227 | Nyystilä Jukka | Laihian Luja | 1:11:16 | +4:04 |
8. | 229 | Pulkkinen Erkki | Rasti-Lukko | 1:11:47 | +4:35 |
9. | 231 | Rustari Mauri | Virtain-Ruoveden Suunnistajat | 1:12:24 | +5:12 |
10. | 216 | Kartaslammi Ari | Kyrös-Rasti | 1:13:20 | +6:08 |
11. | 222 | Laine Esa | Tampereen Pyrintö | 1:14:24 | +7:12 |
12. | 213 | Ahlroth Timo | Turengin Sarastus | 1:15:00 | +7:48 |
13. | 228 | Pietilä Pekka | Kangasala SK | 1:16:23 | +9:11 |
14. | 224 | Mäntytörmä Jorma | Kalvolan Keihäs | 1:17:14 | +10:02 |
15. | 233 | Svedström Mats | Närpes OK | 1:17:58 | +10:46 |
16. | 214 | Eklund Ralf | Rasti-Lukko | 1:19:44 | +12:32 |
17. | 221 | Lahti Heimo | Kangasala SK | 1:24:07 | +16:55 |
18. | 218 | Koskialho Jouko | Rasti-Lukko | 1:35:51 | +28:39 |
19. | 223 | Lylynperä Jarmo | Suunta-Sepot | 1:37:24 | +30:12 |
20. | 217 | Karvonen Jorma | Tarpian Suunta | 1:46:07 | +38:55 |
225 | Nevalainen Pentti | Rastikarhut | Kesk. |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 251 | Ylikoski Erkki | Kankaanpään Suunnistajat | 57:38 | |
2. | 243 | Hörkkö Jaakko | MS Parma | 1:03:53 | +6:15 |
3. | 250 | Virtanen Juhani | Lounais-Hämeen Rasti | 1:04:24 | +6:46 |
4. | 248 | Peippo Tapio | SK Vuoksi | 1:04:44 | +7:06 |
5. | 235 | Alexandersson Yngve | Närpes OK | 1:08:34 | +10:56 |
6. | 237 | Forsén Björn | Närpes OK | 1:08:43 | +11:05 |
7. | 240 | Hiirijoki Pentti | Suunta-Sepot | 1:09:15 | +11:37 |
8. | 244 | Lakkinen Keijo | Suunta-Sepot | 1:09:56 | +12:18 |
9. | 246 | Oikarinen Pertti | Suomussalmen Rasti | 1:11:56 | +14:18 |
10. | 242 | Hämäläinen Seppo | Kankaanpään Suunnistajat | 1:15:01 | +17:23 |
11. | 236 | Euren Pertti | Rastikarhut | 1:15:07 | +17:29 |
12. | 249 | Saari Tauno | Suunta-Sepot | 1:15:08 | +17:30 |
13. | 247 | Olli Reijo | Valkeakosken Haka | 1:15:26 | +17:48 |
14. | 239 | Hertsbacka Karl-Gustav | Närpes OK | 1:24:34 | +26:56 |
15. | 238 | Haapanen Matti | Rastikarhut | 1:24:39 | +27:01 |
16. | 241 | Huhta Tapani | Kangasala SK | 1:25:11 | +27:33 |
17. | 245 | Norrgrann Karl Gustav | Närpes OK | 1:28:11 | +30:33 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 283 | Rusko Heikki | Vaajakosken Terä | 1:03:49 | |
2. | 277 | Kankaanpää Jussi | Rasti-Jussit | 1:07:55 | +4:06 |
3. | 278 | Ketamo Juhani | Suunta-Sepot | 1:08:11 | +4:22 |
4. | 281 | Rantanen Ismo | Palo-88 | 1:12:44 | +8:55 |
5. | 275 | Hongisto Heimo | Loimaan Jankko | 1:14:07 | +10:18 |
6. | 276 | Hovikorpi Aarno | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:14:21 | +10:32 |
7. | 273 | Elonen Matti | Rasti-Lukko | 1:16:15 | +12:26 |
8. | 286 | Tunturi Markku | Valkeakosken Haka | 1:18:42 | +14:53 |
9. | 285 | Tiitola Tero | Rastikarhut | 1:18:50 | +15:01 |
10. | 279 | Koivisto Pentti | Tampereen Pyrintö | 1:18:57 | +15:08 |
11. | 280 | Rajamäki Matti | Kyrös-Rasti | 1:19:14 | +15:25 |
12. | 274 | Hieta Lauri | Kankaanpään Suunnistajat | 1:21:51 | +18:02 |
13. | 284 | Siitonen Voitto | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:28:46 | +24:57 |
14. | 282 | Rintala Pentti | Hiisirasti | 1:35:52 | +32:03 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 328 | Erkkilä Olavi | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:07:41 | |
2. | 327 | Collin Matti | Vallan Suunta | 1:08:08 | +27 |
3. | 329 | Merimäki Eero | Kalvolan Keihäs | 1:17:04 | +9:23 |
4. | 326 | Aronen Osmo | Rastikarhut | 1:26:00 | +18:19 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 80 | Mustonen Pyry | Tampereen Pyrintö | 1:35:51 | |
2. | 77 | Hanhijärvi Petrus | Espoon Akilles | 1:38:52 | +3:01 |
3. | 76 | Hakuli Tommi | SKUusi | 1:49:24 | +13:33 |
4. | 78 | Lahti Lasse-Pekka | Kangasala SK | 2:10:11 | +34:20 |
5. | 81 | Snickars Caj | Solf IK | 2:22:32 | +46:41 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 91 | Mäkinen Tuukka | Hiisirasti | 1:11:48 | |
2. | 94 | Puranen Konsta | Tampereen Pyrintö | 1:12:36 | +48 |
3. | 85 | Huila Joona | Hiisirasti | 1:14:47 | +2:59 |
4. | 87 | Johansson Viljo | Kalvolan Keihäs | 1:19:29 | +7:41 |
5. | 97 | Valkamo Severi | Koovee | 1:20:19 | +8:31 |
6. | 98 | Varis Henry | Rasti E4 | 1:20:21 | +8:33 |
7. | 92 | Pietikäinen Aleksi | SKUusi | 1:23:17 | +11:29 |
8. | 96 | Tuominen Juho | Kankaanpään Suunnistajat | 1:23:46 | +11:58 |
9. | 90 | Lampinen Aaro | SKUusi | 1:24:31 | +12:43 |
10. | 89 | Ketola Akseli | Koovee | 1:25:42 | +13:54 |
11. | 93 | Pitkänen Jonne | Tampereen Pyrintö | 1:26:07 | +14:19 |
12. | 88 | Jumppanen Oskari | Hyvinkään Rasti | 1:26:35 | +14:47 |
13. | 86 | Hyttinen Jaakko | Rasti E4 | 1:30:58 | +19:10 |
14. | 83 | Hakala Petteri | Rasti-Nokia | 1:31:54 | +20:06 |
15. | 95 | Ruusunen Pyry | Rasti-Lukko | 1:34:38 | +22:50 |
16. | 84 | Hakola Matti | Kangasala SK | 2:13:23 | +1:01:35 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 146 | Johansson Väinö | Kalvolan Keihäs | 54:39 | |
2. | 151 | Nurminen Eerik | Kangasala SK | 55:05 | +26 |
3. | 148 | Keronen Leevi | Tampereen Pyrintö | 56:23 | +1:44 |
4. | 149 | Koivuniemi Sakari | Rasti-Nokia | 57:11 | +2:32 |
5. | 154 | Ruuhiala Roope | Hiisirasti | 59:27 | +4:48 |
6. | 150 | Lammi Antti | Koovee | 1:06:00 | +11:21 |
7. | 152 | Nykänen Tomi | Lammin Säkiä | 1:08:11 | +13:32 |
8. | 153 | Rissanen Antti | Tampereen Pyrintö | 1:14:38 | +19:59 |
9. | 155 | Salmela Taavi | Epilän Esa | 1:35:10 | +40:31 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 302 | Oksa Antti-Jussi | Tarpian Suunta | 40:42 | |
2. | 305 | Syrjälä Niilo | Lounais-Hämeen Rasti | 42:57 | +2:15 |
3. | 300 | Kumara Eemeli | Laihian Luja | 42:59 | +2:17 |
4. | 297 | Aho Ilmari | Valkeakosken Haka | 43:28 | +2:46 |
5. | 298 | Jansson Emil | IK Falken | 53:05 | +12:23 |
6. | 306 | Udell Robin | Solf IK | 53:12 | +12:30 |
7. | 299 | Koskinen Eemil | Rasti-Nokia | 54:03 | +13:21 |
8. | 303 | Pitkänen Ville | Rasti-Jussit | 57:36 | +16:54 |
9. | 301 | Mäkipää Rasmus | Rasti-Nokia | 58:52 | +18:10 |
10. | 308 | Uusitalo Topias | Espoon Akilles | 59:33 | +18:51 |
11. | 304 | Pulkkinen Samuli | Kyrös-Rasti | 1:17:32 | +36:50 |
12. | 307 | Yli-Sipilä Juho | Lauttakylän Luja | 1:28:30 | +47:48 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 361 | Kumara Heikki | Laihian Luja | 42:19 | |
2. | 357 | Aho Rauli | Valkeakosken Haka | 42:22 | +3 |
3. | 362 | Leinamo Tuomas | Kalvolan Keihäs | 47:10 | +4:51 |
4. | 358 | Hahn Felix | Solf IK | 1:26:17 | +43:58 |
364 | Salmela Aatu | Epilän Esa | Hyl. |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 66 | Niittynen Marjo | Koovee | 1:41:59 | |
2. | 58 | Andelin Sanna | Lahden Taimi | 1:45:10 | +3:11 |
3. | 62 | Kuusisto Merja | Laihian Luja | 1:47:37 | +5:38 |
4. | 60 | Eeva Jonna | Lahden Suunnistajat-37 | 1:48:07 | +6:08 |
5. | 70 | Tervo Susanna | MS Parma | 1:49:08 | +7:09 |
6. | 69 | Savolainen Iida | Kangasala SK | 1:49:28 | +7:29 |
7. | 61 | Kuusela Tuija | Rastikarhut | 1:50:54 | +8:55 |
8. | 71 | Tommola Päivi | Lahden Suunnistajat-37 | 1:51:45 | +9:46 |
9. | 65 | Marttila Outi | Espoon Suunta | 1:55:50 | +13:51 |
10. | 64 | Lassila Reetta | Tampereen Pyrintö | 1:56:01 | +14:02 |
11. | 72 | Rajamäki Netta | Kangasala SK | 1:58:05 | +16:06 |
12. | 67 | Orkola Pirita | Hiidenkiertäjät | 2:00:08 | +18:09 |
13. | 68 | Petäjämäki Laura | 2:05:26 | +23:27 | |
14. | 59 | Backlund Pernilla | Närpes OK | 2:15:38 | +33:39 |
15. | 63 | Lahti Liisa | Kangasala SK | 2:23:15 | +41:16 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 173 | Heinikangas Marika | Rasti-Lukko | 1:08:41 | |
2. | 174 | Mäki-Laurila Anne | Punkalaitumen Kunto | 1:20:08 | +11:27 |
3. | 172 | Asmundela Saara | Riihimäen Suunnistajat | 1:27:11 | +18:30 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 176 | Haanpää Kati | Tampereen Pyrintö | 1:11:54 | |
2. | 182 | Mannila Minna | Rastkarhut | 1:15:04 | +3:10 |
3. | 178 | Karppi Susanna | Laihian Luja | 1:15:27 | +3:33 |
4. | 179 | Kumara Tanja-Tupuna | Laihian Luja | 1:17:17 | +5:23 |
5. | 183 | Ylivakeri Paula | Kyrös-Rasti | 1:21:13 | +9:19 |
6. | 177 | Haavisto Mia | Hyvinkään Rasti | 1:24:23 | +12:29 |
7. | 180 | Myrsky Pekka | Keuruun Kisailijat | 1:32:11 | +20:17 |
8. | 181 | Löfbacka Sanna | Kaustisen Pohjan-Veikot | 1:37:11 | +25:17 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 191 | Nurminen Henna | Helsingin Suunnistajat | 1:22:35 | |
2. | 195 | Strandberg Annika | IF Femman | 1:23:16 | +41 |
3. | 190 | Latvala Annukka | Rasti-Jussit | 1:25:32 | +2:57 |
4. | 194 | Snickars Virpi | Solf IK | 1:27:30 | +4:55 |
5. | 192 | Oripelto Saara | Kalvolan Keihäs | 1:28:35 | +6:00 |
6. | 193 | Rissanen Ritva | 1:29:30 | +6:55 | |
7. | 188 | Korpela-Kamila Heidi | Suunta Jurva | 1:32:24 | +9:49 |
8. | 189 | Kurikkaoja Jaana | Jalasjärven Jalas | 1:34:14 | +11:39 |
9. | 186 | Hauhia Eija | Rasti-Jussit | 1:37:01 | +14:26 |
10. | 187 | Jokela Outi | Suunta-Sepot | 1:57:25 | +34:50 |
Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 259 | Viilo Annika | Tampereen Pyrintö | 57:44 | |
2. | 254 | Aalto Pirjo | Rasti-Nokia | 1:04:01 | +6:17 |
3. | 260 | Äijälä Tiina | Kangasala SK | 1:07:32 | +9:48 |
4. | 257 | Koivuniemi Leena | Rasti-Nokia | 1:23:58 | +26:14 |
5. | 256 | Kallio Kaisa | Siikaisten Sisu | 1:24:26 | +26:42 |
6. | 255 | Aarikka-Ruuhiala Päivi | Hiisirasti | 1:32:00 | +34:16 |
258 | Mäkelä Tiina | Rauman Työväen Urheilijat | Kesk. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 293 | Pelto-Huikko Anne | Hiisirasti | 1:04:16 | |
2. | 294 | Rajamäki Terhi | Kangasala SK | 1:12:10 | +7:54 |
3. | 290 | Mikkolainen Mirja | Valkeakosken Haka | 1:16:17 | +12:01 |
4. | 289 | Korpio Aulikki | Valkeakosken Haka | 1:19:48 | +15:32 |
5. | 292 | Papinsaari Sirpa | Kangasala SK | 1:28:40 | +24:24 |
6. | 295 | Toivanen Tuula | Rasti-Nokia | 1:29:15 | +24:59 |
7. | 291 | Mäntylä Kirsti | Rastiketut | 1:31:52 | +27:36 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 338 | Nurminen Arja | Valkeakosken Haka | 56:29 | |
2. | 333 | Illaru Sinikka | Peräkylän Ponnistus | 58:17 | +1:48 |
3. | 337 | Niemi Tuire | Tampereen Pyrintö | 1:06:41 | +10:12 |
4. | 336 | Koskialho Elisabeth | Rasti-Lukko | 1:17:19 | +20:50 |
5. | 332 | Ahonen Päivi | Karkki-Rasti | 1:24:31 | +28:02 |
6. | 339 | Nurminen Eija | Tampereen Pyrintö | 1:31:33 | +35:04 |
334 | Juura Maarit | Kankaanpään Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 348 | Salonen Marja-Liisa | Hauhon Sisu | 57:08 | |
2. | 344 | Korkeakangas Eeva-Liisa | Rasti-Jussit | 58:40 | +1:32 |
3. | 347 | Lankia Hilkka | Tampereen Pyrintö | 1:04:41 | +7:33 |
4. | 346 | Laitinen Hellevi | Espoon Akilles | 1:07:35 | +10:27 |
5. | 343 | Kajava Ritva | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:11:08 | +14:00 |
6. | 345 | Lahtinen Marjatta | Koovee | 1:12:22 | +15:14 |
7. | 349 | Savonen Leena | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:13:31 | +16:23 |
8. | 342 | Hellsten Leena | Rasti 88 | 1:14:40 | +17:32 |
9. | 351 | Sulander Mirja-Liisa | Epilän Esa | 1:15:28 | +18:20 |
10. | 352 | Törrö Maria-Leena | Valkeakosken Haka | 1:16:54 | +19:46 |
11. | 350 | Soikkeli Orvokki | Kankaanpään Suunnistajat | 1:44:55 | +47:47 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 354 | Hurskainen Seija | Valkeakosken Haka | 1:11:12 | |
2. | 355 | Ruusunen Marja-Liisa | Epilän Esa | 1:33:43 | +22:31 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 159 | Heittola Suvi | Rasti-Kurikka | 1:09:12 | |
2. | 158 | Haapakoski Tiina | Rastikarhut | 1:14:01 | +4:49 |
3. | 161 | Palumbo Martina | Tampereen Pyrintö | 1:14:42 | +5:30 |
4. | 160 | Korpela Laura | Rasti 88 | 1:35:44 | +26:32 |
5. | 163 | Sandroos Lotta | Rastikarhut | 2:00:13 | +51:01 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 170 | Suojanen Susanna | Koovee | 1:08:54 | |
2. | 165 | Koskela Sanna | Rasti-Jussit | 1:09:58 | +1:04 |
3. | 168 | Pitkänen Salla | Tampereen Pyrintö | 1:11:33 | +2:39 |
4. | 166 | Mäntylä Tiina | Rastiketut | 1:29:53 | +20:59 |
5. | 169 | Siren Saara | Tampereen Pyrintö | 1:39:23 | +30:29 |
6. | 167 | Paasikivi Veera | Kangasala SK | 2:03:12 | +54:18 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 264 | Haanpää Kaisa | Tampereen Pyrintö | 1:05:31 | |
2. | 270 | Syrjälä Annamari | Laihian Luja | 1:08:37 | +3:06 |
3. | 265 | Hakala Jonna | IF Femman | 1:11:22 | +5:51 |
4. | 269 | Snickars Fia | Solf IK | 1:11:28 | +5:57 |
5. | 266 | Keskinen Nella | Vaasan Suunnistajat | 1:11:37 | +6:06 |
6. | 267 | Kumara Alina | Laihian Luja | 1:14:31 | +9:00 |
7. | 263 | Ala-Ikkelä Eveliina | E-P Biathlon | 1:14:59 | +9:28 |
8. | 271 | Tuominen Heli | Kankaanpään Suunnistajat | 1:18:04 | +12:33 |
9. | 262 | Aho Susanna | Hiisirasti | 1:26:21 | +20:50 |
10. | 268 | Leinamo Reetta | Kalvolan Keihäs | 1:27:26 | +21:55 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 314 | Kukonlehto Fanny | Kangasala SK | 49:38 | |
2. | 316 | Leinamo Sonja | Kalvolan Keihäs | 49:42 | +4 |
3. | 315 | Kytäjä Nea | Hiidenkiertäjät | 49:49 | +11 |
4. | 311 | Hoskari Maria | E-P Biathlon | 50:10 | +32 |
5. | 323 | Tuominen Mari | Kankaanpään Suunnistajat | 53:53 | +4:15 |
6. | 310 | Haunia Heta | Honkajoen Seudun Urheilijat | 54:08 | +4:30 |
7. | 318 | Mäkinen Tuuli | Lauttakylän Luja | 54:31 | +4:53 |
8. | 317 | Mustonen Salla | Tampereen Pyrintö | 55:49 | +6:11 |
9. | 313 | Järventausta Ennimaria | Kyrös-Rasti | 55:51 | +6:13 |
10. | 319 | Perttu Pauliina | Laihian Luja | 1:01:16 | +11:38 |
11. | 322 | Savisaari Outi | Tampereen Pyrintö | 1:02:22 | +12:44 |
12. | 321 | Ruokola Anna | Rasti-Jussit | 1:05:33 | +15:55 |
13. | 320 | Rinta-Keturi Anni | E-P Biathlon | 1:05:44 | +16:06 |
14. | 312 | Jokinen Johanna | Mäntän Seudun Eräpirkat | 1:16:32 | +26:54 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 366 | Hahn Olivia | Solf IK | 38:33 | |
2. | 370 | Kytäjä Nora | Hiidenkiertäjät | 42:27 | +3:54 |
3. | 369 | Karppi Iiris | Laihian Luja | 50:03 | +11:30 |
4. | 368 | Karjanlahti Sofia | Rasti-Kurikka | 1:05:48 | +27:15 |
5. | 367 | Heinikangas Veera | Rasti-Lukko | 1:05:52 | +27:19 |
