Jämi Suunnistusmaraton 2012

H21 D21 H18 H20 H35 H40 H45 H50 D20 D18 D16 D35 D40 D45 D50 D55 H16 H55 H60 H65 H70 H14 D14 D60 D65 D70 H75 H12 D12 HKUNTO15 DKUNTO15 HKUNTO10 DKUNTO10 KUNTO7 KUNTO5

H21 : 25,1 km

 (Lähti: 40, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

  1.   Johannes Pohjala            Hiisirasti                            1.53.20             
  2.   Juha Sorvisto               Vaajakosken Terä                      2.01.50      +8.30  
  3.   Mikko Patana                Ikaalisten Nouseva-Voima              2.03.13      +9.53  
  4.   Panu Teittinen              Kangasala SK                          2.04.40     +11.20  
  5.   Lauri Oikarinen             Pellon Ponsi                          2.06.42     +13.22  
  6.   Jukka-Pekka Seppänen        Hiisirasti                            2.06.54     +13.34  
  7.   Aki Ylitalo                 Hauhon Sisu                           2.07.36     +14.16  
  8.   Santtu Sainio               Kangasala SK                          2.10.28     +17.08  
  9.   Mikael Kauppi               Rasti-Lukko                           2.14.10     +20.50  
 10.   Pekka Teivaanmäki           Keuruun Kisailijat                    2.14.21     +21.01  
 11.   Markus Salo                 Punkalaitumen Kunto                   2.15.42     +22.22  
 12.   Saku Asikainen              Hiisirasti                            2.17.23     +24.03  
 13.   Patrick Kronberg            IF Femman                             2.21.22     +28.02  
 14.   Kimmo Mieskoski             Rasti-Lukko                           2.26.10     +32.50  
 15.   Petri Moisio                Saarijärven Pullistus                 2.28.44     +35.24  
 16.   Tommi Lahtonen              RC Eemeli                             2.28.59     +35.39  
 17.   Tõnu Illaru                 Delta                                 2.31.36     +38.16  
 18.   Jens Jern                   IF Femman                             2.33.17     +39.57  
 19.   Juho Uotila                 Hiisirasti                            2.33.40     +40.20  
 20.   Petri Annila                Koovee                                2.35.15     +41.55  
 21.   Jarkko Mykkänen             Hämeenlinnan Suunnistajat             2.40.02     +46.42  
 22.   Antti Korpi                 Satakunnan lennosto                   2.40.40     +47.20  
 23.   Matti Alonen                Suunta Jyväskylä                      2.40.43     +47.23  
 24.   Jarkko Ala-Louvesniemi      Vaasan Suunnistajat                   2.41.04     +47.44  
 25.   Mikko Laurikkala            Koovee                                2.52.04     +58.44  
 26.   Niko Latva                  Suunta Jurva                          2.52.53     +59.33  
 27.   Olli Väätäinen              Hiisirasti                            2.54.38   +1.01.18  
 28.   Laura Salminen              Tampere                               2.55.04   +1.01.44  
 29.   Pekka Toivanen              Rastikarhut                           2.57.30   +1.04.10  
 30.   Teemu Kalvas                Keravan Urheilijat                    2.58.49   +1.05.29  
 31.   Heikki Kultala              Tampereen Pyrintö                     3.03.06   +1.09.46  
 32.   Vesa Rantanen               Koovee                                3.08.20   +1.15.00  
 33.   Christian Holm              IF Femman                             3.11.12   +1.17.52  
 34.   Aleksi Aaltonen             Suunta-Sepot                          3.13.48   +1.20.28  
 35.   Mika Perkiömäki             RC Eemeli                             3.21.11   +1.27.51  
 36.   Lauri Hämeen-Anttila        Espoo                                 3.32.54   +1.39.34  
 37.   Tomi Collander              Rastisudit                            3.46.10   +1.52.50  
       Eero Moilanen               Telemark Team Örn                       Kesk.             
       Mikko Loukkaanhuhta         Kankaanpään Suunnistajat                 Hyl.             
       Ilkka Nurminen              Saarioinen                               Hyl.             

H21 D21 H18 H20 H35 H40 H45 H50 D20 D18 D16 D35 D40 D45 D50 D55 H16 H55 H60 H65 H70 H14 D14 D60 D65 D70 H75 H12 D12 HKUNTO15 DKUNTO15 HKUNTO10 DKUNTO10 KUNTO7 KUNTO5

D21 : 15,6 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jenny Paulin                Delta                                 1.25.52             
  2.   Heini Papinsaari            Kangasala SK                          1.27.14      +1.22  
  3.   Mari Koivunen               Asikkalan Raikas                      1.37.40     +11.48  
  4.   Niina Papinsaari            Kangasala SK                          1.41.12     +15.20  
  5.   Sabrina Meriheinä           IF Sibbo-Vargarna                     1.49.10     +23.18  
  6.   Sara Lax                    Kangasala SK                          1.50.20     +24.28  
  7.   Ritva Rissanen                                                    2.05.23     +39.31  
  8.   Jenni Raitoharju            Rasti-Lukko                           2.12.49     +46.57  
  9.   Laura Karhola               Tampereen Pyrintö                     2.26.30   +1.00.38  
       Johanna Pensas              Lapuan Virkiä                            Hyl.             

H21 D21 H18 H20 H35 H40 H45 H50 D20 D18 D16 D35 D40 D45 D50 D55 H16 H55 H60 H65 H70 H14 D14 D60 D65 D70 H75 H12 D12 HKUNTO15 DKUNTO15 HKUNTO10 DKUNTO10 KUNTO7 KUNTO5

H18 : 15,6 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Otto Loukkalahti            Delta                                 1.15.32             
  2.   Vilho Loukkalahti           Delta                                 1.19.35      +4.03  
  3.   Ilari Sulkula               Suunta Jyväskylä                      1.20.25      +4.53  
  4.   Anton Sulkula               Suunta Jyväskylä                      1.21.57      +6.25  
  5.   Lasse-Pekka Lahti           Kangasala SK                          1.25.03      +9.31  
  6.   Christian Kronberg          IF Femman                             1.27.50     +12.18  
  7.   Riku Juhala                 Hiisirasti                            1.30.13     +14.41  
  8.   Henri Annila                Koovee                                1.31.05     +15.33  
  9.   Ville Heikkilä              Kangasala SK                          1.31.11     +15.39  
 10.   Tero Kaksonen               Ylistaron Kilpa-Veljet                1.44.31     +28.59  
 11.   Petja Pöyhönen              Rastikarhut                           1.46.36     +31.04  
 12.   Olli Malinen                Tuusulan Voima-Veikot                 1.47.22     +31.50  

H21 D21 H18 H20 H35 H40 H45 H50 D20 D18 D16 D35 D40 D45 D50 D55 H16 H55 H60 H65 H70 H14 D14 D60 D65 D70 H75 H12 D12 HKUNTO15 DKUNTO15 HKUNTO10 DKUNTO10 KUNTO7 KUNTO5

H20 : 15,6 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Davis Dislers               Hakarspojkarna                        1.14.51             
  2.   Juha Vartiainen             Oriveden Ponnistus                    1.22.56      +8.05  

H21 D21 H18 H20 H35 H40 H45 H50 D20 D18 D16 D35 D40 D45 D50 D55 H16 H55 H60 H65 H70 H14 D14 D60 D65 D70 H75 H12 D12 HKUNTO15 DKUNTO15 HKUNTO10 DKUNTO10 KUNTO7 KUNTO5

H35 : 15,6 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tero Mamia                  Koovee                                1.19.08             
  2.   Jari Hautala                IF Femman                             1.23.30      +4.22  
  3.   Jarno Riikonen              Kangasala SK                          1.25.09      +6.01  
  4.   Ari Varis                   Rasti E4                              1.25.17      +6.09  
  5.   Rami Siivonen               Rasti-Lukko                           1.25.24      +6.16  
  6.   Jari Jonkka                 Rastikarhut                           1.25.36      +6.28  
  7.   Jyrki Kaunismäki            Rasti-Lukko                           1.27.06      +7.58  
  8.   Tapio Karppi                Laihian Luja                          1.31.53     +12.45  
  9.   Antti Mattila               Kuhmoisten Kumu                       1.33.03     +13.55  
 10.   Petri Nurminen              Turun Metsänkävijät                   1.34.19     +15.11  
 11.   Janne Konttila              Koovee                                1.34.24     +15.16  
 12.   Riku Kopra                  Oriveden Ponnistus                    1.38.37     +19.29  
 13.   Harri Koskinen              Hiiltomiehet                          1.40.31     +21.23  
 14.   Mikko Pekkarinen                                                  1.44.02     +24.54  
 15.   Hannu Turpeinen             Tampereen NMKY:n Urh.                 1.44.47     +25.39  
 16.   Mika Varjola                Tampere                               1.47.58     +28.50  
 17.   Mikael Mattila              Virtain-Ruoveden Suunnist             1.48.54     +29.46  
 18.   Jyri Myllymäki              Vetelin Urheilijat                    1.54.27     +35.19  
 19.   Poika Isokoski              Kangasala SK                          2.08.16     +49.08  

H21 D21 H18 H20 H35 H40 H45 H50 D20 D18 D16 D35 D40 D45 D50 D55 H16 H55 H60 H65 H70 H14 D14 D60 D65 D70 H75 H12 D12 HKUNTO15 DKUNTO15 HKUNTO10 DKUNTO10 KUNTO7 KUNTO5

H40 : 15,6 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Antti Virtanen              Hämeenlinnan Suunnistajat             1.15.30             
  2.   Juha Pietiläinen            Rasti E4                              1.16.08        +38  
  3.   Marko Loukkalahti           Delta                                 1.16.36      +1.06  
  4.   Mikael Donner               OK77                                  1.18.55      +3.25  
  5.   Timo Reinikka               Vaasan Suunnistajat                   1.25.42     +10.12  
  6.   Jari Jokela                 Kyrös-Rasti                           1.25.51     +10.21  
  7.   Jyrki Haikonen              Ulvilan Ura                           1.27.13     +11.43  
  8.   Jari Lepo                   Valkeakosken Haka                     1.28.07     +12.37  
  9.   Timo Kauppila               Koovee                                1.30.51     +15.21  
 10.   Jussi Marttila              Valkeakosken Haka                     1.34.27     +18.57  
 11.   Pasi Romppainen             Hyvinkään Rasti                       1.35.16     +19.46  
 12.   Tomi Hankaniemi             Vesaisen Pojat                        1.37.36     +22.06  
 13.   Olli-Pekka Pohjola          CCRT                                  1.41.43     +26.13  
 14.   Kari Lappalainen            Oriveden Ponnistus                    1.43.37     +28.07  
 15.   Sami Sundström              Helsingin Suunnistajat                1.47.45     +32.15  
 16.   Seppo Kuusisto              Koovee                                1.47.48     +32.18  
 17.   Jani Isoluoma               Rasti-Kurikka                         1.47.52     +32.22  
 18.   Markku Rissanen             Tampereen Pyrintö                     1.55.41     +40.11  
 19.   Pertti Välimaa              Vaasan Suunnistajat                   1.56.46     +41.16  
 20.   Pauli Forma                 Delta                                 1.59.26     +43.56  
       Tero Julkunen               Lounais-Hämeen Rasti                     Hyl.             

H21 D21 H18 H20 H35 H40 H45 H50 D20 D18 D16 D35 D40 D45 D50 D55 H16 H55 H60 H65 H70 H14 D14 D60 D65 D70 H75 H12 D12 HKUNTO15 DKUNTO15 HKUNTO10 DKUNTO10 KUNTO7 KUNTO5

H45 : 15,6 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Pasi Kiema                  Oriveden Ponnistus                    1.15.38             
  2.   Tuomo Haanpää               Tampereen Pyrintö                     1.17.28      +1.50  
  3.   Olli Savikko                Tarpian Suunta                        1.22.44      +7.06  
  4.   Kari Mäki                   Jämsän Retki-Veikot                   1.23.04      +7.26  
  5.   Jyrki Tuomala               Suunta Jyväskylä                      1.26.55     +11.17  
  6.   Esa Kuoppala                Rasti-Kurikka                         1.27.58     +12.20  
  7.   Seppo Konttajärvi           Vesaisen Pojat                        1.31.34     +15.56  
  8.   Reijo Viitanen              Tampereen Pyrintö                     1.31.52     +16.14  
  9.   Markku Nieminen             Pälkäneen Luja-Lukko                  1.31.55     +16.17  
 10.   Janne Autero                Rasti-Nokia                           1.32.06     +16.28  
 11.   Jukka Oksanen               Rastikarhut                           1.34.18     +18.40  
 12.   Juha Ketola                 Koovee                                1.35.00     +19.22  
 13.   Ilari Köykkä                KanSu/Tykistöprikaati                 1.35.12     +19.34  
 14.   Eero Jalonen                Hämeenlinnan Suunnistajat             1.35.28     +19.50  
 15.   Jarmo Joutsensaari          Kangasala SK                          1.35.50     +20.12  
 16.   Tarmo Hyttinen              Rasti E4                              1.37.07     +21.29  
 17.   Martti Kaksonen             Ylistaron Kilpa-Veljet                1.39.53     +24.15  
 18.   Heikki Haunia               Honkajoen Seudun Urheilij             1.54.03     +38.25  
 19.   Immo Oksanen                Rastikarhut                           1.58.07     +42.29  
 20.   Marko Lehtonen              Rasti-Lukko                           2.01.37     +45.59  
 21.   Markku Rehberger            Helsingin Suunnistajat                2.05.06     +49.28  
       Pasi Lyyluoma               Teuvan Rivakka                           Hyl.             

H21 D21 H18 H20 H35 H40 H45 H50 D20 D18 D16 D35 D40 D45 D50 D55 H16 H55 H60 H65 H70 H14 D14 D60 D65 D70 H75 H12 D12 HKUNTO15 DKUNTO15 HKUNTO10 DKUNTO10 KUNTO7 KUNTO5

H50 : 15,6 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veli-Pekka Nurmi            Angelniemen Ankkuri                   1.19.52             
  2.   Veli-Pekka Vänni            Kankaanpään Suunnistajat              1.22.49      +2.57  
  3.   Eero Haapasalmi             Epilän Esa                            1.22.58      +3.06  
  4.   Jari Ala-Sankila            Mäntän Seudun Eräpirkat               1.26.56      +7.04  
  5.   Juha-Pekka Harju            Tampereen Pyrintö                     1.27.38      +7.46  
  6.   Jyrki Routsi                Hiisirasti                            1.31.21     +11.29  
  7.   Reijo Toppari               Kauhavan Wisa                         1.31.29     +11.37  
  8.   Jarmo Oikarinen             Tampereen Pyrintö                     1.33.22     +13.30  
  9.   Matti Teittinen             Hiisirasti                            1.35.01     +15.09  
 10.   Markku Mäkelä               Rastikarhut                           1.35.03     +15.11  
 11.   Markus Siitonen             Koovee                                1.35.35     +15.43  
 12.   Pekka Patana                Laihian Luja                          1.35.54     +16.02  
 13.   Tapio Mannila               Rastikarhut                           1.36.26     +16.34  
 14.   Timo Salonen                Valkeakosken Haka                     1.37.11     +17.19  
 15.   Raimo Hannukainen           Kankaanpään Suunnistajat              1.39.08     +19.16  
 16.   Jari Toivonen               Epilän Esa                            1.44.28     +24.36  
 17.   Esko Jalanto                Kangasala SK                          1.58.12     +38.20  
 18.   Martti Lehtonen                                                   2.01.38     +41.46  
 19.   Eero Palomäki               IF Femman                             2.05.42     +45.50  
 20.   Jari Vahvelainen            Tampereen Pyrintö                     2.18.40     +58.48  

H21 D21 H18 H20 H35 H40 H45 H50 D20 D18 D16 D35 D40 D45 D50 D55 H16 H55 H60 H65 H70 H14 D14 D60 D65 D70 H75 H12 D12 HKUNTO15 DKUNTO15 HKUNTO10 DKUNTO10 KUNTO7 KUNTO5

D20 : 10,2 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuija Kuusela               Rastikarhut                           1.03.37             
  2.   Iiris Saarenpää             Kangasala SK                          1.13.52     +10.15  

H21 D21 H18 H20 H35 H40 H45 H50 D20 D18 D16 D35 D40 D45 D50 D55 H16 H55 H60 H65 H70 H14 D14 D60 D65 D70 H75 H12 D12 HKUNTO15 DKUNTO15 HKUNTO10 DKUNTO10 KUNTO7 KUNTO5

D18 : 10,2 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hanna Lehto                 Lapuan Virkiä                         1.06.56             
  2.   Jenna Lehto                 Lapuan Virkiä                         1.07.03         +7  
  3.   Tiina Haapakoski            Rastikarhut                           1.10.37      +3.41  
  4.   Essi Jalanto                Kangasala SK                          1.16.39      +9.43  

H21 D21 H18 H20 H35 H40 H45 H50 D20 D18 D16 D35 D40 D45 D50 D55 H16 H55 H60 H65 H70 H14 D14 D60 D65 D70 H75 H12 D12 HKUNTO15 DKUNTO15 HKUNTO10 DKUNTO10 KUNTO7 KUNTO5

D16 : 10,2 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sonja Julkunen              Tampereen Pyrintö                     1.05.24             
  2.   Sarianna Sievi-Korte        Hiisirasti                            1.08.42      +3.18  
  3.   Saina Pöyhönen              Hiisirasti                            1.10.26      +5.02  
  4.   Sanni Ruuhiala              Hiisirasti                            1.12.20      +6.56  
  5.   Heidi Mikkola               Kankaanpään Suunnistajat              1.18.55     +13.31  
  6.   Minttu Paunu                Tampereen Pyrintö                     1.22.08     +16.44  
  7.   Sannimaari Paavola          Tampereen Yritys                      1.23.45     +18.21  
  8.   Milla Malmlund              Koovee                                1.33.52     +28.28  

H21 D21 H18 H20 H35 H40 H45 H50 D20 D18 D16 D35 D40 D45 D50 D55 H16 H55 H60 H65 H70 H14 D14 D60 D65 D70 H75 H12 D12 HKUNTO15 DKUNTO15 HKUNTO10 DKUNTO10 KUNTO7 KUNTO5

D35 : 10,2 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Satu Paalanen               Itä-Päijänteen Rasti                  1.07.41             
  2.   Heli Ketola                 Koovee                                1.10.06      +2.25  
  3.   Anastasia Saranen           Hiisirasti                            1.11.21      +3.40  
  4.   Anne Mäki-Laurila           Punkalaitumen Kunto                   1.17.11      +9.30  
  5.   Tuuli Rinne                 Koovee                                1.17.12      +9.31  
  6.   Lilian Bjöndahl             IK Falken                             1.22.38     +14.57  
  7.   Mervi Salo                  Punkalaitumen Kunto                   1.26.08     +18.27  
  8.   Katja Nokka                 Rasti 88                              1.33.08     +25.27  

H21 D21 H18 H20 H35 H40 H45 H50 D20 D18 D16 D35 D40 D45 D50 D55 H16 H55 H60 H65 H70 H14 D14 D60 D65 D70 H75 H12 D12 HKUNTO15 DKUNTO15 HKUNTO10 DKUNTO10 KUNTO7 KUNTO5

D40 : 10,2 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nina Mäki                   Jämsän Retki-Veikot                   1.03.26             
  2.   Kati Haanpää                Tampereen Pyrintö                     1.08.53      +5.27  
  3.   Henna Nurminen              Helsingin Suunnistajat                1.08.59      +5.33  
  4.   Mari Rintanen               Kangasala SK                          1.09.52      +6.26  
  5.   Minna Konttila              Koovee                                1.10.37      +7.11  
  6.   Marika Yli-Kauppila         Punkalaitumen Kunto                   1.14.45     +11.19  
  7.   Ulla Nissinen               Ulvilan Ura                           1.20.27     +17.01  
  8.   Heidi Torp-Donner           OK77                                  1.25.46     +22.20  
  9.   Marja Joutsen               Saarioinen                            1.29.31     +26.05  
 10.   Minna Nieminen              Itä-Hämeen Rasti                      1.33.54     +30.28  
 11.   Leena Sippo                 Kangasniemen Kalske                   1.42.46     +39.20  

H21 D21 H18 H20 H35 H40 H45 H50 D20 D18 D16 D35 D40 D45 D50 D55 H16 H55 H60 H65 H70 H14 D14 D60 D65 D70 H75 H12 D12 HKUNTO15 DKUNTO15 HKUNTO10 DKUNTO10 KUNTO7 KUNTO5

D45 : 10,2 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anne Nurmi                  Angelniemen Ankkuri                   1.08.07             
  2.   Riikka Eerola               Saarioinen                            1.10.42      +2.35  
  3.   Tiina Mäkelä                Rauman Työväen Urh.                   1.12.29      +4.22  
  3.   Tuija Hyvönen               Ounasvaaran Hiihtoseura               1.12.29      +4.22  
  5.   Ulla Harju                  Tampereen Pyrintö                     1.16.44      +8.37  
  6.   Anu Seppälä                 Epilän Esa                            1.24.40     +16.33  
  7.   Marjo Ilonen                Tampereen Yritys                      1.26.32     +18.25  
  8.   Auli Hovikorpi              Hämeenlinnan Suunnistajat             1.27.55     +19.48  

H21 D21 H18 H20 H35 H40 H45 H50 D20 D18 D16 D35 D40 D45 D50 D55 H16 H55 H60 H65 H70 H14 D14 D60 D65 D70 H75 H12 D12 HKUNTO15 DKUNTO15 HKUNTO10 DKUNTO10 KUNTO7 KUNTO5

D50 : 10,2 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Sirkka Oikarinen            Tampereen Pyrintö                     1.05.07             
  2.   Anne Pelto-Huikko           Hiisirasti                            1.10.48      +5.41  
  3.   Rita Linko                  Espoon Suunta                         1.11.41      +6.34  
  4.   Terttu Jalanto              Kangasala SK                          1.14.25      +9.18  
  5.   Leena Koivuniemi            Rasti-Nokia                           1.18.42     +13.35  
  6.   Merja Toivonen              Epilän Esa                            1.20.13     +15.06  
  7.   Pia Luovula                 Suosmeren Salpa                       1.22.57     +17.50  
  8.   Saija Laurila               Kangasala SK                          1.24.42     +19.35  
  9.   Päivi Aarikka-Ruuhiala      Hiisirasti                            1.26.19     +21.12  
       Maire Meriheinä             IF Sibbo-Vargarna                       Kesk.             

H21 D21 H18 H20 H35 H40 H45 H50 D20 D18 D16 D35 D40 D45 D50 D55 H16 H55 H60 H65 H70 H14 D14 D60 D65 D70 H75 H12 D12 HKUNTO15 DKUNTO15 HKUNTO10 DKUNTO10 KUNTO7 KUNTO5

D55 : 10,2 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Maarit Juura                Kankaanpään Suunnistajat              1.18.41             
  2.   Suvi Pitkänen               Pälkäneen Luja-Lukko                  1.25.56      +7.15  
  3.   Helena Kajaala-Ylikoski     Kankaanpään Suunnistajat              1.26.28      +7.47  
  4.   Tuire Niemi                 Tampereen Pyrintö                     1.27.06      +8.25  
  5.   Sirpa Papinsaari            Kangasala SK                          1.28.06      +9.25  
  6.   Eija-Riitta Leppänen        Tampereen Pyrintö                     1.28.31      +9.50  
  7.   Sinikka Illaru              Delta                                 1.32.57     +14.16  
  8.   Gunnevi Kiiskinen           Tampereen Pyrintö                     1.41.25     +22.44  
  9.   Eeva Matilainen             Rastivarsat                           2.27.52   +1.09.11  
       Marjatta Vaara              Kankaanpään Suunnistajat                Kesk.             

H21 D21 H18 H20 H35 H40 H45 H50 D20 D18 D16 D35 D40 D45 D50 D55 H16 H55 H60 H65 H70 H14 D14 D60 D65 D70 H75 H12 D12 HKUNTO15 DKUNTO15 HKUNTO10 DKUNTO10 KUNTO7 KUNTO5

H16 : 10,2 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Konsta Puranen              Koovee                                  59.20             
  2.   Roope Sormunen              Rasti E4                                59.28         +8  
  3.   Joona Huila                 Hiisirasti                            1.00.05        +45  
  4.   Matti Herttua               Lapuan Virkiä                         1.00.06        +46  
  5.   Aleksi Lammi                Lapuan Virkiä                         1.00.18        +58  
  6.   Vili Sormunen               Rasti E4                              1.01.55      +2.35  
  7.   Akseli Ketola               Koovee                                1.02.03      +2.43  
  8.   Paulus Sulkula              Suunta Jyväskylä                      1.03.55      +4.35  
  9.   Mikael Sippo                Kangasniemen Kalske                   1.05.47      +6.27  
 10.   Juha Rauhala                Espoon Suunta                         1.06.18      +6.58  
 10.   Lasse Kaunismäki            Rasti-Lukko                           1.06.18      +6.58  
 12.   Arvi Hyvönen                Ounasvaaran Hiihtoseura               1.06.44      +7.24  
 13.   Taneli Laine                Valkeakosken Haka                     1.11.37     +12.17  
 14.   Matias Alhonen              Eura-Kauttuan Urheilijat              1.14.28     +15.08  

H21 D21 H18 H20 H35 H40 H45 H50 D20 D18 D16 D35 D40 D45 D50 D55 H16 H55 H60 H65 H70 H14 D14 D60 D65 D70 H75 H12 D12 HKUNTO15 DKUNTO15 HKUNTO10 DKUNTO10 KUNTO7 KUNTO5

H55 : 10,2 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka-Pekka Rantio          Hauhon Sisu                             58.44             
  2.   Simo Valtanen               Hinnerjoen Yritys                       59.20        +36  
  3.   Esko Pensas                 Laihian Luja                          1.00.12      +1.28  
  4.   Matti Viinikka              Kauhajoen Karhu                       1.00.21      +1.37  
  5.   Markku Helle                Saarijärven Pullistus                 1.00.39      +1.55  
  6.   Hannu Aasla                 Koovee                                1.01.30      +2.46  
  7.   Erkki Paananen              Hauhon Sisu                           1.02.13      +3.29  
  8.   Jukka Nyystilä              Laihian Luja                          1.05.22      +6.38  
  9.   Erkki Pulkkinen             Rasti-Lukko                           1.06.21      +7.37  
 10.   Reijo Hirvelä               Punkalaitumen Kunto                   1.06.30      +7.46  
 11.   Martti Herttua              Lapuan Virkiä                         1.06.37      +7.53  
 12.   Timo Lehtinen               Rauman Työväen Urh.                   1.06.51      +8.07  
 13.   Ulf Meriheinä               IF Sibbo-Vargarna                     1.09.28     +10.44  
 14.   Esko Mäkiniemi              Punkalaitumen Kunto                   1.09.45     +11.01  
 15.   Timo Ahlroth                Turengin Sarastus                     1.11.33     +12.49  
 16.   Seppo Kinkki                Tampereen NMKY:n Urh.                 1.12.10     +13.26  
 17.   Hannu Uusi-Pohjola          Vaasan Suunnistajat                   1.14.38     +15.54  
 18.   Jukka Maijala                                                     1.15.34     +16.50  
 19.   Kari Nuuttila               Kauhajoen Karhu                       1.16.29     +17.45  
 20.   Håkan Kronberg              IF Femman                             1.17.05     +18.21  
 21.   Juhani Sillanpää            Alajärven Ankkurit                    1.24.10     +25.26  
 22.   Leif Nyman                  IF Femman                             1.43.45     +45.01  

H21 D21 H18 H20 H35 H40 H45 H50 D20 D18 D16 D35 D40 D45 D50 D55 H16 H55 H60 H65 H70 H14 D14 D60 D65 D70 H75 H12 D12 HKUNTO15 DKUNTO15 HKUNTO10 DKUNTO10 KUNTO7 KUNTO5

H60 : 10,2 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Erkki Ylikoski              Kankaanpään Suunnistajat              1.03.56             
  2.   Juhani Virtanen             Lounais-Hämeen Rasti                  1.06.26      +2.30  
  3.   Tarmo Humppi                Mäntän Seudun Eräpirkat               1.08.20      +4.24  
  4.   Pekka Liukkala              Hauhon Sisu                           1.08.57      +5.01  
  5.   Keijo Lakkinen              Suunta-Sepot                          1.09.40      +5.44  
  6.   Tapio Leino                 Helsingin Suunnistajat                1.10.00      +6.04  
  7.   Timo Turpeinen              Vaajakosken Terä                      1.11.27      +7.31  
  8.   Raimo Pusa                  Virtain-Ruoveden Suunnist             1.14.42     +10.46  
  9.   Hannu Siuko                 Suunta-Sepot                          1.15.02     +11.06  
 10.   Jorma Nevala                Rasti-Nokia                           1.18.17     +14.21  
 11.   Tapio Jyväsjärvi            Mäntän Seudun Eräpirkat               1.20.20     +16.24  
 12.   Matti Roivas                Urjalan Urheilijat                    1.23.24     +19.28  
 13.   Sakari Nurminen             Turun Metsänkävijät                   1.26.24     +22.28  
 14.   Veikko Hytönen              Suunta Jyväskylä                      1.26.30     +22.34  
       Ralf Eklund                 Rasti-Lukko                              Hyl.             

H21 D21 H18 H20 H35 H40 H45 H50 D20 D18 D16 D35 D40 D45 D50 D55 H16 H55 H60 H65 H70 H14 D14 D60 D65 D70 H75 H12 D12 HKUNTO15 DKUNTO15 HKUNTO10 DKUNTO10 KUNTO7 KUNTO5

H65 : 10,2 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Matti Kattilakoski          Kaustisen Pohjan-Veikot                 59.30             
  2.   Jaakko Hörkkö               MS Parma                              1.07.40      +8.10  
  3.   Seppo Hämäläinen            Kankaanpään Suunnistajat              1.08.03      +8.33  
  4.   Henry Lågland               Vaasan Suunnistajat                   1.09.42     +10.12  
  5.   Juhani Valtee               Mäntän Seudun Eräpirkat               1.12.23     +12.53  
  6.   Pertti Euren                Rastikarhut                           1.14.22     +14.52  
  7.   Pentti Koivisto             Tampereen Pyrintö                     1.20.09     +20.39  
  8.   Paavo Rintala               Palo-88                               1.27.17     +27.47  
  9.   Matti Rajamäki              Kyrös-Rasti                           1.28.22     +28.52  
 10.   Olavi Mäkivaara             Rastikarhut                           1.32.46     +33.16  
       Mauri Saarinen              Riihimäen Suunnistajat                   Hyl.             

H21 D21 H18 H20 H35 H40 H45 H50 D20 D18 D16 D35 D40 D45 D50 D55 H16 H55 H60 H65 H70 H14 D14 D60 D65 D70 H75 H12 D12 HKUNTO15 DKUNTO15 HKUNTO10 DKUNTO10 KUNTO7 KUNTO5

H70 : 10,2 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aarno Hovikorpi             Hämeenlinnan Suunnistajat             1.13.12             
  2.   Osmo Aronen                 Rastikarhut                           1.23.55     +10.43  
  3.   Pentti Rintala              Hiisirasti                            1.33.32     +20.20  
  4.   Heikki Nurmo                Punkalaitumen Kunto                   1.37.48     +24.36  
  5.   Valto Kopra                 Oriveden Ponnistus                    1.44.34     +31.22  

H21 D21 H18 H20 H35 H40 H45 H50 D20 D18 D16 D35 D40 D45 D50 D55 H16 H55 H60 H65 H70 H14 D14 D60 D65 D70 H75 H12 D12 HKUNTO15 DKUNTO15 HKUNTO10 DKUNTO10 KUNTO7 KUNTO5

H14 : 7,6 km

 (Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

