Jämin Suunnistusmaraton 2011

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 HK10 HK15 DK10 DK15

H21

 (Lähti: 20, Keskeytti: 2, Hylätty: 2)

  1.   Topias Tiainen              KangSK                 1.59.02             
  2.   Panu Teittinen              KangSK                 2.04.15      +5.13  
  3.   Ari-Pekka Lassila           VetU                   2.06.25      +7.23  
  4.   Juha Mikkolainen            VaHa                   2.06.49      +7.47  
  5.   Aki Ylitalo                 HauSi                  2.09.57     +10.55  
  6.   Aki Ijäs                    Hevoskuuri             2.15.00     +15.58  
  7.   Jyri Korhonen               TostaLähte             2.20.04     +21.02  
  8.   Miika Vennelä               Eräp                   2.23.40     +24.38  
  9.   Marko Haapakangas           VaHa                   2.33.26     +34.24  
 10.   Toni Illaru                                        2.34.41     +35.39  
 11.   Heikki Leppänen             TampY                  2.38.31     +39.29  
 12.   Matti Raitoharju            RaLu                   2.41.40     +42.38  
 13.   Eero Moilanen               TTeamÖrn               2.41.58     +42.56  
 14.   Petri Annila                KooVee                 2.43.13     +44.11  
 15.   Tatu Saari                  Suse                   2.51.45     +52.43  
 16.   Asko Nykänen                MU                     2.58.29     +59.27  
       Tomi Iikkanen               PirHi                    Kesk.             
       Joonas Julkunen             TP                       Kesk.             
       Pekka Kulmala               Sastamala                 Hyl.             
       Raphael Stefanini           KangSK                    Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 HK10 HK15 DK10 DK15

H35

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markku Vainikka             VaHa                   1.47.27             
  2.   Jarno Riikonen              KangSK                 1.53.04      +5.37  
  3.   Joni Kujansuu               JärvsKi                1.53.42      +6.15  
  4.   Antti Matula                RaN                    1.57.47     +10.20  
  5.   Vesa Rantanen               KooVee                 2.08.11     +20.44  
  6.   Jyri Myllymäki              VeU                    2.16.16     +28.49  
  7.   Poika Isokoski              KangSK                 2.46.07     +58.40  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 HK10 HK15 DK10 DK15

H40

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Antti Virtanen              HLS                    1.36.02             
  2.   Vesa Ruuska                 KangSK                 1.42.53      +6.51  
  3.   Timo Kauppila               KooVee                 1.43.03      +7.01  
  4.   Jari Jokela                 KyRa                   1.51.51     +15.49  
  5.   Richard Van Camp            EsAk                   1.52.41     +16.39  
  6.   Sakari Taskila              LeSi                   1.56.16     +20.14  
  7.   Jussi Marttila              VaHa                   1.56.17     +20.15  
  8.   Pasi Reunanen               TP                     2.00.32     +24.30  
  9.   Jarmo Hokkanen              NokiaOSC               2.31.25     +55.23  
       Tapio Siren                 KyRa                      Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 HK10 HK15 DK10 DK15

H45

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha-Pekka Harju            TP                     1.27.32             
  2.   Jarmo Joutsensaari          KangSK                 1.27.42        +10  
  3.   Ilari Köykkä                TykPr                  1.33.54      +6.22  
  4.   Janne Autero                RaN                    1.38.07     +10.35  
  5.   Eero Jalonen                HLS                    1.39.25     +11.53  
  6.   Pasi Isokallio              RaN                    2.00.33     +33.01  
  7.   Jari Kanko                  KooVee                 2.00.37     +33.05  
  8.   Vesa Ijäs                   TarpSu                 2.05.44     +38.12  
  9.   Jari Vahvelainen            TP                     2.13.15     +45.43  
 10.   Timo Huoponen               VaHa                   2.13.26     +45.54  
 11.   Jouni Karkulahti            Saarioinen             2.23.52     +56.20  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 HK10 HK15 DK10 DK15

H50

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Veli-Pekka Vänni            KanSu                  1.25.53             
  2.   Stefan Lillandt             Kristina               1.31.30      +5.37  
  3.   Juhani Pitkänen             YlöjU                  1.36.20     +10.27  
  4.   Jari Toivonen               EE                     1.51.49     +25.56  
  5.   Esko Jalanto                KangSK                 2.00.47     +34.54  
  6.   Timo Rajamäki               KyRa                   2.01.19     +35.26  
  7.   Juha Tähtinen               RaN                    2.13.45     +47.52  
       Markku Laitila              TP                       Kesk.             
       Pekka Kannus                KangSK                    Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 HK10 HK15 DK10 DK15

H55

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Leo Ukkonen                 TP                     1.27.40             
  2.   Esko Mäkiniemi              PunKU                  1.32.27      +4.47  
  3.   Hannu Aasla                 KooVee                 1.35.11      +7.31  
  4.   Jarmo Vainio                HLS                    1.42.03     +14.23  
  5.   Ari Kartaslammi             KyRa                   1.42.32     +14.52  
  6.   Pasi Julkunen               TP                     1.50.52     +23.12  
       Kari Papinsaari             KangSK                   Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 HK10 HK15 DK10 DK15

H60

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Kerkola               TP                     1.25.40             
  2.   Erkki Ylikoski              KanSu                  1.26.11        +31  
  3.   Ola Ritala                  EE                     1.31.46      +6.06  
  4.   Jaakko Hörkkö               MSParma                1.35.50     +10.10  
  5.   Seppo Tuomisto              KyRa                   1.37.45     +12.05  
  6.   Keijo Lakkinen              Suse                   1.44.08     +18.28  
  7.   Tapio Leino                 HS                     1.44.19     +18.39  
  8.   Teuvo Mettälä               IkNV                   1.52.13     +26.33  
  9.   Matti Roivas                UrjU                   1.52.43     +27.03  
 10.   Tapani Huhta                KangSK                 1.56.28     +30.48  
 11.   Veikko Hytönen              S-JKL                  1.57.19     +31.39  
 12.   Kaarlo Koivisto             TP                     2.56.33   +1.30.53  
 13.   Juhani Kangas                                      3.28.51   +2.03.11  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 HK10 HK15 DK10 DK15

H65

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Paavo Rintala               Palo-88                1.18.58             
  2.   Juhani Valtee               Eräp                   1.19.06         +8  
  3.   Matti Rajamäki              KyRa                   1.31.15     +12.17  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 HK10 HK15 DK10 DK15

H70

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Houni                 EE                     1.24.56             
  2.   Jukka Laurikkala            KooVee                 1.34.06      +9.10  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 HK10 HK15 DK10 DK15

H75

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Koppelomäki           EE                     1.13.57             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 HK10 HK15 DK10 DK15

H20

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jussi Kumpula                                      1.47.00             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 HK10 HK15 DK10 DK15

H18

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kristian Kannus             KangSK                 1.17.34             
  2.   Antti Ojansivu              KooVee                 1.21.46      +4.12  
  3.   Kari-Pekka Seppänen         RasKa                  1.33.40     +16.06  
  4.   Henri Annila                KooVee                 1.42.04     +24.30  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 HK10 HK15 DK10 DK15

H16

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lasse-Pekka Lahti           KangSK                 1.20.58             
  2.   Aleksi Mäenpää              TVV                    1.24.20      +3.22  
  3.   Petja Pöyhönen              LLL                    1.24.48      +3.50  
  4.   Heikki Arkkila              KyRa                   1.25.40      +4.42  
  5.   Riku Juhala                 Hiisi                  1.25.41      +4.43  
  6.   Rasmus Niinimäki            KyRa                   1.32.04     +11.06  
  7.   Antti Arkkila               KyRa                   1.34.59     +14.01  
  8.   Matias Ijäs                 TarpSu                 1.41.54     +20.56  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 HK10 HK15 DK10 DK15

H14

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teemu Eerola                TP                       48.58             
  2.   Konsta Puranen              KooVee                   49.01         +3  
  3.   Erik Ahola                  KangSK                   50.23      +1.25  
  4.   Joona Huila                 Hiisi                    50.46      +1.48  
  5.   Eero Penttilä               HlS                      54.54      +5.56  
  6.   Jonne Pitkänen              TP                       55.17      +6.19  
  7.   Konsta Pitkänen             TP                       59.18     +10.20  
  8.   Akseli Ketola               KooVee                   59.20     +10.22  
  9.   Juho Tuominen               KanSu                    59.29     +10.31  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 HK10 HK15 DK10 DK15

H12

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Ahola                 KangSK                   30.25             
  2.   Eetu Pohja                  KooVee                   30.26         +1  
  3.   Leevi Keronen               TP                       30.37        +12  
  4.   Jussi Jalonen               HLS                      30.39        +14  
  5.   Eemi Konttila               KooVee                   30.46        +21  
  6.   Jeremias Joutsensaari       KangSK                   30.47        +22  
  7.   Eerik Nurminen              KangSK                   30.52        +27  
  8.   Lasse Viilo                 TP                       31.05        +40  
  9.   Aapo Puranen                KooVee                   36.15      +5.50  
 10.   Lauri Ketola                KooVee                   36.18      +5.53  
 11.   Mikko Poutanen              KoS                      36.19      +5.54  
 12.   Mikko Eerola                TP                       36.27      +6.02  
 13.   Topias Ahola                KangSK                   36.31      +6.06  
 14.   Atte Isolähteenmäki         LLL                      37.33      +7.08  
 15.   Antti Rissanen              TP                       40.36     +10.11  
 16.   Matti Rintanen              KangSK                 1.04.07     +33.42  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 HK10 HK15 DK10 DK15

D21

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ellu Munukka                TP                     1.41.05             
  2.   Päivi Mikkolainen           VaHa                   1.58.48     +17.43  
  3.   Jenni Pulkkinen             RaLu                   2.00.40     +19.35  
  4.   Anni Anjala                                        2.01.09     +20.04  
  5.   Anni Savolainen             TP                     2.13.15     +32.10  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 HK10 HK15 DK10 DK15

D35

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jonna Vuorisalo                                    1.49.53             
  2.   Tuuli Rinne                 KooVee                 1.51.01      +1.08  
  3.   Päivi Haavisto              KyRa                   2.13.57     +24.04  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 HK10 HK15 DK10 DK15

D40

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaana Pietilä-Annala        KangSK                 1.27.06             
  2.   Marja Kukonlehto            KangSK                 1.31.29      +4.23  
  3.   Mari Rintanen               KangSK                 1.31.36      +4.30  
  4.   Riikka Eerola               Saarioinen             1.32.20      +5.14  
  5.   Kati Haanpää                TP                     1.41.01     +13.55  
  6.   Elina Savolainen            Lluja                  3.28.48   +2.01.42  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 HK10 HK15 DK10 DK15

D45

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Annika Viilo                TP                     1.32.42             
  2.   Tiina Mäkelä                RaTU                   1.47.04     +14.22  
  3.   Ulla Harju                  TP                     1.52.06     +19.24  
  4.   Heli Annila                 KooVee                 2.06.22     +33.40  
  5.   Liisa Rajalampi             KangSK                 2.06.24     +33.42  
  6.   Leena Koivuniemi            RaN                    2.10.40     +37.58  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 HK10 HK15 DK10 DK15

D50

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Terttu Jalanto              KangSK                 1.19.21             
  2.   Maija Kerkola               TP                     1.24.27      +5.06  
  3.   Terhi Rajamäki              KangSK                 1.25.54      +6.33  
  4.   Merja Toivonen              EE                     1.29.07      +9.46  
  5.   Sirpa Papinsaari            KangSK                 1.34.12     +14.51  
  6.   Raija Savolainen            TP                     1.59.13     +39.52  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 HK10 HK15 DK10 DK15

D55

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Marita Saari                SuSE                   1.18.54             
  2.   Sinikka Illaru                                     1.19.16        +22  
  3.   Arja Pajunen                OrPo                   1.25.23      +6.29  
  4.   Tuire Niemi                 TP                     1.30.19     +11.25  
  5.   Helena Kajaala-Ylikoski     KanSu                  1.33.01     +14.07  
  6.   Eija-Riitta Leppänen        TP                     1.35.39     +16.45  
  7.   Sirkka Jaakkola             HlS                    1.44.38     +25.44  
  8.   Taina Koivisto              TP                     2.24.52   +1.05.58  
       Gunnevi Kiiskinen           TP                        Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 HK10 HK15 DK10 DK15

D60

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Hilkka Lankia               TP                     1.16.57             
  2.   Marjatta Lahtinen           KooVee                 1.18.22      +1.25  
  3.   Leena Savonen               HlS                    1.26.19      +9.22  
       Marja-Liisa Salonen         HauSi                     Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 HK10 HK15 DK10 DK15

D20

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lotta Karhola               TP                     1.27.54             
  2.   Sonja Kyrölä                TP                     1.29.12      +1.18  
  3.   Mari Penttilä               HlS                    1.50.05     +22.11  
  4.   Saana Vahvelainen           TP                     1.56.01     +28.07  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 HK10 HK15 DK10 DK15

D18

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Salla Vahvelainen           TP                     1.39.22             
  2.   Essi Jalanto                KangSK                 1.39.48        +26  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 HK10 HK15 DK10 DK15

D16

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Netta Rajamäki              KangSK                 1.16.18             
  2.   Sonja Julkunen              TP                     1.19.01      +2.43  
  3.   Saina Pöyhönen              LLL                    1.19.45      +3.27  
  4.   Emmi Santamäki              KangSK                 1.22.09      +5.51  
  5.   Eeva Linnainmaa             KyRa                   1.27.16     +10.58  
  6.   Ruut Kanko                  KooVee                 1.29.00     +12.42  
  7.   Kristiina Välimaa           VäVi                   1.34.17     +17.59  
  8.   Minttu Paunu                TP                     1.47.45     +31.27  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 HK10 HK15 DK10 DK15

D14

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anni Haanpää                TP                     1.03.01             
  2.   Salla Pitkänen              TP                     1.03.03         +2  
  3.   Heini Rintanen              KangSK                 1.03.05         +4  
  4.   Vilma Sofia Annala          KangSK                 1.03.15        +14  
  5.   Maiju Oksanen               IkNV                   1.06.49      +3.48  
  6.   Kiia Isokallio              RaN                    1.11.24      +8.23  
  7.   Anri Pohjonen               IkNV                   1.14.34     +11.33  
  8.   Kaisa Hankala               IkNV                   1.23.14     +20.13  
  9.   Hilla Vahvelainen           TP                     1.35.39     +32.38  
 10.   Veera Paasikivi             KangSK                 1.47.54     +44.53  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 HK10 HK15 DK10 DK15

D12

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Hilda Kukonlehto            KangSK                   31.03             
  2.   Veera Haavisto              KyRa                     36.17      +5.14  
  3.   Lotta Välkki                KooVee                   36.26      +5.23  
  4.   Lotta Eerola                TP                       36.29      +5.26  
  5.   Kaisa Haanpää               TP                       36.33      +5.30  
  6.   Saara Yli-Hietanen          TP                       40.52      +9.49  
  7.   Heta Virtanen               HlS                      44.58     +13.55  
  8.   Arja Ojanen                 IkNV                     46.19     +15.16  
  9.   Milja Pohjonen              IkNV                     46.29     +15.26  
 10.   Ida Kurri                   KyRa                     55.00     +23.57  
 11.   Heli Tuominen               KanSu                    59.55     +28.52  
 12.   Eveliina Välimaa            VäVi                   1.03.07     +32.04  
       Hanna Katajisto                                       Hyl.             
       Maaren Köykkä                                         Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 HK10 HK15 DK10 DK15

HK10

 (Lähti: 23, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

  1.   Timo Santamäki              KangSK                 1.07.20             
  2.   Mikko Paunu                 TP                     1.08.23      +1.03  
  3.   Piotr Mitoraj               NOSC                   1.09.49      +2.29  
  4.   Jari Välimaa                TarpSu                 1.10.16      +2.56  
  5.   Jan-Erik Granbacka                                 1.11.41      +4.21  
  6.   Markku Rissanen                                    1.12.29      +5.09  
  7.   Simo Honkanen               RasPi                  1.14.19      +6.59  
  8.   Tuomo Ahola                 KangSK                 1.22.24     +15.04  
  9.   Matti Haarajoki             TP                     1.22.47     +15.27  
 10.   Juha Nikkanen               Hämeenlinn             1.24.31     +17.11  
 11.   Janne Konttila              KooVee                 1.26.26     +19.06  
 12.   Martin Zechner              SavShakaal             1.29.33     +22.13  
 13.   Pertti Salonen              HauSi                  1.29.54     +22.34  
 14.   Simo Nieminen               TP                     1.30.45     +23.25  
 15.   Pasi Pärnänen               RaJu                   1.31.28     +24.08  
 16.   Martti Savolainen           TP                     1.35.48     +28.28  
 17.   Mikko Valtonen              Saarioinen             1.36.57     +29.37  
 18.   Jussi Vuori                 Nokia                  1.37.56     +30.36  
 19.   Teppo Väliharju             KangSK                 1.56.01     +48.41  
 19.   Joonas Väliharju            KangSK                 1.56.01     +48.41  
       Terjo Kallioniemi           KyRa                     Kesk.             
       Arto Hakola                 KangSK                    Hyl.             
       Jaakko Marttila             Kauhajoki                 Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 HK10 HK15 DK10 DK15

HK15

 (Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Ranrala               KangSK                 1.24.22             
  2.   Pasi Heinonen               VaHa                   1.24.41        +19  
  3.   Jouni Huila                 EKU                    1.32.12      +7.50  
  4.   Jaakko Istolahti            YKV                    1.32.30      +8.08  
  5.   Kimmo Petäjistö             LeppätU                1.33.30      +9.08  
  6.   Tommi Keronen               TP                     1.35.03     +10.41  
  7.   Esko Pensas                 LaihLu                 1.35.05     +10.43  
  8.   Jukka Junnila               TP                     1.35.06     +10.44  
  9.   Jari Hamari                 Kangasala              1.35.10     +10.48  
 10.   Jarkko Puranen              KooVee                 1.35.33     +11.11  
 11.   Raimo Hannukainen           KanSu                  1.35.41     +11.19  
 12.   Keijo Kiema                 OrPo                   1.35.51     +11.29  
 13.   Juho Kotakorva              IkNV                   1.47.37     +23.15  
 14.   Antti Leppänen              PirHi                  1.48.55     +24.33  
 15.   Heikki Mattila              Tampere                1.48.59     +24.37  
 16.   Mikko Uotila                KaupKan                1.49.28     +25.06  
 17.   Tommi Koskinen              TP                     1.50.51     +26.29  
 18.   Eero Viitikko               KGF17                  1.51.56     +27.34  
 19.   Miika Köykkä                TykPr                  1.51.57     +27.35  
 20.   Juho Pulkkinen              RaLu                   1.51.59     +27.37  
 21.   Paavo Hiltunen              SäynSa                 1.57.21     +32.59  
 22.   Sakari Mustalahti           FTA                    2.00.14     +35.52  
 23.   Joona Eskelinen                                    2.01.39     +37.17  
 24.   Kari Koljonen               Tampere                2.01.46     +37.24  
 25.   Aleksi Lahti                RasKa                  2.02.06     +37.44  
 26.   Pertti Välimaa              VäVi                   2.03.16     +38.54  
 27.   Seppo S                                            2.03.19     +38.57  
 28.   Seppo Ojanen                                       2.05.18     +40.56  
 29.   Pentti Keskitalo                                   2.10.49     +46.27  
 30.   Leif Urlaub                                        2.12.21     +47.59  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 HK10 HK15 DK10 DK15

DK10

 (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Tuija Laine-Itävuo          TP                     1.09.55             
  2.   Henna Nurminen              HS                     1.11.08      +1.13  
  3.   Netta Nikkanen              Hämeenlinn             1.24.07     +14.12  
  4.   Kirsi Välimaa               TarpSu                 1.24.36     +14.41  
  5.   Minna Konttila              KooVee                 1.26.28     +16.33  
  6.   Henna Henttonen             FTA                    1.27.17     +17.22  
  7.   Elina Jääskeläinen                                 1.28.11     +18.16  
  8.   Enni Lehtonen                                      1.29.28     +19.33  
  9.   Marjo Lehtonen                                     1.30.05     +20.10  
 10.   Niina Lehtonen                                     1.31.17     +21.22  
 11.   Päivi Pärnänen              RaJu                   1.31.22     +21.27  
 12.   Sanna-Maija Kela                                   1.32.07     +22.12  
 13.   Vuokko Heino                                       1.33.10     +23.15  
 14.   Anna-Mari Alanen            Saarioinen             1.33.14     +23.19  
 15.   Birgit Ahola                KangSK                 1.33.39     +23.44  
 16.   Heli Leppikangas            KangSK                 1.35.59     +26.04  
 17.   Miia Kokkonen               KangSK                 1.39.10     +29.15  
 18.   Maija Jauhiainen            RoinTytöt              1.40.35     +30.40  
 19.   Tuulikki Mattila            EPAH                   1.49.35     +39.40  
 20.   Tiina Isolähteenmäki        IkNV                   2.05.05     +55.10  
 21.   Hanna Mäkelä                IkNV                   2.05.07     +55.12  
 22.   Anne Hannukainen            KanSu                  2.16.48   +1.06.53  
 23.   Helena Kenttä               NiiVu                  2.16.51   +1.06.56  
       Satu Marttila               Kauhajoki                 Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 HK10 HK15 DK10 DK15

DK15

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johanna Leino                                      1.49.13             
  2.   Riikka Lehtonen                                    1.50.32      +1.19  
  3.   Tiina Linnainmaa            KyRa                   2.05.30     +16.17  
  4.   Kaisa Ara                   TyrnTytöt              2.26.01     +36.48  
  5.   Suvi Leino                                         2.52.03   +1.02.50