Jämi Suunnistusmaraton 2010

H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 H14 D21 D40 D50 D60 D18 D16 D14 H-KUNTO D-KUNTO

H21 : 25 km

 (Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Dmitri Tsvetkov             IkNV                2.03.23             
  2.   Juuso Metsälä               Lynx                2.06.47      +3.24  
  3.   Ilkka Nurminen              Saarioinen          2.12.13      +8.50  
  4.   Tuomo Istolahti             YKV                 2.14.14     +10.51  
  5.   Mikko Sipilä                KangSK              2.16.31     +13.08  
  6.   Maxim Sychev                Hiisi               2.16.38     +13.15  
  7.   Ville Sabel                 Hiisi               2.17.09     +13.46  
  8.   Panu Teittinen              KangSK              2.19.17     +15.54  
  9.   Jaakko Istolahti            YKV                 2.22.25     +19.02  
 10.   Lauri Linnainmaa                                2.22.33     +19.10  
 11.   Marko Haapakangas           VaHa                2.31.52     +28.29  
 12.   Ville-Veikko Nurminen       SuosmSa             2.34.42     +31.19  
 13.   Oskari Pesola               LHR                 2.36.04     +32.41  
 14.   Tuomas Metsälä              Lynx                2.36.30     +33.07  
 15.   Markus Salo                 PunKu               2.37.09     +33.46  
 16.   Riku Siren                  KyRa                2.42.35     +39.12  
 17.   Kimmo Mieskoski             Hiisi               2.44.11     +40.48  
 18.   Jari Jonkka                 RasKa               2.47.05     +43.42  
 19.   André Bruguière             RaN                 2.51.20     +47.57  
 20.   Tatu Saari                  SuSe                2.56.01     +52.38  
 21.   Pekka Putaja                SuSe                2.56.11     +52.48  
 22.   Matti Raitoharju            RaLu                3.03.52   +1.00.29  
 23.   Heikki Kultala              TP                  3.03.54   +1.00.31  
 24.   Tuomas Mikkola              RasKa               3.04.34   +1.01.11  
 25.   Kalle Peltomäki             SiikSi              3.04.39   +1.01.16  
 26.   Eero Korpi                  KauWi               3.05.45   +1.02.22  
 27.   Mika Näpänkangas                                3.17.14   +1.13.51  
 28.   Tuomas Väinä                KyRa                3.24.12   +1.20.49  
 29.   Seppo Kuusisto              Koovee              3.59.30   +1.56.07  
 30.   Petri Salmela               EE                  4.17.49   +2.14.26  

H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 H14 D21 D40 D50 D60 D18 D16 D14 H-KUNTO D-KUNTO

H40 : 15 km

 (Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Vesa Ruuska                 KangSK              1.18.48             
  2.   Sakari Taskila                                  1.18.56         +8  
  3.   Timo Parttimaa              AngA                1.19.02        +14  
  4.   Severi Eerola               TP                  1.19.08        +20  
  5.   Mika Vuorela                TP                  1.19.14        +26  
  6.   Mika Numminen               UrjU                1.22.56      +4.08  
  7.   Mikko Yli-Kauppila          PunKu               1.23.07      +4.19  
  8.   Timo Tuovinen                                   1.23.12      +4.24  
  9.   Marko Jaatinen              MuurVi              1.24.46      +5.58  
 10.   Jari Jokela                 KyRa                1.30.09     +11.21  
 11.   Jukka Oksanen               RasKa               1.31.52     +13.04  
 12.   Timo Saaranen               KyRa                1.32.00     +13.12  
 13.   Kalevi Mäkipää              UlvUra              1.32.33     +13.45  
 14.   Mikko Toivonen              KangSK              1.32.35     +13.47  
 15.   Pasi Isokallio              RaN                 1.32.44     +13.56  
 16.   Jussi Elo                   LaJy                1.32.59     +14.11  
 17.   Pasi Reunanen               TP                  1.33.17     +14.29  
 18.   Jari Kymäläinen             TP                  1.36.34     +17.46  
 19.   Janne Lahtonen              LHR                 1.36.35     +17.47  
 20.   Jouko Huuhka                KanSu               1.39.20     +20.32  
 21.   Arto Hokkanen               Koovee              1.44.24     +25.36  
 22.   Jukka Koskiniemi            HSU                 1.48.40     +29.52  
 23.   Petri Hirvonen              EE                  1.54.24     +35.36  
 24.   Immo Oksanen                RasKa               1.58.36     +39.48  
 25.   Jari Vahvelainen            TP                  2.17.47     +58.59  
       Ilkka Ruokola               RaJu                   Hyl.             
       Matti Teittinen             Hiisi                  Hyl.             

H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 H14 D21 D40 D50 D60 D18 D16 D14 H-KUNTO D-KUNTO

H50 : 15 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Eero Haapasalmi             EE                  1.23.04             
  2.   Timo Asikainen              Hiisi               1.24.49      +1.45  
  3.   Aki Nieminen                RaN                 1.28.25      +5.21  
  4.   Antero Laakso               PunKu               1.30.06      +7.02  
  5.   Reijo Hirvelä               PunKu               1.32.07      +9.03  
  6.   Ari Parviainen              KeU                 1.33.07     +10.03  
  7.   Juhani Pitkänen             YlöjU               1.35.51     +12.47  
  8.   Pekka Palttala              TurSa               1.35.55     +12.51  
  8.   Timo Lehtovirta             RasKa               1.35.55     +12.51  
 10.   Antti Virkki                HlS                 1.35.58     +12.54  
 11.   Erkki Pulkkinen             RaLu                1.40.23     +17.19  
 12.   Jari Toivonen               EE                  1.40.26     +17.22  
 13.   Risto Suominen              SuSi                1.40.32     +17.28  
 14.   Timo Rapakko                LHR                 1.40.36     +17.32  
 15.   Pasi Julkunen               TP                  1.40.37     +17.33  
 16.   Ari Nurminen                VaHa                1.40.48     +17.44  
 17.   Jarmo Vainio                HlS                 1.46.12     +23.08  
 18.   Kaj Koskinen                VaHa                1.46.16     +23.12  
 19.   Markku Nurminen             SuosmSa             1.46.22     +23.18  
 20.   Jorma Nevala                RaN                 1.59.32     +36.28  
 21.   Timo Rajamäki               KyRa                2.02.58     +39.54  
       Raimo Hannukainen           KanSu                  Hyl.             
       Jarmo Lylynperä             SuSe                   Hyl.             

H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 H14 D21 D40 D50 D60 D18 D16 D14 H-KUNTO D-KUNTO

H60 : 10 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)

  1.   Ola Ritala                  EE                  1.12.14             
  2.   Erkki Turunen               Hiisi               1.12.27        +13  
  3.   Heikki Hillo                VaHa                1.12.31        +17  
  4.   Tapio Leino                 EsSu                1.14.13      +1.59  
  5.   Jukka Kyrölä                TP                  1.15.26      +3.12  
  6.   Jouko Koivula               RasKa               1.15.32      +3.18  
  7.   Paavo Rintala               PALO-88             1.16.17      +4.03  
  8.   Matti Elonen                RaLu                1.16.31      +4.17  
  9.   Keijo Lakkinen              SuSe                1.17.02      +4.48  
 10.   Pekka Kurikka               UrjU                1.17.35      +5.21  
 11.   Arvo Jonkka                 RasKa               1.19.24      +7.10  
 12.   Kalle Heino                 EE                  1.19.34      +7.20  
 13.   Tero Tiitola                RasKa               1.19.44      +7.30  
 14.   Koitto Verha                RaLu                1.20.03      +7.49  
 15.   Matti Rajamäki              KyRa                1.20.23      +8.09  
 16.   Tauno Saari                 SuSe                1.22.14     +10.00  
 17.   Matti Roivas                UrjU                1.27.10     +14.56  
 18.   Pentti Rintala              Hiisi               1.35.12     +22.58  
 19.   Timo Koskinen               VaHa                1.37.54     +25.40  
       Heikki Heinonen             LHR                    Hyl.             
       Aarno Hovikorpi             HlS                    Hyl.             
       Jukka Laurikkala            Koovee                 Hyl.             
       Kalervo Mattila             RasKa                  Hyl.             

H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 H14 D21 D40 D50 D60 D18 D16 D14 H-KUNTO D-KUNTO

H70 : 8 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   Seppo Kuusisto              RaLu                1.05.08             
  2.   Pekka Nurmi                 RaLu                1.05.23        +15  
  3.   Teuvo Jokinen               ValSu               1.06.53      +1.45  
  4.   Osmo Aronen                 RasKa               1.07.11      +2.03  
  5.   Mikko Houni                 EE                  1.11.59      +6.51  
  6.   Teuvo Valtonen              Hiisi               1.13.35      +8.27  
  7.   Mikko Koppelomäki           EE                  1.16.41     +11.33  
  8.   Matti Collin                Hiisi               1.20.52     +15.44  
  9.   Jukka Siivonen              RasKa               1.20.53     +15.45  
 10.   Jaakko Lammensalo           Hiisi               1.25.26     +20.18  
 11.   Olavi Huhtala               Hiisi               1.25.29     +20.21  
 12.   Eero Helariutta             RasKa               1.31.52     +26.44  
 13.   Antti Lahtinen              SuSe                1.33.37     +28.29  
       Olavi Erkkilä               HlS                    Hyl.             
       Pertti Mattila              RasKa                  Hyl.             
       Olli Ylijoki                PunKu                  Hyl.             

H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 H14 D21 D40 D50 D60 D18 D16 D14 H-KUNTO D-KUNTO

H18 : 15 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Markku Elo                  LaJy                1.21.32             
  2.   Roope Koskinen              Hiisi               1.21.38         +6  
  3.   Aleksi Tuovinen                                 1.24.08      +2.36  
  4.   Antti Rantala               SuSe                1.25.13      +3.41  
  5.   Jussi Uitto                                     1.26.54      +5.22  
  6.   Juha Vartiainen             OrPo                1.29.12      +7.40  
  7.   Juhani Keskitalo            LLuja               1.29.52      +8.20  
  8.   Juho Salminen               VaHa                1.31.08      +9.36  
  9.   Mikko Knuuttila             IkNV                1.31.09      +9.37  
 10.   Vili Virkki                 HlS                 1.38.38     +17.06  
 11.   Joonas Salminen             VaHa                1.39.49     +18.17  
       Samuli Mäkipää              UlvUra                 Hyl.             

H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 H14 D21 D40 D50 D60 D18 D16 D14 H-KUNTO D-KUNTO

H16 : 10 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kristian Kannus             KangSK                56.29             
  2.   Aleksi Niemi                TP                    56.35         +6  
  3.   Lasse-Pekka Lahti           KangSK                58.30      +2.01  
  4.   Ari Meriläinen              HlS                   58.36      +2.07  
  5.   Kari-Pekka Seppänen         RasKa               1.03.00      +6.31  
  6.   Atte Mäkelä                 HlS                 1.03.02      +6.33  
  7.   Riku Juhala                 Hiisi               1.06.05      +9.36  
  8.   Heikki Haapakoski           RasKa               1.13.06     +16.37  
  9.   Mika Piha                                       1.16.59     +20.30  
 10.   Petja Pöyhönen              LLL                 1.29.49     +33.20  
 11.   Arsi Sievi-Korte            Hiisi               1.37.29     +41.00  

H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 H14 D21 D40 D50 D60 D18 D16 D14 H-KUNTO D-KUNTO

H14 : 8 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jarkko Koivumäki            RasKa                 51.18             
  2.   Anton Kuukka                TP                    51.19         +1  
  3.   Justus Laitinen             Koovee                51.34        +16  
  4.   Eevert Toivonen             KangSK                52.32      +1.14  
  5.   Jussi Harju                 TP                    57.58      +6.40  
  6.   Antti Arkkila               KyRa                1.01.43     +10.25  
  7.   Heikki Arkkila              KyRa                1.01.45     +10.27  
  8.   Juuso Toivonen              LamSä               1.02.30     +11.12  
  9.   Rasmus Niinimäki            KyRa                1.02.44     +11.26  
 10.   Teemu Eerola                TP                  1.03.14     +11.56  
 11.   Joona Huila                 Hiisi               1.09.27     +18.09  
 12.   Lasse Viilo                 TP                  1.11.08     +19.50  
 13.   Jonne Pitkänen              TP                  1.11.32     +20.14  
 14.   Konsta Pitkänen             TP                  1.20.23     +29.05  
 15.   Tuomas Kaunisto             TP                  1.25.33     +34.15  
 16.   Tuomas Sainio               KangSK              2.00.05   +1.08.47  

H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 H14 D21 D40 D50 D60 D18 D16 D14 H-KUNTO D-KUNTO

D21 : 15 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Isabelle Feer               KangSK              1.27.44             
  2.   Maija Sianoja               MSParma             1.31.45      +4.01  
  3.   Sonja Kyrölä                TP                  1.31.50      +4.06  
  4.   Pauliina Pohja              OrPo                1.33.57      +6.13  
  5.   Niina Papinsaari            KangSK              1.41.37     +13.53  
  6.   Lassila Reetta              RasTiimi            1.42.04     +14.20  
  7.   Heli Ketola                 Koovee              1.53.15     +25.31  
  8.   Mari Rintanen               KangSK              1.55.23     +27.39  
  9.   Jenni Järvinen              Hiisi               1.55.56     +28.12  
 10.   Tuuli Rinne                 Koovee              1.56.38     +28.54  
 11.   Johanna Keskitalo           LLuja               2.04.53     +37.09  
       Mari Schutskoff             JärvsKi                Hyl.             
       Saana Vahvelainen           TP                     Hyl.             

H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 H14 D21 D40 D50 D60 D18 D16 D14 H-KUNTO D-KUNTO

D40 : 10 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sari Saarijärvi             TP                  1.07.19             
  2.   Annika Viilo                TP                  1.14.07      +6.48  
  3.   Kaija Korhonen              SoJy                1.16.59      +9.40  
  4.   Satu Jaatinen               MuurVi              1.17.07      +9.48  
  5.   Riikka Eerola               Saarioinen          1.17.17      +9.58  
  6.   Hanna Niinimäki             KyRa                1.17.55     +10.36  
  7.   Anja Mäkelä                 RiSu                1.26.44     +19.25  
  8.   Liisa Rajalampi             KangSK              1.33.18     +25.59  
  9.   Irma Pitkänen               YlöjU               1.35.02     +27.43  
 10.   Liisa Kontturi              RasKa               1.37.06     +29.47  
 11.   Sirra Toivonen              KangSK              1.53.38     +46.19  

H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 H14 D21 D40 D50 D60 D18 D16 D14 H-KUNTO D-KUNTO

D50 : 10 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   Marita Saari                Hiisi               1.19.06             
  2.   Anne Pelto-Huikko           EE                  1.19.19        +13  
  3.   Sirpa Koivula               RasKa               1.21.14      +2.08  
  4.   Maarit Juura                KanSu               1.21.49      +2.43  
  5.   Arja Nurminen               VaHa                1.25.19      +6.13  
  6.   Aulikki Korpio              VaHa                1.30.35     +11.29  
  7.   Marjatta Vaara              KanSu               1.30.46     +11.40  
  8.   Mirja Mikkolainen           VaHa                1.31.11     +12.05  
  9.   Tuire Niemi                 TP                  1.33.06     +14.00  
 10.   Merja Toivonen              EE                  1.34.11     +15.05  
 11.   Terhi Rajamäki              KangSK              1.47.51     +28.45  
 12.   Tuula Toivanen              RaN                 1.51.52     +32.46  
 13.   Netta Tammisalo             KangSK              2.26.00   +1.06.54  
       Saija Laurila               KangSK                 Hyl.             
       Arja Pajunen                OrPo                   Hyl.             
       Päivi-Kaarina Turunen       Hiisi                  Hyl.             

H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 H14 D21 D40 D50 D60 D18 D16 D14 H-KUNTO D-KUNTO

D60 : 8 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Hilkka Lankia               TP                  1.11.07             
  2.   Maija Verha                 RaLu                1.12.52      +1.45  
  3.   Marjatta Lahtinen           Koovee              1.17.03      +5.56  
  4.   Seija Hurskainen            VaHa                1.17.43      +6.36  
  5.   Eva Reeni                                       1.19.35      +8.28  
  6.   Ritva Mononen               HlS                 1.20.01      +8.54  
  7.   Ulla Ahonen                 HlS                 1.21.54     +10.47  
  8.   Maria-Leena Törrö           VaHa                1.24.36     +13.29  
  9.   Riitta Mattila              RasKa               1.38.06     +26.59  
       Marja-Liisa Ruusunen        EE                     Hyl.             

H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 H14 D21 D40 D50 D60 D18 D16 D14 H-KUNTO D-KUNTO

D18 : 10 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuija Kuusela               KanSu               1.07.31             
  2.   Iida Savolainen             KangSK              1.08.17        +46  
  3.   Laura Jakobsson             RasKa               1.12.16      +4.45  
  4.   Suvi Harju                  TP                  1.14.37      +7.06  
  5.   Sanna Ylikylä               RasKa               1.14.42      +7.11  
  6.   Piia Latva-Kiskola          RasKu               1.16.47      +9.16  
  7.   Anna Alppi                  KanSu               1.17.44     +10.13  
  8.   Suvi Ylikylä                RasKa               1.19.01     +11.30  
  9.   Iiris Saarenpää             KangSK              1.21.18     +13.47  
 10.   Salla Vahvelainen           TP                  1.26.47     +19.16  

H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 H14 D21 D40 D50 D60 D18 D16 D14 H-KUNTO D-KUNTO

D16 : 8 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Alma Toivonen               KangSK                58.09             
  2.   Tanja Moser                 TP                    58.11         +2  
  3.   Anni-Kaisa Mäkipää          UlvUra              1.02.02      +3.53  
  4.   Pia Isolähteenmäki          LLL                 1.02.36      +4.27  
  5.   Eeva Linnainmaa             KyRa                1.04.01      +5.52  
  6.   Essi Jalanto                KangSK              1.04.17      +6.08  
  7.   Lotta Sandroos              RasKa               1.04.25      +6.16  
  8.   Emmi Jokela                 SuSe                1.04.56      +6.47  
  9.   Sanni Kymäläinen            TP                  1.05.58      +7.49  
 10.   Tiina Haapakoski            RasKa               1.06.03      +7.54  
 11.   Essi Sundström              TP                  1.06.39      +8.30  
 12.   Pinja Toivanen              RaN                 1.07.29      +9.20  
 13.   Minttu Toivanen             RaN                 1.15.52     +17.43  

H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 H14 D21 D40 D50 D60 D18 D16 D14 H-KUNTO D-KUNTO

D14 : 8 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Noora Koskinen              Hiisi                 57.51             
  2.   Sarianna Sievi-Korte        Hiisi               1.06.48      +8.57  
  3.   Netta Rajamäki              KangSK              1.06.56      +9.05  
  4.   Salla Pitkänen              TP                  1.07.03      +9.12  
  5.   Anna-Reetta Reunanen        TP                  1.07.07      +9.16  
  6.   Sonja Julkunen              TP                  1.11.12     +13.21  
  7.   Anni Haanpää                TP                  1.11.35     +13.44  
  8.   Heini Rintanen              KangSK              1.11.37     +13.46  
  9.   Emmi Hakomäki               TP                  1.11.38     +13.47  
 10.   Salla Saarijärvi            TP                  1.13.16     +15.25  
 11.   Saina Pöyhönen              LLL                 1.13.58     +16.07  
 12.   Anri Pohjonen               IkNV                1.18.06     +20.15  
 13.   Emmi Santamäki              KangSK              1.19.05     +21.14  
 14.   Milja Pohjonen              IkNV                1.21.08     +23.17  
 15.   Johanna Paasi               TP                  1.31.51     +34.00  
 15.   Meikku Rinta-Jouppi         TP                  1.31.51     +34.00  
 17.   Minttu Paunu                TP                  1.31.53     +34.02  
       Sofia Niinimäki             KyRa                   Hyl.             

H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 H14 D21 D40 D50 D60 D18 D16 D14 H-KUNTO D-KUNTO

H-KUNTO : 15 km

 (Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 6)

  1.   Antti Kaunisto              TP                  1.31.00             
  2.   Samuli Syrjänen             EspoonHS            1.31.11        +11  
  3.   Jussi Leskinen              MSParma             1.31.16        +16  
  4.   Jarkko Ala-Louvesniemi      RapaKunto           1.31.54        +54  
  5.   Erkki Ylikoski              KanSu               1.32.50      +1.50  
  6.   Aaro Nurmiainen             LappRi              1.33.01      +2.01  
  7.   Esa Leppäniemi              VetU                1.33.59      +2.59  
  8.   Joni Huila                                      1.37.42      +6.42  
  9.   Jari Lepo                   VaHa                1.38.14      +7.14  
 10.   Jussi Nurminen              VaHa                1.39.41      +8.41  
 11.   Pekka Kulmala                                   1.41.04     +10.04  
 12.   Jari Uutela                 MuurVi              1.43.01     +12.01  
 13.   Teemu Lindeman                                  1.48.49     +17.49  
 14.   Matti Hailu                 Saarioinen          1.50.25     +19.25  
 15.   Mika Kangas                                     1.51.56     +20.56  
 16.   Jukka Povelainen                                1.52.10     +21.10  
 17.   Leif Urlaub                                     1.52.28     +21.28  
 18.   Jussi Marttila              HämSukelt           1.53.15     +22.15  
 19.   Juho Kotakorva                                  1.53.16     +22.16  
 19.   Mikko Mäenpää                                   1.53.16     +22.16  
 21.   Teemu Oravainen                                 1.53.21     +22.21  
 22.   Seppo Ojanen                                    1.56.23     +25.23  
 23.   Veijo Pessi                                     1.56.26     +25.26  
 24.   Mikko Pekkarinen                                1.59.20     +28.20  
 25.   Jyrki Kajavalta             TuS                 2.00.39     +29.39  
 26.   Jukka Hailu                                     2.00.58     +29.58  
 27.   Petri Savisto                                   2.05.44     +34.44  
 28.   Martti Kaunisto             TP                  2.09.47     +38.47  
 29.   Kari Koljonen                                   2.11.55     +40.55  
 30.   Mikko Paunu                 TP                  2.19.23     +48.23  
 31.   Mikko Valtonen              Saarioinen          2.32.57   +1.01.57  
 32.   Jukka Suojanen              Koovee              2.41.16   +1.10.16  
       Erkki Hautaniemi                                   Hyl.             
       Poika Isokoski              KangSK                 Hyl.             
       Pekka Kannus                                       Hyl.             
       Tommi Koskinen                                     Hyl.             
       Antti Mattila                                      Hyl.             
       Jukka Toivonen              LamSä                  Hyl.             

H21 H40 H50 H60 H70 H18 H16 H14 D21 D40 D50 D60 D18 D16 D14 H-KUNTO D-KUNTO

D-KUNTO : 10 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hanna-Greta Puurtinen       Koovee              1.35.08             
  2.   Anne-Mari Alanen            Saarioinen          1.42.38      +7.30  
  3.   Tiina Isolähteenmäki                            1.42.51      +7.43  
  4.   Elisa Korpi                 KauWi               1.44.32      +9.24  
  5.   Miia Kokkonen               KangSK              2.07.35     +32.27  
  6.   Anneli Hautaniemi           Saarioinen          2.16.20     +41.12  
  7.   Vuokko Heino                                    2.27.18     +52.10  
  8.   Suvi Leino                                      2.27.19     +52.11  
  9.   Emilia Lähde                                    2.40.13   +1.05.05