Tulokset
(Lähti: 20, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)
1. Muukkonen Petteri Vehkalahden Veikot 1.53.28
2. Istolahti Jaakko YK-V 2.10.10 +16.42
3. Kallio Kari Jämsän Retki-Veikot 2.11.25 +17.57
4. Uitto Ville Rasti-Kurikka 2.13.52 +20.24
5. Nurminen Ilkka Saarioinen 2.25.53 +32.25
6. Illaru Tonu Delta 2.44.13 +50.45
7. Nuuttila Lauri Rasti-Kurikka 2.49.00 +55.32
8. Pärssinen Matti OK Finnmap 2.50.12 +56.44
9. Ylinen Mikko 2.54.16 +1.00.48
10. Sinijärvi Markus Koo-Vee 2.54.41 +1.01.13
11. Arjanne Henri 2.58.54 +1.05.26
12. Vasama Jussi TT Örn 3.03.47 +1.10.19
13. Kuosa Simo 3.12.35 +1.19.07
14. Pulli Arttu 3.19.38 +1.26.10
15. Kuusisto Seppo 3.22.13 +1.28.45
16. Kultala Heikki 3.22.20 +1.28.52
Anjala Ari Tampereen Pyrintö Kesk.
Lemponen Miika Kesk.
Lindeman Teemu Ikaalisten Nouseva Voima Kesk.
Rinne Tomi Koo-Vee Kesk.
M M40 M60 M18 M14 MKUNTO N N40 N18 N14 NKUNTO
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Vänni Veli-Pekka Kankaanpään Suunnistajat 1.17.39
2. Jetsonen Juhani Kuopion Suunnistajat 1.18.36 +57
3. Mäkelä Markku Virtain-Ruoveden Suunnist 1.24.06 +6.27
4. Narvinen Timo Ikaalisten Nouseva Voima 1.24.27 +6.48
5. Savikko Olli Tarpian Suunta 1.24.45 +7.06
6. Vantaala Jouni Lammin Säkiä 1.25.10 +7.31
7. Viitanen Reijo Tampereen Pyrintö 1.29.08 +11.29
8. Parttimaa Timo Angelniemen Ankkuri 1.34.10 +16.31
9. Saaranen Timo Kyrös-Rasti 1.34.49 +17.10
10. Köykkä Ilari 1.36.56 +19.17
11. Pekkinen Timo OK Finnmap 1.54.41 +37.02
12. Niittylahti Ari Tampereen Pyrintö 1.59.35 +41.56
13. Martinssön Peter Kuopion Suunnistajat 2.10.14 +52.35
14. Karkulahti Jouni Saarioinen 2.14.07 +56.28
M M40 M60 M18 M14 MKUNTO N N40 N18 N14 NKUNTO
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lahdenniemi Heikki Sahalahden Kunto 1.04.51
2. Pietilä Taisto 1.05.42 +51
3. Rajamäki Matti Kyrös-Rasti 1.15.08 +10.17
4. Kotikoski Juhani 1.17.57 +13.06
5. Puurtinen Reino 1.19.27 +14.36
6. Kaarnijärvi Seppo Oriveden Ponnistus 1.23.22 +18.31
7. Kangas Juhani 1.40.52 +36.01
M M40 M60 M18 M14 MKUNTO N N40 N18 N14 NKUNTO
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Linnainmaa Lauri Kyrös-Rasti 1.22.31
2. Uitto Jussi Rasti-Jussit 1.24.02 +1.31
3. Heinämäki Manu Virtain-Ruoveden Suunnist 1.26.29 +3.58
4. Salminen Joonas Valkeakosken Haka 1.28.45 +6.14
5. Knuuttila Mikko Ikaalisten Nouseva Voima 1.34.38 +12.07
6. Hakola Risto-Matti 1.44.33 +22.02
7. Köykkä Miika Kankaanpää 1.54.27 +31.56
M M40 M60 M18 M14 MKUNTO N N40 N18 N14 NKUNTO
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Huostila Anssi Lammin Säkiä 1.04.19
2. Huostila Tommi Lammin Säkiä 1.13.20 +9.01
3. Toivonen Juuso Lammin Säkiä 1.29.17 +24.58
M M40 M60 M18 M14 MKUNTO N N40 N18 N14 NKUNTO
(Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Jokela Jari 1.27.23
2. Mattila Antti Tampere 1.32.18 +4.55
3. Uutela Jari 1.35.29 +8.06
4. Tanskanen Ville OK Finnmap 1.35.49 +8.26
5. Kangasniemi Matti 1.43.08 +15.45
6. Vainio Mikko Koo-Vee 1.44.49 +17.26
7. Kotakorva Juho Ikaalisten Nouseva Voima 1.45.55 +18.32
8. Viitikko Eero 1.49.20 +21.57
9. Viitikko Erkki 1.51.40 +24.17
10. Mäkelä Rainer Ikaalisten Nouseva Voima 1.54.38 +27.15
11. Pyhtilä Timo 1.54.43 +27.20
12. Kangasniemi Jukka 1.54.48 +27.25
13. Leino Tapio Espoon Suunta 1.55.10 +27.47
14. Pekkarinen Mikko 1.55.13 +27.50
15. Riitaoja Markku Länsi-Lavian Loiske 1.58.24 +31.01
16. Saari Marko Länsi-Lavian Loiske 1.58.26 +31.03
17. Mäenpää Mikko 2.00.07 +32.44
18. Hailu Matti Saarioinen 2.05.21 +37.58
19. Urlaub Leif 2.05.33 +38.10
20. Hytönen Veikko 2.05.41 +38.18
21. Toivonen Jukka Lammin Säkiä 2.05.53 +38.30
22. Koljonen Kari 2.14.07 +46.44
23. Sauvala Hannu 2.15.55 +48.32
24. Valtonen Mikko Saarioinen 2.16.30 +49.07
25. Ojanen Seppo 2.28.41 +1.01.18
26. Malmström Tomi 2.30.10 +1.02.47
27. Rahkola Jyrki 2.36.28 +1.09.05
Keskitalo Pentti Ikaalinen Hyl.
Härkönen Taavi Kankaanpään Suunnistajat Hyl.
M M40 M60 M18 M14 MKUNTO N N40 N18 N14 NKUNTO
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kuuselo Riina Tampereen Pyrintö 1.26.25
2. Saarinen Kirsi Koo-Vee 1.44.28 +18.03
3. Rinne Tuuli Koo-Vee 1.59.51 +33.26
4. Reini Kaarina Lapuan Virkiä 2.08.00 +41.35
5. Puurtinen Hanna-Greta 2.37.09 +1.10.44
M M40 M60 M18 M14 MKUNTO N N40 N18 N14 NKUNTO
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Illaru Sinikka Delta 1.10.14
2. Lankia Hilkka Tampereen Pyrintö 1.10.47 +33
3. Mäkelä Tiina Rauman Työväen Urh. 1.17.32 +7.18
4. Borgenström Outi Ikaalisten Nouseva Voima 1.17.37 +7.23
5. Jetsonen Sari 1.21.42 +11.28
6. Palmi Kirre Ikaalisten Nouseva Voima 1.25.40 +15.26
M M40 M60 M18 M14 MKUNTO N N40 N18 N14 NKUNTO
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Saari Johanna Kankaanpään Suunnistajat 1.17.25
2. Parviainen Liisa Tampereen Pyrintö 1.18.28 +1.03
3. Penttilä Mari Hauhon Sisu 1.20.09 +2.44
4. Laine Tuija Hauhon Sisu 1.31.23 +13.58
5. Närhi Anna Jämsän Retki-Veikot 1.55.55 +38.30
M M40 M60 M18 M14 MKUNTO N N40 N18 N14 NKUNTO
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mikkola Heidi Kankaanpään Suunnistajat 1.40.55
M M40 M60 M18 M14 MKUNTO N N40 N18 N14 NKUNTO
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Alanen Anna-Mari Saarioinen 1.29.29
2. Pyhtilä Kristiina 1.30.44 +1.15
3. Laine Anne Hauhon Sisu 1.39.09 +9.40
4. Rajala Nina 1.40.49 +11.20
5. Kokkonen Miia 1.52.23 +22.54
6. Puurtinen Marjatta 3.07.56 +1.38.27